Home > 最新/NTT東日本
組合せ( 全日本ローイング選手権 )
05/22の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC |
2 | 大阪大学 |
3 | 一橋大学 |
4 | NTT東日本 |
5 | 中部電力 |
6 | 神戸大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 関西電力 |
2 | 日本体育大学 |
3 | NTT東日本 |
4 | 法政大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 明治大学 |
2 | 警視庁 |
3 | NTT東日本 |
4 | トヨタRC |
5 | 立命館大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 同志社大学 |
2 | NTT東日本 |
3 | 早稲田大学 |
4 | 関西学院大学 |
5 | 日本大学 |
6 | トヨタ紡織 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 慶應義塾大学 |
2 | 早稲田大学 |
3 | NTT東日本 |
4 | 明治安田 |
05/24の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学 | 07:02.61 |
2 | NTT東日本 | 06:53.34 |
3 | 早稲田大学 | 07:01.40 |
4 | デンソーオルカリス | 06:56.82 |
5 | 中央大学 | 07:04.45 |
6 | 仙台大学 | 07:16.82 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪大学 | 08:11.55 |
2 | NTT東日本 | 08:06.08 |
3 | 戸田中央総合病院RC | 07:57.27 |
4 | 神戸大学 | 08:01.41 |
5 | 中部電力 | 08:07.70 |
6 | 一橋大学 | 08:44.94 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治大学 | 06:20.29 |
2 | 日本体育大学 | 06:30.06 |
3 | NTT東日本 | 06:10.69 |
4 | 富山国際大学 | 06:24.74 |
5 | 警視庁 | 06:24.97 |
6 | 慶應義塾大学 | 06:36.26 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:39.98 |
2 | 立教大学 | 06:32.83 |
3 | NTT東日本 | 06:18.65 |
4 | 関西電力 | 06:35.12 |
5 | 法政大学 | 06:44.15 |
6 | 富山国際大学 | 06:48.59 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:10.34 |
2 | 同志社大学 | 06:15.66 |
3 | NTT東日本 | 05:49.13 |
4 | 日本大学 | 06:00.54 |
5 | 早稲田大学 | 06:01.92 |
6 | 一橋大学 | 06:15.92 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 立命館大学 | 06:18.78 |
2 | 警視庁 | 06:24.97 |
3 | トヨタRC | 06:31.83 |
4 | NTT東日本 | 06:10.69 |
5 | 今治造船 | 06:21.14 |
6 | 富山国際大学 | 06:24.74 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:02.32 |
2 | 中央大学 | 07:04.45 |
3 | 明治安田 | 06:49.85 |
4 | NTT東日本 | 06:53.34 |
5 | 関西電力 | 06:52.57 |
6 | 早稲田大学 | 07:01.40 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西電力 | 06:35.12 |
2 | トヨタ紡織 | 06:27.83 |
3 | NTT東日本 | 06:18.65 |
4 | 戸田中央総合病院RC | 06:23.45 |
5 | 立教大学 | 06:32.83 |
6 | 早稲田大学 | 06:36.76 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治安田 | 05:55.05 |
2 | 日本大学 | 06:00.54 |
3 | トヨタ紡織 | 05:55.45 |
4 | NTT東日本 | 05:49.13 |
5 | 東レ滋賀 | 05:57.15 |
6 | 早稲田大学 | 06:01.92 |
結果( 全日本ローイング選手権 )
05/22の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 07:57.27 | →Final A |
2 | 神戸大学 | 08:01.41 | →Final A |
3 | NTT東日本 | 08:06.08 | →Final A |
4 | 中部電力 | 08:07.70 | →Final A |
5 | 大阪大学 | 08:11.55 | →Final A |
6 | 一橋大学 | 08:44.94 | →Final A |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 06:52.57 | →Semi-Final |
2 | NTT東日本 | 06:53.34 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 07:25.56 | →Semi-Final |
4 | 日本体育大学 | 07:32.80 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:10.69 | →Semi-Final |
2 | 立命館大学 | 06:18.78 | →Semi-Final |
3 | 明治大学 | 06:20.29 | |
4 | 警視庁 | 06:24.97 | |
5 | トヨタRC | 06:31.83 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:18.65 | →Semi-Final |
2 | トヨタ紡織 | 06:27.83 | →Semi-Final |
3 | 早稲田大学 | 06:36.76 | |
4 | 関西学院大学 | 06:45.94 | |
5 | 日本大学 | 06:54.60 | |
6 | 同志社大学 | 06:57.18 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 05:49.13 | →Semi-Final |
2 | 明治安田 | 05:55.05 | →Semi-Final |
3 | 早稲田大学 | 06:01.92 | →Semi-Final |
4 | 慶應義塾大学 | 06:33.60 |
05/24の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 07:32.50 | →Final A |
2 | 中央大学 | 07:41.85 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 07:44.36 | →Final A |
4 | 東北大学 | 07:48.37 | →Final B |
5 | 仙台大学 | 08:04.42 | →Final B |
- | デンソーオルカリス | DNS(棄権) |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 08:41.56 | |
2 | 中部電力 | 08:43.18 | |
3 | 神戸大学 | 08:46.94 | |
4 | NTT東日本 | 08:48.17 | |
5 | 大阪大学 | 09:14.05 | |
6 | 一橋大学 | 09:15.46 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:43.20 | →Final A |
2 | 警視庁 | 06:44.31 | →Final A |
3 | 富山国際大学 | 06:45.60 | →Final A |
4 | 明治大学 | 06:46.27 | →Final B |
5 | 日本体育大学 | 06:54.64 | →Final B |
6 | 慶應義塾大学 | 07:15.71 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:55.05 | →Final A |
2 | 立教大学 | 06:57.94 | →Final A |
3 | 関西電力 | 07:00.47 | →Final A |
4 | 富山国際大学 | 07:02.84 | →Final B |
5 | 日本体育大学 | 07:07.87 | →Final B |
6 | 法政大学 | 07:10.15 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:24.87 | →Final A |
2 | 日本大学 | 06:27.56 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 06:30.02 | →Final A |
4 | 仙台大学 | 06:35.27 | →Final B |
5 | 一橋大学 | 06:46.17 | →Final B |
6 | 同志社大学 | 06:54.02 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:56.62 | |
2 | 今治造船 | 06:59.55 | |
3 | 警視庁 | 07:02.84 | |
4 | 立命館大学 | 07:04.29 | |
5 | トヨタRC | 07:10.63 | |
6 | 富山国際大学 | 07:10.76 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 07:23.25 | |
2 | NTT東日本 | 07:29.17 | |
3 | 明治安田 | 07:30.94 | |
4 | 明治大学 | 07:43.83 | |
5 | 早稲田大学 | 07:51.51 | |
6 | 中央大学 | 07:54.28 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:52.84 | |
2 | 戸田中央総合病院RC | 06:59.65 | |
3 | トヨタ紡織 | 07:03.90 | |
4 | 立教大学 | 07:07.67 | |
5 | 関西電力 | 07:10.36 | |
6 | 早稲田大学 | 07:11.48 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:12.08 | |
2 | トヨタ紡織 | 06:16.48 | |
3 | 明治安田 | 06:19.50 | |
4 | 東レ滋賀 | 06:21.74 | |
5 | 日本大学 | 06:24.41 | |
6 | 早稲田大学 | 06:26.57 |