2025ボート全日本ローイング選手権
予選タイム一覧表
種目を選ぶ
女子シングルスカル 男子シングルスカル 女子ダブルスカル 男子ダブルスカル 軽量級女子ダブルスカル 軽量級男子ダブルスカル 女子クォドルプル 男子クォドルプル 女子ペア 男子ペア 軽量級女子ペア 軽量級男子ペア 男子フォア 女子舵手つきフォア 男子舵手つきフォア 女子エイト 男子エイト
女子シングルスカル
No. | Crew | 予選Time | 500m |
---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 07:55.43 | 1:53.86 |
2 | アイリスオーヤマ | 08:02.88 | 1:59.72 |
3 | 新貞山RC | 08:10.06 | 1:55.88 |
4 | チョープロ | 08:11.38 | 1:59.36 |
5 | 滋賀大学 | 08:20.32 | 2:02.68 |
6 | 瀬田漕艇クラブ | 08:20.33 | 1:59.58 |
7 | トヨタRC | 08:23.76 | 2:00.15 |
8 | 今治ローイングクラブ | 08:27.50 | 2:03.03 |
9 | 京都大学 | 08:28.04 | 2:02.84 |
10 | 中央大学 | 08:32.20 | 2:06.49 |
11 | 東京外国語大学 | 08:39.82 | 2:07.36 |
12 | 富山国際大学 | 08:40.65 | 2:05.54 |
13 | 東北大学 | 08:43.36 | 2:08.59 |
14 | 関西みらい銀行 | 08:43.94 | 2:06.89 |
15 | 龍谷大学 | 08:46.39 | 2:03.94 |
16 | 茨城大学 | 08:48.18 | 2:08.52 |
17 | 北陸電気工業 | 08:59.50 | 2:04.98 |
18 | 東京経済大学 | 09:06.22 | 2:13.64 |
- | 一橋大学 | DNS(棄権) | --- |
男子シングルスカル
No. | Crew | 予選Time | 500m |
---|---|---|---|
1 | アイリスオーヤマ | 07:17.66 | 1:44.59 |
2 | 仙台大学 | 07:31.39 | 1:50.49 |
3 | 明治安田 | 07:33.15 | 1:49.10 |
4 | 愛媛大学 | 07:33.98 | 1:52.52 |
5 | TeamSSP | 07:34.42 | 1:46.83 |
6 | 明治大学 | 07:36.99 | 1:52.04 |
7 | 中部電力 | 07:37.19 | 1:47.23 |
8 | 滋賀大学教育学部 | 07:37.54 | 1:53.34 |
9 | 学習院大学 | 07:40.21 | 1:55.27 |
10 | 千葉大学 | 07:40.52 | 1:52.24 |
11 | 慶應義塾大学 | 07:41.82 | 1:48.11 |
12 | 富山国際大学 | 07:41.96 | 1:52.33 |
13 | 瀬田漕艇クラブ | 07:43.48 | 1:54.11 |
14 | トヨタRC | 07:44.03 | 1:54.95 |
15 | 日本大学 | 07:50.48 | 1:49.49 |
16 | 東京科学大学医歯学系 | 07:51.12 | 1:50.81 |
17 | 愛媛大学黒汐会 | 07:52.59 | 1:56.58 |
18 | 勘八峡・昇龍RC | 07:55.83 | 1:52.80 |
19 | 成城大学 | 07:56.84 | 1:51.70 |
20 | 中央大学 | 07:57.46 | 1:51.94 |
21 | PENTA RC | 07:59.65 | 1:55.67 |
22 | 日本体育大学 | 08:01.59 | 1:56.81 |
23 | 道新ローイングクラブ | 08:11.95 | 1:58.36 |
24 | ぐんまちゃん | 08:13.47 | 1:59.93 |
25 | 戸田中央総合病院RC | 08:14.36 | 1:57.37 |
26 | 中央大学理工学部 | 08:20.45 | 1:56.58 |
27 | 一橋大学 | 08:24.35 | 2:01.13 |
- | 東京経済大学 | DNS(棄権) | --- |
- | 早稲田大学 | DNS(棄権) | --- |
- | 日本宅配システム | DNS(棄権) | --- |
女子ダブルスカル
No. | Crew | 予選Time | 500m |
---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 07:24.63 | 1:48.18 |
2 | 戸田中央総合病院RC | 07:32.82 | 1:49.59 |
3 | 明治安田 | 07:33.42 | 1:47.87 |
4 | 同志社大学 | 07:39.91 | 1:50.15 |
5 | 今治造船 | 07:43.92 | 1:50.42 |
6 | 関西電力 | 07:45.25 | 1:51.83 |
7 | 早稲田大学 | 07:48.83 | 1:57.16 |
8 | 中部電力 | 07:51.13 | 1:56.39 |
9 | 東京経済大学 | 07:52.53 | 1:57.96 |
10 | 中央大学 | 07:54.02 | 1:53.40 |
11 | 法政大学 | 07:54.25 | 1:52.27 |
12 | 関西みらい銀行 | 08:01.32 | 1:56.86 |
13 | 慶應義塾大学 | 08:05.16 | 1:56.55 |
男子ダブルスカル
No. | Crew | 予選Time | 500m |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 06:34.95 | 1:37.63 |
2 | 立命館大学 | 06:50.54 | 1:38.97 |
3 | 日本体育大学 | 06:50.62 | 1:38.05 |
4 | 日本大学 | 06:57.40 | 1:37.86 |
5 | RTT | 06:58.54 | 1:39.96 |
6 | 中部電力 | 07:02.81 | 1:40.60 |
7 | 龍谷大学 | 07:07.93 | 1:41.29 |
軽量級女子ダブルスカル
No. | Crew | 予選Time | 500m |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:36.51 | 1:52.12 |
2 | 富山国際大学 | 07:39.59 | 1:51.67 |
3 | 明治大学 | 07:43.43 | 1:53.17 |
4 | 中央大学 | 07:44.48 | 1:52.90 |
5 | 早稲田大学 | 07:49.35 | 1:53.41 |
6 | 法政大学 | 07:56.20 | 1:57.44 |
7 | メンテックRC | 08:02.21 | 1:57.01 |
8 | 日本体育大学 | 08:10.51 | 2:00.77 |
9 | 東京経済大学 | 08:12.42 | 1:58.86 |
軽量級男子ダブルスカル
No. | Crew | 予選Time | 500m |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 06:49.82 | 1:41.53 |
2 | 東海大学 | 06:50.36 | 1:38.79 |
3 | 日本大学 | 06:52.42 | 1:44.32 |
4 | 東京外国語大学 | 07:01.61 | 1:44.07 |
5 | 明治大学 | 07:06.67 | 1:41.09 |
6 | 東京経済大学 | 07:54.05 | 1:44.66 |
- | トヨタRC | DNS(棄権) | --- |
女子クォドルプル
No. | Crew | 予選Time | 500m |
---|---|---|---|
1 | 明治安田 | 06:49.85 | 1:41.85 |
2 | 関西電力 | 06:52.57 | 1:42.45 |
3 | NTT東日本 | 06:53.34 | 1:42.18 |
4 | デンソーオルカリス | 06:56.82 | 1:42.39 |
5 | 立教大学 | 06:59.99 | 1:42.96 |
6 | 早稲田大学 | 07:01.40 | 1:42.74 |
7 | 明治大学 | 07:02.32 | 1:44.23 |
8 | 東北大学 | 07:02.61 | 1:42.78 |
9 | 中央大学 | 07:04.45 | 1:42.29 |
10 | 同志社大学 | 07:14.02 | 1:44.37 |
11 | 仙台大学 | 07:16.82 | 1:46.81 |
12 | 法政大学 | 07:25.56 | 1:49.84 |
13 | 日本体育大学 | 07:32.80 | 1:52.28 |
男子クォドルプル
No. | Crew | 予選Time | 500m |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:10.69 | 1:31.74 |
2 | 立命館大学 | 06:18.78 | 1:33.73 |
3 | 明治大学 | 06:20.29 | 1:32.22 |
4 | 今治造船 | 06:21.14 | 1:34.33 |
5 | 日本大学 | 06:22.74 | 1:35.78 |
6 | 富山国際大学 | 06:24.74 | 1:34.51 |
7 | 警視庁 | 06:24.97 | 1:34.06 |
8 | 日本体育大学 | 06:30.06 | 1:35.22 |
9 | 東京経済大学 | 06:31.51 | 1:36.37 |
10 | トヨタRC | 06:31.83 | 1:35.69 |
11 | 慶應義塾大学 | 06:36.26 | 1:36.82 |
12 | 法政大学 | 06:36.68 | 1:37.43 |
13 | 立教大学 | 06:39.80 | 1:36.82 |
14 | 大阪公立大学 | 06:41.41 | 1:38.63 |
15 | 龍谷大学 | 06:46.37 | 1:35.14 |
16 | 京都大学 | 06:54.32 | 1:42.89 |
女子ペア
No. | Crew | 予選Time | 500m |
---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 07:57.27 | 1:57.52 |
2 | 神戸大学 | 08:01.41 | 1:56.03 |
3 | NTT東日本 | 08:06.08 | 1:57.85 |
4 | 中部電力 | 08:07.70 | 1:58.28 |
5 | 大阪大学 | 08:11.55 | 2:01.35 |
6 | 一橋大学 | 08:44.94 | 2:06.55 |
男子ペア
No. | Crew | 予選Time | 500m |
---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 06:59.51 | 1:43.38 |
2 | 早稲田大学 | 07:01.83 | 1:41.41 |
3 | 日本大学 | 07:06.27 | 1:44.82 |
4 | 米子漕艇クラブ | 07:09.54 | 1:46.27 |
5 | 慶應義塾大学 | 07:10.87 | 1:46.86 |
6 | TeamSSP | 07:11.41 | 1:45.82 |
7 | 金沢大学 | 07:17.20 | 1:46.34 |
8 | 明治大学 | 07:23.95 | 1:46.21 |
9 | 京都大学 | 07:35.23 | 1:46.25 |
軽量級女子ペア
No. | Crew | 予選Time | 500m |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 08:03.30 | 1:59.96 |
2 | 法政大学 | 08:06.86 | 1:58.42 |
3 | 日本体育大学 | 08:16.28 | 2:00.82 |
4 | 大阪公立大学 | 08:19.63 | 2:03.67 |
5 | 龍谷大学 | 08:31.91 | 2:07.74 |
軽量級男子ペア
No. | Crew | 予選Time | 500m |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:05.05 | 1:42.98 |
2 | 東京大学 | 07:07.61 | 1:47.02 |
3 | 慶應義塾大学 | 07:08.32 | 1:44.95 |
4 | 日本大学 | 07:08.69 | 1:44.68 |
5 | 東レ滋賀 | 07:13.74 | 1:45.32 |
6 | 大阪公立大学 | 07:14.60 | 1:45.41 |
7 | 富山国際大学 | 07:24.98 | 1:47.88 |
8 | 愛知東郷ボートクラブ | 07:30.09 | 1:52.55 |
9 | 瀬田漕艇クラブ | 07:32.65 | 1:48.39 |
10 | 青山学院大学 | 07:49.80 | 1:59.69 |
11 | 一橋大学 | 07:55.64 | 1:55.22 |
男子フォア
No. | Crew | 予選Time | 500m |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:18.65 | 1:35.51 |
2 | 戸田中央総合病院RC | 06:23.45 | 1:34.94 |
3 | トヨタ紡織 | 06:27.83 | 1:36.58 |
4 | 立教大学 | 06:32.83 | 1:36.94 |
5 | 関西電力 | 06:35.12 | 1:39.42 |
6 | 早稲田大学 | 06:36.76 | 1:36.06 |
7 | 京都大学 | 06:37.70 | 1:37.79 |
8 | 日本体育大学 | 06:39.98 | 1:37.53 |
9 | 法政大学 | 06:44.15 | 1:39.00 |
10 | 関西学院大学 | 06:45.94 | 1:37.18 |
11 | 富山国際大学 | 06:48.59 | 1:39.47 |
12 | 慶應義塾大学 | 06:50.87 | 1:38.92 |
13 | 明治大学 | 06:52.81 | 1:38.25 |
14 | 一橋大学 | 06:54.03 | 1:40.86 |
15 | 日本大学 | 06:54.60 | 1:39.61 |
16 | 同志社大学 | 06:57.18 | 1:40.09 |
女子舵手つきフォア
No. | Crew | 予選Time | 500m |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:28.89 | 1:50.31 |
2 | 仙台大学 | 07:31.35 | 1:53.82 |
3 | 立教大学 | 07:34.37 | 1:51.88 |
4 | 慶應義塾大学 | 07:34.89 | 1:50.06 |
5 | 明治大学 | 07:36.06 | 1:54.42 |
6 | 日本体育大学 | 07:57.66 | 1:56.42 |
男子舵手つきフォア
No. | Crew | 予選Time | 500m |
---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 06:45.52 | 1:37.72 |
2 | 龍谷大学 | 06:45.63 | 1:40.95 |
3 | 明治大学 | 06:47.62 | 1:41.66 |
4 | 日本大学 | 06:47.65 | 1:41.05 |
5 | 立教大学 | 06:50.22 | 1:42.12 |
6 | 京都大学 | 06:52.65 | 1:42.92 |
7 | 慶應義塾大学 | 06:53.74 | 1:41.79 |
8 | 富山国際大学 | 06:54.12 | 1:42.70 |
9 | 法政大学 | 06:55.87 | 1:41.82 |
10 | 東京経済大学 | 06:57.66 | 1:44.97 |
11 | 仙台大学 | 06:58.65 | 1:43.90 |
12 | 東北大学 | 07:01.92 | 1:46.06 |
13 | 太陽工業 | 07:03.18 | 1:43.66 |
14 | 一橋大学 | 07:05.29 | 1:43.79 |
15 | 北海道大学 | 07:05.66 | 1:45.63 |
16 | 滋賀大学 | 07:08.09 | 1:43.63 |
17 | 成蹊大学 | 07:14.63 | 1:46.89 |
18 | 小樽商科大学 | 07:19.29 | 1:48.46 |
女子エイト
No. | Crew | 予選Time | 500m |
---|---|---|---|
1 | デンソーオルカリス | 06:41.87 | 1:38.33 |
2 | 仙台大学 | 06:47.21 | 1:43.16 |
3 | 明治大学 | 06:49.19 | 1:43.34 |
4 | 関西みらい銀行 | 06:49.67 | 1:41.80 |
5 | 同志社大学 | 06:57.76 | 1:40.94 |
6 | 立教大学 | 07:02.20 | 1:44.86 |
男子エイト
No. | Crew | 予選Time | 500m |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 05:49.13 | 1:27.54 |
2 | 明治安田 | 05:55.05 | 1:28.61 |
3 | トヨタ紡織 | 05:55.45 | 1:28.40 |
4 | 東レ滋賀 | 05:57.15 | 1:28.56 |
5 | 日本大学 | 06:00.54 | 1:29.79 |
6 | 早稲田大学 | 06:01.92 | 1:28.34 |
7 | 中央大学 | 06:05.16 | 1:30.59 |
8 | 仙台大学 | 06:10.34 | 1:31.05 |
9 | 同志社大学 | 06:15.66 | 1:32.83 |
10 | 大阪大学 | 06:15.90 | 1:33.92 |
11 | 一橋大学 | 06:15.92 | 1:34.19 |
12 | 東京科学大学理工学系 | 06:17.86 | 1:33.55 |
13 | 慶應義塾大学 | 06:33.60 | 1:37.14 |
14 | 東北大学 | 07:07.13 | 1:31.79 |