Home > 予選Time一覧表

2023ボート全日本新人ローイング選手権
予選タイム一覧表

 女子シングルスカル

SN. Crew 予選Time 500m
1 仙台大学A 08:24.05 2:01.05
2 関西電力 08:30.25 2:00.76
3 美方高校 08:37.08 2:02.19
4 成立学園高校 08:38.30 2:03.21
5 加茂高校 08:40.59 2:02.26
6 明治大学B 08:44.30 2:06.17
7 立教大学 08:45.32 2:06.08
8 岡谷南高校 08:46.27 2:08.88
9 館林女子高校 08:46.96 2:01.66
10 同志社大学 08:48.20 2:02.36
11 本荘高校A 08:52.16 2:05.59
12 早稲田大学 08:53.30 2:05.43
13 都立小松川高校 08:54.33 2:03.68
14 鳥取大学 08:57.15 2:07.28
15 愛媛大学 08:58.03 2:07.66
16 明治大学A 09:00.32 2:08.30
17 立命館大学A 09:00.81 2:10.40
18 神戸大学 09:00.82 2:09.89
19 鹿屋体育大学 09:01.26 2:06.69
20 滋賀大学 09:02.25 2:15.83
21 中央大学 09:03.14 2:07.19
22 龍谷大学A 09:07.13 2:13.15
23 東京外国語大学 09:10.32 2:12.96
24 東京経済大学C 09:11.34 2:11.60
25 日本体育大学 09:11.41 2:09.69
26 本荘高校B 09:12.32 2:12.36
27 広島大学 09:13.06 2:10.03
28 東京経済大学B 09:14.33 2:10.58
29 東京経済大学A 09:14.86 2:10.88
30 大阪大学 09:18.60 2:15.18
31 立命館大学B 09:18.96 2:17.67
32 仙台大学B 09:23.98 2:14.55
33 東京大学 09:24.45 2:08.07
34 小樽商科大学 09:39.75 2:16.46
35 千葉大学 09:44.21 2:16.31
- 一橋大学 DNS ---

 男子シングルスカル

SN. Crew 予選Time 500m
1 日本体育大学A 07:31.35 1:47.85
2 日本大学A 07:36.40 1:46.19
3 日本大学C 07:39.38 1:50.21
4 関西電力B 07:39.44 1:51.36
5 美方高校 07:41.73 1:50.62
6 関西電力A 07:42.78 1:51.75
7 日本大学D 07:43.71 1:49.41
8 日本大学E 07:45.52 1:50.18
9 明治大学 07:49.95 1:53.34
10 若狭東高校 07:51.49 1:51.27
11 千葉大学A 07:52.25 1:48.81
12 京都工学院高校B 07:52.92 1:51.14
13 下諏訪向陽高校 07:52.95 1:50.31
14 潮来高校 07:53.29 1:50.93
15 愛媛大学A 07:53.88 1:51.94
16 東京工業大学 07:56.26 1:52.13
17 宇和島水産高校 07:56.96 1:58.59
18 桜宮高校 07:57.09 1:51.43
19 東京外国語大学 07:58.25 1:53.05
20 東海大学 07:58.48 1:50.51
21 京都工学院高校A 08:00.10 1:54.89
22 東京経済大学A 08:00.14 1:55.71
23 日本大学B 08:01.60 1:48.95
24 日本体育大学D 08:02.59 1:52.88
25 日本体育大学E 08:08.19 1:54.46
26 龍谷大学 08:10.76 1:52.65
27 本所高校 08:11.67 1:55.86
28 山口大学A 08:11.98 1:53.60
29 戸田中学校 08:17.65 1:56.49
30 日本体育大学B 08:18.14 1:49.57
31 慶應義塾大学 08:19.04 1:55.94
32 東京経済大学B 08:22.84 2:05.37
33 愛媛大学B 08:22.86 1:57.22
34 東京海洋大学 08:22.93 2:01.89
35 岐阜協立大学 08:24.74 1:59.57
36 東レ滋賀 08:25.75 1:54.14
37 富山国際大学 08:27.75 2:03.48
38 中央大学理工学部 08:29.96 2:01.07
39 千葉大学B 08:34.98 2:01.53
40 大阪大学 08:42.36 2:02.43
41 筑波大学 08:43.17 1:59.13
42 北上RC 08:43.23 2:04.38
43 神戸大学 08:49.43 2:07.35
44 関西大学 09:09.53 2:07.37
45 山口大学B 09:21.86 2:12.67
46 一橋大学 09:53.39 2:27.83
- 金沢大学 DNF ---

 女子ダブルスカル

SN. Crew 予選Time 500m
1 関西電力A 07:45.20 1:50.84
2 仙台大学 07:59.54 1:55.08
3 富山国際大学A 08:04.37 1:57.81
4 関西電力B 08:04.85 1:57.02
5 早稲田大学A 08:07.41 1:50.94
6 大阪公立大学 08:08.83 1:59.87
7 筑波大学A 08:10.20 1:54.86
8 立命館大学 08:10.68 1:54.40
9 大阪大学 08:11.65 1:59.36
10 早稲田大学B 08:11.97 1:58.03
11 日本体育大学A 08:12.92 1:57.48
12 立教大学 08:13.08 2:03.33
13 東北大学 08:23.18 2:03.67
14 龍谷大学 08:23.23 2:01.40
15 富山国際大学B 08:31.89 2:00.76
16 京都大学 08:35.06 2:03.19
17 一橋大学 08:35.38 2:00.04
18 岐阜協立大学 08:40.79 2:02.66
19 本所高校 08:43.20 2:04.25
20 日本体育大学B 08:44.76 2:00.93
21 金沢大学 08:48.96 2:00.58
22 桜宮高校 08:53.46 2:07.26
23 慶應義塾大学 08:56.86 2:09.36
24 筑波大学B 09:00.23 2:13.46
25 新田高校 09:06.25 2:09.62
26 東京大学 09:11.35 2:11.42
27 関西大学 09:21.95 2:14.62
28 東京海洋大学 09:24.68 2:19.40
29 筑波大学C 09:57.98 2:32.26
30 北海道大学 09:59.76 2:27.54

 男子ダブルスカル

SN. Crew 予選Time 500m
1 加茂高校 07:07.24 1:39.03
2 日本大学A 07:09.82 1:45.03
3 東海大学 07:10.13 1:42.16
4 金沢大学 07:13.46 1:41.46
5 日本大学B 07:13.83 1:42.18
6 美方高校 07:14.49 1:44.23
7 立命館大学A 07:14.93 1:42.83
8 仙台大学 07:18.29 1:40.69
9 東京経済大学B 07:18.42 1:46.35
10 都立小松川高校 07:19.02 1:48.58
11 日本体育大学C 07:20.19 1:48.86
12 富山国際大学B 07:21.83 1:45.44
13 龍谷大学B 07:23.29 1:49.56
14 東京経済大学A 07:23.94 1:47.71
15 熊本学園大学付属中高 07:23.97 1:45.28
16 名古屋大学A 07:26.44 1:44.61
17 日本体育大学B 07:26.61 1:45.92
18 龍谷大学A 07:26.72 1:44.53
19 日本体育大学A 07:29.10 1:47.31
20 海洋高校 07:31.47 1:49.29
21 富山国際大学A 07:33.70 1:50.08
22 京都大学 07:34.20 1:48.54
23 近畿大学A 07:34.93 1:46.74
24 清風高校 07:36.21 1:49.87
25 日本体育大学D 07:37.86 1:48.02
26 高鍋高校 07:38.58 1:51.30
27 松江工業高等専門学校 07:39.01 1:51.89
28 広島大学 07:41.55 1:49.21
29 立命館大学B 07:42.71 1:51.31
30 千葉大学B 07:42.98 1:55.94
31 法政大学 07:45.10 1:50.22
32 千葉大学A 07:49.59 1:49.91
33 瀬田漕艇クラブA 07:50.43 1:51.06
34 立教大学 07:52.77 1:54.72
35 東北大学B 07:56.49 1:55.40
36 山口大学 08:01.96 1:56.33
37 龍谷大学C 08:04.28 1:57.16
38 同志社大学 08:05.65 2:01.10
39 近畿大学C 08:14.76 2:00.44
40 近畿大学B 08:16.25 1:59.32
41 関西大学 08:20.89 1:49.52
42 名古屋大学B 08:22.04 1:58.63
43 瀬田漕艇クラブB 08:23.30 2:03.29
44 東北学院大学A 08:25.24 1:57.55
45 一橋大学B 08:25.78 2:02.04
46 北海道大学 08:29.82 2:01.38
47 筑波大学A 08:32.62 2:05.13
48 大阪大学 08:33.34 2:05.22
49 筑波大学B 08:35.29 2:05.69
50 東京海洋大学 08:45.07 2:04.82
51 東北学院大学B 08:46.99 2:00.97
52 一橋大学A 08:50.65 2:11.21
53 小樽商科大学 09:22.26 2:17.31
- 慶應義塾大学 DNS ---

 女子舵手つきクォドルプル

SN. Crew 予選Time 500m
1 早稲田大学 07:27.00 1:48.61
2 立教大学 07:31.55 1:47.96
3 法政大学 07:32.41 1:52.17
4 熊本学園大学付属中高 07:38.22 1:50.65
5 明治大学 07:41.23 1:51.45
6 中央大学 07:45.07 1:51.59
7 桜宮高校A 08:06.07 1:57.33
8 同志社大学A 08:07.27 1:57.73
9 慶應義塾大学 08:09.51 2:00.82
10 桜宮高校B 08:13.59 2:01.27
11 東北大学 08:18.76 2:03.00
12 北海道大学 08:19.54 1:57.86
13 東京都立大学 08:41.96 2:05.67
14 山口大学 08:44.71 2:03.97
15 同志社大学B 09:01.94 2:10.87

 男子舵手つきフォア

SN. Crew 予選Time 500m
1 東京経済大学 06:58.78 1:42.34
2 富山国際大学 07:04.60 1:40.00
3 京都大学 07:07.12 1:40.29
4 明治大学 07:08.13 1:44.12
5 仙台大学 07:09.23 1:43.36
6 龍谷大学 07:10.43 1:46.82
7 東京大学A 07:10.98 1:41.72
8 法政大学A 07:13.98 1:44.00
9 鳥取大学 07:17.34 1:45.56
10 立教大学A 07:18.01 1:47.85
11 同志社大学 07:19.07 1:48.10
12 大阪公立大学A 07:21.26 1:46.97
13 大阪大学 07:22.87 1:45.96
14 立命館大学 07:25.07 1:47.91
15 大阪公立大学B 07:28.61 1:49.60
16 小樽商科大学 07:30.76 1:48.42
17 東京工業大学A 07:31.17 1:51.29
18 名古屋大学 07:31.26 1:46.49
19 滋賀大学 07:32.64 1:52.32
20 金沢大学 07:38.36 1:50.34
21 東京工業大学B 07:38.54 1:50.11
22 東北大学 07:42.39 1:53.84
23 広島大学 07:43.74 1:55.38
24 成蹊大学 07:44.66 1:53.71
25 関西大学 07:46.05 1:51.48
26 立教大学B 07:49.40 1:52.41
27 慶應義塾大学 07:50.22 1:49.16
28 山口大学 07:54.15 1:52.80
29 茨城大学 08:04.60 1:59.24
30 鹿児島大学 08:09.99 1:57.00
31 岐阜協立大学 08:16.66 2:01.68

 男子エイト

SN. Crew 予選Time 500m
1 早稲田大学 06:13.35 1:29.53
2 中央大学 06:16.07 1:29.30
3 日本大学 06:22.10 1:32.38
4 明治大学 06:22.50 1:30.99
5 一橋大学 06:26.68 1:32.29
6 慶應義塾大学B 06:30.55 1:33.00
7 慶應義塾大学A 06:34.19 1:35.69
8 東北大学A 06:34.86 1:35.01
9 北海道大学 06:56.18 1:41.71
10 東北大学B 06:57.00 1:38.78
11 筑波大学 07:05.76 1:44.08
12 東京大学 07:11.19 1:43.77
13 神戸大学 07:16.94 1:49.43