2024ボート全日本新人ローイング選手権
予選タイム一覧表
女子シングルスカル
No. | Crew | 予選Time | 500m |
---|---|---|---|
1 | 北海道大学 | 08:19.53 | 2:03.10 |
2 | 成立学園高校 | 08:21.53 | 1:58.69 |
3 | 明治大学 | 08:26.00 | 1:55.50 |
4 | 慶應義塾大学 | 08:28.32 | 2:04.36 |
5 | 京都大学 | 08:29.04 | 1:59.86 |
6 | 同志社大学 | 08:33.48 | 2:00.01 |
7 | 立命館大学 | 08:34.28 | 2:08.93 |
8 | 日本体育大学A | 08:34.31 | 2:02.30 |
9 | 小樽商科大学 | 08:37.08 | 2:03.50 |
10 | 日本体育大学C | 08:38.10 | 2:04.87 |
11 | 日本体育大学B | 08:40.60 | 2:05.07 |
12 | 日本体育大学D | 08:41.24 | 2:08.37 |
13 | 立教大学 | 08:41.46 | 2:04.17 |
14 | 和歌山北高校 | 08:42.44 | 2:04.89 |
15 | 茨城大学 | 08:45.14 | 2:04.62 |
16 | 高鍋高校 | 08:49.36 | 2:05.17 |
17 | 龍谷大学 | 08:50.22 | 2:01.01 |
18 | 東京外国語大学 | 08:53.06 | 2:10.13 |
19 | 東北大学 | 08:53.47 | 2:07.99 |
20 | 成城大学 | 08:55.84 | 2:05.63 |
21 | 桜宮高校 | 08:56.24 | 2:07.41 |
22 | 新田高校 | 08:59.91 | 2:07.44 |
男子シングルスカル
No. | Crew | 予選Time | 500m |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:23.51 | 1:44.15 |
2 | 東レ滋賀 | 07:28.77 | 1:45.71 |
3 | 東海大学 | 07:38.99 | 1:49.54 |
4 | 関西電力 | 07:41.30 | 1:49.29 |
5 | トヨタRC | 07:46.24 | 1:50.41 |
6 | 小松市立高校 | 07:48.69 | 1:51.54 |
7 | 明治大学B | 07:49.21 | 1:48.28 |
8 | 東京科学大学医歯学系 | 07:49.22 | 1:52.13 |
9 | 会津高校 | 07:50.13 | 1:53.36 |
10 | 日本体育大学B | 07:50.98 | 1:54.32 |
11 | 大阪公立大学 | 07:52.02 | 1:49.77 |
12 | 東京経済大学B | 07:53.39 | 1:50.68 |
13 | 学習院大学 | 07:53.97 | 1:50.56 |
14 | 日本大学B | 07:54.85 | 1:51.74 |
15 | 同志社大学 | 07:57.98 | 1:50.58 |
16 | 関西大学 | 07:58.37 | 1:56.71 |
17 | 今治工業高校 | 07:58.71 | 1:59.30 |
18 | 東京経済大学C | 07:59.56 | 1:51.86 |
19 | 日本大学A | 07:59.67 | 1:51.22 |
20 | 鹿屋体育大学 | 08:01.20 | 1:54.46 |
21 | 南稜高校 | 08:01.70 | 1:52.15 |
22 | 熊本学園大学 | 08:01.79 | 1:54.10 |
23 | 大阪大学 | 08:02.09 | 1:56.23 |
24 | 明治大学A | 08:02.34 | 1:52.88 |
25 | 東北大学A | 08:04.62 | 1:56.14 |
26 | 慶應義塾大学B | 08:04.71 | 1:55.51 |
27 | 愛媛大学 | 08:05.56 | 1:58.54 |
28 | 千葉大学 | 08:05.84 | 1:56.85 |
29 | 広島大学 | 08:05.87 | 1:58.44 |
30 | 日本体育大学A | 08:08.70 | 1:56.84 |
31 | 東京外国語大学A | 08:10.19 | 1:56.61 |
32 | 桜宮高校B | 08:12.59 | 1:58.09 |
33 | 清風高校 | 08:12.83 | 1:57.70 |
34 | 桜宮高校A | 08:12.92 | 1:57.95 |
35 | 日本体育大学C | 08:13.26 | 1:59.19 |
36 | 小樽商科大学 | 08:19.25 | 2:00.74 |
37 | 桜宮高校C | 08:19.53 | 1:59.00 |
38 | 岐阜協立大学 | 08:20.97 | 1:56.49 |
39 | 東京外国語大学B | 08:24.18 | 2:05.11 |
40 | 東京経済大学A | 08:24.35 | 1:57.21 |
41 | 東北大学B | 08:31.45 | 2:05.51 |
42 | 法政大学 | 08:31.69 | 2:01.43 |
43 | 新田高校 | 08:39.35 | 1:56.05 |
44 | 山口大学 | 09:14.35 | 2:09.17 |
45 | 一橋大学 | 09:37.97 | 2:16.09 |
- | 新潟大学 | DNS | --- |
女子ダブルスカル
No. | Crew | 予選Time | 500m |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 07:32.96 | 1:47.80 |
2 | 同志社大学A | 07:37.09 | 1:48.16 |
3 | 立命館大学 | 07:40.24 | 1:50.39 |
4 | 富山国際大学 | 07:42.24 | 1:51.73 |
5 | 東北大学A | 07:43.51 | 1:50.67 |
6 | 明治大学 | 07:46.65 | 1:50.47 |
7 | 美方高校 | 07:48.64 | 1:52.47 |
8 | 仙台大学 | 07:53.46 | 1:53.04 |
9 | 東京経済大学B | 07:55.13 | 1:54.48 |
10 | 新田高校 | 07:58.02 | 1:56.23 |
11 | 和歌山北高校 | 07:58.88 | 1:53.14 |
12 | 東京経済大学A | 08:00.61 | 1:58.05 |
13 | 龍谷大学A | 08:00.88 | 1:57.40 |
14 | 関西学院大学 | 08:02.75 | 1:55.69 |
15 | 北海道大学A | 08:04.16 | 1:54.97 |
16 | 一橋大学 | 08:05.98 | 2:00.83 |
17 | 日本体育大学A | 08:06.38 | 1:55.87 |
18 | 龍谷大学B | 08:08.99 | 1:57.71 |
19 | 東京大学A | 08:09.87 | 1:54.81 |
20 | 日本体育大学B | 08:14.00 | 1:59.65 |
21 | 日本体育大学C | 08:15.37 | 1:57.16 |
22 | 大阪体育大学 | 08:16.08 | 2:00.78 |
23 | 名古屋大学 | 08:20.41 | 1:59.22 |
24 | 愛媛大学 | 08:20.84 | 2:02.65 |
25 | 関西大学 | 08:21.80 | 1:58.45 |
26 | 京都大学 | 08:22.08 | 2:00.26 |
27 | 同志社大学B | 08:22.71 | 2:03.64 |
28 | 筑波大学 | 08:23.98 | 2:00.93 |
29 | 滋賀医科大学 | 08:24.88 | 2:03.82 |
30 | 立教大学A | 08:25.37 | 2:00.18 |
31 | 立教大学C | 08:27.44 | 2:01.96 |
32 | 東京外国語大学A | 08:29.93 | 2:00.92 |
33 | 東京外国語大学B | 08:37.42 | 2:01.35 |
34 | 東北大学B | 08:39.30 | 2:04.19 |
35 | 東北大学C | 08:49.21 | 2:11.58 |
36 | 立教大学B | 08:55.79 | 2:08.06 |
37 | 北海道大学B | 09:07.92 | 2:12.01 |
38 | 東京大学B | 09:12.60 | 2:14.75 |
39 | 新潟大学 | 10:32.96 | 2:23.57 |
男子ダブルスカル
No. | Crew | 予選Time | 500m |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学A | 06:51.75 | 1:37.21 |
2 | 仙台大学 | 06:53.02 | 1:40.75 |
3 | 東海大学 | 06:53.56 | 1:36.95 |
4 | 新居高校 | 06:54.51 | 1:40.89 |
5 | トヨタRC | 06:55.93 | 1:41.34 |
6 | 美方高校 | 06:56.89 | 1:38.79 |
7 | 都立小松川高校 | 06:57.76 | 1:39.83 |
8 | 日本体育大学 | 06:58.61 | 1:39.43 |
9 | 名古屋大学 | 07:03.66 | 1:39.03 |
10 | 東京経済大学B | 07:03.83 | 1:40.02 |
11 | 今治工業高校 | 07:07.07 | 1:42.70 |
12 | 浦和商業高校 | 07:09.25 | 1:39.34 |
13 | 富山国際大学B | 07:10.64 | 1:45.11 |
14 | 日本大学B | 07:11.45 | 1:45.06 |
15 | 法政大学B | 07:11.97 | 1:42.79 |
16 | 立教大学A | 07:12.66 | 1:41.62 |
17 | 東京経済大学A | 07:14.24 | 1:42.30 |
18 | 龍谷大学A | 07:14.58 | 1:40.82 |
19 | 清風高校 | 07:15.17 | 1:43.78 |
20 | 富山国際大学A | 07:17.19 | 1:44.20 |
21 | 千葉大学A | 07:19.40 | 1:44.03 |
22 | 金沢大学 | 07:19.47 | 1:47.37 |
23 | 法政大学A | 07:20.43 | 1:41.42 |
24 | 日本大学A | 07:20.46 | 1:39.00 |
25 | 松江工業高等専門学校 | 07:21.96 | 1:41.41 |
26 | 同志社大学 | 07:25.87 | 1:47.63 |
27 | 青山学院大学 | 07:30.08 | 1:45.11 |
28 | 東北大学A | 07:30.80 | 1:47.69 |
29 | 龍谷大学B | 07:30.98 | 1:48.40 |
30 | 龍谷大学C | 07:32.93 | 1:45.31 |
31 | 新潟大学 | 07:35.50 | 1:49.31 |
32 | 滋賀大学 | 07:39.49 | 1:48.81 |
33 | 大阪体育大学 | 07:49.30 | 1:47.61 |
34 | 一橋大学A | 07:50.26 | 1:55.05 |
35 | 広島大学 | 07:58.36 | 1:55.44 |
36 | 筑波大学A | 07:58.83 | 1:57.21 |
37 | 早稲田大学B | 08:03.01 | 1:56.50 |
38 | 早稲田大学A | 08:03.83 | 1:58.32 |
39 | 千葉大学B | 08:03.93 | 1:54.61 |
40 | 大阪工業大学A | 08:11.41 | 1:52.66 |
41 | 成蹊大学 | 08:15.09 | 1:59.36 |
42 | 一橋大学B | 08:18.30 | 2:10.15 |
43 | 慶應義塾大学B | 08:18.32 | 2:35.07 |
44 | 東北大学B | 08:18.92 | 2:00.99 |
45 | 北海道大学 | 08:20.65 | 1:59.01 |
46 | 筑波大学B | 08:27.58 | 2:10.59 |
47 | 東京海洋大学 | 08:32.22 | 2:02.20 |
48 | 立教大学B | 08:34.59 | 2:03.61 |
49 | 中央大学理工学部 | 08:39.27 | 2:02.91 |
50 | 東北大学C | 08:45.56 | 2:04.45 |
51 | 大阪工業大学B | 09:18.66 | 2:06.47 |
- | 大阪公立大学 | 除外 | --- |
- | 一橋大学D | DNS | --- |
- | 東京大学A | DNS | --- |
女子舵手つきクォドルプル
No. | Crew | 予選Time | 500m |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 07:16.61 | 1:44.22 |
2 | 早稲田大学 | 07:26.62 | 1:48.97 |
3 | 明治大学 | 07:27.33 | 1:47.43 |
4 | 中央大学 | 07:27.41 | 1:47.84 |
5 | 法政大学 | 07:27.85 | 1:47.53 |
6 | 熊本学園大学付属中高 | 07:32.45 | 1:49.82 |
7 | 同志社大学 | 07:35.08 | 1:52.76 |
8 | 日本体育大学 | 07:40.88 | 1:50.43 |
9 | 慶應義塾大学 | 07:51.80 | 1:54.68 |
10 | 山口大学 | 08:10.41 | 1:56.74 |
11 | 筑波大学 | 08:56.44 | 2:14.83 |
男子舵手つきフォア
No. | Crew | 予選Time | 500m |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:46.39 | 1:39.73 |
2 | 法政大学 | 06:50.34 | 1:39.92 |
3 | 立命館大学 | 06:51.41 | 1:42.31 |
4 | 京都大学A | 06:53.86 | 1:39.05 |
5 | 仙台大学 | 06:55.73 | 1:41.11 |
6 | 日本体育大学 | 06:56.62 | 1:38.43 |
7 | 東京経済大学 | 06:57.71 | 1:40.71 |
8 | 北海道大学 | 07:00.96 | 1:41.18 |
9 | 関西学院大学 | 07:06.13 | 1:40.71 |
10 | 滋賀大学 | 07:06.44 | 1:43.53 |
11 | 筑波大学A | 07:07.98 | 1:45.34 |
12 | 大阪大学 | 07:08.84 | 1:44.43 |
13 | 東京科学大学理工学系 | 07:11.19 | 1:41.60 |
14 | 清風高校 | 07:11.63 | 1:40.05 |
15 | 金沢大学 | 07:15.83 | 1:42.04 |
16 | 立教大学 | 07:16.19 | 1:44.23 |
17 | 同志社大学 | 07:19.62 | 1:43.60 |
18 | 大阪公立大学 | 07:19.97 | 1:48.22 |
19 | 鹿児島大学 | 07:20.82 | 1:44.65 |
20 | 山口大学 | 07:25.06 | 1:47.22 |
21 | 京都大学B | 07:25.58 | 1:47.17 |
22 | 名古屋大学 | 07:33.74 | 1:44.68 |
23 | 慶應義塾大学 | 07:35.31 | 1:49.29 |
24 | 成蹊大学 | 07:39.31 | 1:51.93 |
25 | 筑波大学B | 07:44.60 | 1:52.30 |
26 | 新潟大学 | 07:56.67 | 1:54.20 |
27 | 筑波大学C | 07:57.42 | 1:55.27 |
28 | 学習院大学 | 08:01.40 | 1:55.69 |
男子エイト
No. | Crew | 予選Time | 500m |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 05:59.24 | 1:26.63 |
2 | 日本大学 | 06:04.64 | 1:28.00 |
3 | 早稲田大学 | 06:06.64 | 1:28.17 |
4 | 明治大学 | 06:09.41 | 1:28.89 |
5 | 立教大学 | 06:09.61 | 1:31.42 |
6 | 富山国際大学 | 06:09.74 | 1:33.34 |
7 | 龍谷大学 | 06:10.60 | 1:30.09 |
8 | 同志社大学 | 06:12.27 | 1:29.69 |
9 | 慶應義塾大学A | 06:13.02 | 1:30.74 |
10 | 東京大学A | 06:25.23 | 1:34.30 |
11 | 一橋大学 | 06:32.53 | 1:34.87 |
12 | 東北大学A | 06:35.49 | 1:46.04 |
13 | 慶應義塾大学B | 06:44.44 | 1:37.80 |
14 | 北海道大学 | 06:52.46 | 1:36.80 |
15 | 山口大学 | 06:53.69 | 1:39.74 |
16 | 東北大学B | 07:03.08 | 1:42.03 |
17 | 東京大学B | 07:20.52 | 1:44.64 |