Home > 最新/龍谷大学
組合せ( 全日本ローイング選手権 )
05/22の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 龍谷大学 |
2 | 富山国際大学 |
3 | 一橋大学 |
4 | 今治ローイングクラブ |
5 | 東京経済大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 龍谷大学 |
2 | 法政大学 |
3 | 明治大学 |
4 | 大阪公立大学 |
5 | 日本体育大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | RTT |
2 | 関西電力 |
3 | 立命館大学 |
4 | 龍谷大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立教大学 |
2 | 日本大学 |
3 | 富山国際大学 |
4 | 慶應義塾大学 |
5 | 龍谷大学 |
6 | 東京経済大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 富山国際大学 |
2 | 東京経済大学 |
3 | 龍谷大学 |
4 | 滋賀大学 |
5 | 仙台大学 |
6 | 東北大学 |
05/23の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京外国語大学 | 08:39.82 |
2 | 龍谷大学 | 08:46.39 |
3 | 中央大学 | 08:32.20 |
4 | 茨城大学 | 08:48.18 |
5 | 北陸電気工業 | 08:59.50 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 07:07.93 |
2 | 中部電力 | 07:02.81 |
3 | 立命館大学 | 06:50.54 |
4 | 日本大学 | 06:57.40 |
5 | RTT | 06:58.54 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 06:46.37 |
2 | 警視庁 | 06:24.97 |
3 | 東京経済大学 | 06:31.51 |
4 | 法政大学 | 06:36.68 |
5 | 京都大学 | 06:54.32 |
05/24の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 09:06.22 |
2 | 東京外国語大学 | 08:39.82 |
3 | 京都大学 | 08:28.04 |
4 | 北陸電気工業 | 08:59.50 |
5 | 東北大学 | 08:43.36 |
6 | 龍谷大学 | 08:46.39 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 08:31.91 |
2 | 日本体育大学 | 08:16.28 |
3 | 明治大学 | 08:03.30 |
4 | 法政大学 | 08:06.86 |
5 | 大阪公立大学 | 08:19.63 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 太陽工業 | 07:03.18 |
2 | 日本大学 | 06:47.65 |
3 | 明治大学 | 06:47.62 |
4 | 龍谷大学 | 06:45.63 |
5 | 慶應義塾大学 | 06:53.74 |
6 | 仙台大学 | 06:58.65 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪公立大学 | 06:41.41 |
2 | 龍谷大学 | 06:46.37 |
3 | 立教大学 | 06:39.80 |
4 | 京都大学 | 06:54.32 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 06:45.63 |
2 | 富山国際大学 | 06:54.12 |
3 | 明治大学 | 06:47.62 |
4 | 中部電力 | 06:45.52 |
5 | 日本大学 | 06:47.65 |
6 | 立教大学 | 06:50.22 |
結果( 全日本ローイング選手権 )
05/22の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 今治ローイングクラブ | 08:27.50 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 08:40.65 | →Semi-Final |
3 | 龍谷大学 | 08:46.39 | |
4 | 東京経済大学 | 09:06.22 | |
- | 一橋大学 | DNS(棄権) |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 08:03.30 | →Final A |
2 | 法政大学 | 08:06.86 | →Final A |
3 | 日本体育大学 | 08:16.28 | →Final A |
4 | 大阪公立大学 | 08:19.63 | →Final A |
5 | 龍谷大学 | 08:31.91 | →Final A |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 06:34.95 | →Final A |
2 | 立命館大学 | 06:50.54 | |
3 | RTT | 06:58.54 | |
4 | 龍谷大学 | 07:07.93 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:22.74 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 06:24.74 | →Semi-Final |
3 | 東京経済大学 | 06:31.51 | |
4 | 慶應義塾大学 | 06:36.26 | |
5 | 立教大学 | 06:39.80 | |
6 | 龍谷大学 | 06:46.37 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 06:45.63 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 06:54.12 | →Semi-Final |
3 | 東京経済大学 | 06:57.66 | |
4 | 仙台大学 | 06:58.65 | |
5 | 東北大学 | 07:01.92 | |
6 | 滋賀大学 | 07:08.09 |
05/23の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 09:37.87 | →Semi-Final |
2 | 茨城大学 | 09:52.61 | →Semi-Final |
3 | 北陸電気工業 | 09:56.42 | →Final C |
4 | 東京外国語大学 | 10:06.38 | →Final C |
5 | 龍谷大学 | 10:16.01 | →Final C |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | RTT | 08:11.67 | →Final A |
2 | 立命館大学 | 08:14.16 | →Final A |
3 | 日本大学 | 08:16.70 | →Final A |
4 | 中部電力 | 08:20.01 | →Final A |
5 | 龍谷大学 | 08:26.76 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 警視庁 | 07:19.67 | →Semi-Final |
2 | 東京経済大学 | 07:26.76 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 07:33.90 | →Semi-Final |
4 | 龍谷大学 | 07:38.65 | →Final C |
5 | 京都大学 | 08:03.29 | →Final C |
05/24の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 京都大学 | 09:09.57 | |
2 | 東北大学 | 09:14.47 | |
3 | 東京外国語大学 | 09:22.58 | |
4 | 龍谷大学 | 09:30.35 | |
5 | 北陸電気工業 | 09:36.12 | |
6 | 東京経済大学 | 09:49.98 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 08:56.79 | |
2 | 明治大学 | 09:00.64 | |
3 | 大阪公立大学 | 09:03.06 | |
4 | 日本体育大学 | 09:22.44 | |
5 | 龍谷大学 | 09:34.67 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:14.25 | →Final A |
2 | 日本大学 | 07:16.70 | →Final A |
3 | 龍谷大学 | 07:17.18 | →Final A |
4 | 仙台大学 | 07:21.11 | →Final B |
5 | 慶應義塾大学 | 07:31.12 | →Final B |
6 | 太陽工業 | 07:33.29 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 07:11.42 | |
2 | 龍谷大学 | 07:22.53 | |
3 | 大阪公立大学 | 07:25.60 | |
4 | 京都大学 | 07:34.68 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 07:18.12 | |
2 | 明治大学 | 07:19.83 | |
3 | 富山国際大学 | 07:21.66 | |
4 | 日本大学 | 07:23.27 | |
5 | 龍谷大学 | 07:23.99 | |
6 | 立教大学 | 07:39.39 |