Home > 最新/関西電力
組合せ( 全日本ローイング選手権 )
05/22の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 関西みらい銀行 |
2 | 関西電力 |
3 | 中央大学 |
4 | 戸田中央総合病院RC |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 関西電力 |
2 | 日本体育大学 |
3 | NTT東日本 |
4 | 法政大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | RTT |
2 | 関西電力 |
3 | 立命館大学 |
4 | 龍谷大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 明治大学 |
2 | 関西電力 |
3 | 慶應義塾大学 |
4 | 京都大学 |
5 | 日本体育大学 |
05/24の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 08:05.16 |
2 | 関西電力 | 07:45.25 |
3 | 明治安田 | 07:33.42 |
4 | 今治造船 | 07:43.92 |
5 | 法政大学 | 07:54.25 |
6 | 中部電力 | 07:51.13 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 立教大学 | 06:59.99 |
2 | 明治大学 | 07:02.32 |
3 | 明治安田 | 06:49.85 |
4 | 関西電力 | 06:52.57 |
5 | 法政大学 | 07:25.56 |
6 | 同志社大学 | 07:14.02 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:39.98 |
2 | 立教大学 | 06:32.83 |
3 | NTT東日本 | 06:18.65 |
4 | 関西電力 | 06:35.12 |
5 | 法政大学 | 06:44.15 |
6 | 富山国際大学 | 06:48.59 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:39.91 |
2 | 今治造船 | 07:43.92 |
3 | トヨタ紡織 | 07:24.63 |
4 | 明治安田 | 07:33.42 |
5 | 戸田中央総合病院RC | 07:32.82 |
6 | 関西電力 | 07:45.25 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:02.32 |
2 | 中央大学 | 07:04.45 |
3 | 明治安田 | 06:49.85 |
4 | NTT東日本 | 06:53.34 |
5 | 関西電力 | 06:52.57 |
6 | 早稲田大学 | 07:01.40 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:57.40 |
2 | RTT | 06:58.54 |
3 | 関西電力 | 06:34.95 |
4 | 日本体育大学 | 06:50.62 |
5 | 立命館大学 | 06:50.54 |
6 | 中部電力 | 07:02.81 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西電力 | 06:35.12 |
2 | トヨタ紡織 | 06:27.83 |
3 | NTT東日本 | 06:18.65 |
4 | 戸田中央総合病院RC | 06:23.45 |
5 | 立教大学 | 06:32.83 |
6 | 早稲田大学 | 06:36.76 |
結果( 全日本ローイング選手権 )
05/22の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 07:32.82 | →Semi-Final |
2 | 関西電力 | 07:45.25 | →Semi-Final |
3 | 中央大学 | 07:54.02 | →Semi-Final |
4 | 関西みらい銀行 | 08:01.32 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 06:52.57 | →Semi-Final |
2 | NTT東日本 | 06:53.34 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 07:25.56 | →Semi-Final |
4 | 日本体育大学 | 07:32.80 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 06:34.95 | →Final A |
2 | 立命館大学 | 06:50.54 | |
3 | RTT | 06:58.54 | |
4 | 龍谷大学 | 07:07.93 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 06:35.12 | →Semi-Final |
2 | 京都大学 | 06:37.70 | →Semi-Final |
3 | 日本体育大学 | 06:39.98 | |
4 | 慶應義塾大学 | 06:50.87 | |
5 | 明治大学 | 06:52.81 |
05/24の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治安田 | 08:01.21 | →Final A |
2 | 今治造船 | 08:08.02 | →Final A |
3 | 関西電力 | 08:11.15 | →Final A |
4 | 中部電力 | 08:13.77 | →Final B |
5 | 法政大学 | 08:19.07 | →Final B |
6 | 慶應義塾大学 | 08:28.67 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治安田 | 07:24.77 | →Final A |
2 | 関西電力 | 07:26.26 | →Final A |
3 | 明治大学 | 07:29.21 | →Final A |
4 | 立教大学 | 07:32.82 | →Final B |
5 | 同志社大学 | 07:50.20 | →Final B |
6 | 法政大学 | 07:59.81 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:55.05 | →Final A |
2 | 立教大学 | 06:57.94 | →Final A |
3 | 関西電力 | 07:00.47 | →Final A |
4 | 富山国際大学 | 07:02.84 | →Final B |
5 | 日本体育大学 | 07:07.87 | →Final B |
6 | 法政大学 | 07:10.15 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 08:19.95 | |
2 | 明治安田 | 08:25.83 | |
3 | 戸田中央総合病院RC | 08:27.46 | |
4 | 関西電力 | 08:37.91 | |
5 | 今治造船 | 08:42.52 | |
6 | 同志社大学 | 08:45.24 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 07:23.25 | |
2 | NTT東日本 | 07:29.17 | |
3 | 明治安田 | 07:30.94 | |
4 | 明治大学 | 07:43.83 | |
5 | 早稲田大学 | 07:51.51 | |
6 | 中央大学 | 07:54.28 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 07:25.04 | |
2 | 立命館大学 | 07:36.92 | |
3 | 日本体育大学 | 07:41.40 | |
4 | RTT | 07:44.40 | |
5 | 中部電力 | 07:48.52 | |
6 | 日本大学 | 07:52.43 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:52.84 | |
2 | 戸田中央総合病院RC | 06:59.65 | |
3 | トヨタ紡織 | 07:03.90 | |
4 | 立教大学 | 07:07.67 | |
5 | 関西電力 | 07:10.36 | |
6 | 早稲田大学 | 07:11.48 |