Home > 最新/金沢大学
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 清風高校 |
2 | 東北大学B |
3 | 大阪公立大学 |
4 | 青山学院大学 |
5 | 金沢大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 筑波大学B |
2 | 東京経済大学 |
3 | 慶應義塾大学 |
4 | 鹿児島大学 |
5 | 金沢大学 |
10/19の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学B | 08:03.01 |
2 | 立教大学A | 07:12.66 |
3 | 金沢大学 | 07:19.47 |
4 | 大阪工業大学A | 08:11.41 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 学習院大学 | 08:01.40 |
2 | 大阪公立大学 | 07:19.97 |
3 | 北海道大学 | 07:00.96 |
4 | 金沢大学 | 07:15.83 |
5 | 筑波大学B | 07:44.60 |
10/20の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 金沢大学 | 07:15.83 |
2 | 法政大学 | 06:50.34 |
3 | 北海道大学 | 07:00.96 |
4 | 東京科学大学理工学系 | 07:11.19 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 清風高校 | 07:15.17 | →Semi-Final |
2 | 金沢大学 | 07:19.47 | |
3 | 青山学院大学 | 07:30.08 | |
4 | 東北大学B | 08:18.92 | |
- | 大阪公立大学 | 除外 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 06:57.71 | →Semi-Final |
2 | 金沢大学 | 07:15.83 | |
3 | 鹿児島大学 | 07:20.82 | |
4 | 慶應義塾大学 | 07:35.31 | |
5 | 筑波大学B | 07:44.60 |
10/19の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学A | 07:09.95 | →Semi-Final |
2 | 金沢大学 | 07:22.08 | |
3 | 大阪工業大学A | 08:06.88 | |
4 | 早稲田大学B | 08:18.54 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 北海道大学 | 07:02.39 | →Semi-Final |
2 | 金沢大学 | 07:06.31 | →Semi-Final |
3 | 大阪公立大学 | 07:09.90 | |
4 | 筑波大学B | 07:38.08 | |
5 | 学習院大学 | 08:03.01 |
10/20の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 07:33.88 | →Final A |
2 | 東京科学大学理工学系 | 07:40.78 | →Final B |
3 | 北海道大学 | 07:48.04 | →Final C |
4 | 金沢大学 | 07:54.14 |