Home > 最新/美方高校
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 千葉大学B |
2 | 法政大学B |
3 | 富山国際大学B |
4 | 美方高校 |
5 | 新潟大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 美方高校 |
2 | 関西学院大学 |
3 | 滋賀医科大学 |
4 | 日本体育大学C |
10/20の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 今治工業高校 | 07:07.07 |
2 | 都立小松川高校 | 06:57.76 |
3 | トヨタRC | 06:55.93 |
4 | 美方高校 | 06:56.89 |
5 | 日本大学A | 07:20.46 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 名古屋大学 | 08:20.41 |
2 | 富山国際大学 | 07:42.24 |
3 | 東北大学A | 07:43.51 |
4 | 美方高校 | 07:48.64 |
5 | 龍谷大学A | 08:00.88 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 浦和商業高校 | 07:09.25 |
2 | 美方高校 | 06:56.89 |
3 | 新居高校 | 06:54.51 |
4 | 日本体育大学 | 06:58.61 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学A | 08:06.38 |
2 | 美方高校 | 07:48.64 |
3 | 仙台大学 | 07:53.46 |
4 | 北海道大学A | 08:04.16 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 美方高校 | 06:56.89 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学B | 07:10.64 | |
3 | 法政大学B | 07:11.97 | |
4 | 新潟大学 | 07:35.50 | |
5 | 千葉大学B | 08:03.93 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 美方高校 | 07:48.64 | →Semi-Final |
2 | 関西学院大学 | 08:02.75 | |
3 | 日本体育大学C | 08:15.37 | |
4 | 滋賀医科大学 | 08:24.88 |
10/20の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタRC | 07:13.51 | →Final A |
2 | 美方高校 | 07:18.41 | →Final B |
3 | 都立小松川高校 | 07:24.66 | →Final C |
4 | 日本大学A | 07:29.89 | |
5 | 今治工業高校 | 07:32.45 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東北大学A | 08:04.82 | →Final A |
2 | 富山国際大学 | 08:05.61 | →Final B |
3 | 美方高校 | 08:13.75 | →Final C |
4 | 龍谷大学A | 08:43.48 | |
5 | 名古屋大学 | 09:07.86 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 美方高校 | 07:33.48 | |
2 | 新居高校 | 07:35.23 | |
3 | 日本体育大学 | 07:40.76 | |
4 | 浦和商業高校 | 07:51.97 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 美方高校 | 08:16.25 | |
2 | 仙台大学 | 08:22.88 | |
3 | 北海道大学A | 08:35.21 | |
4 | 日本体育大学A | 08:38.20 |