Home > 最新/米子漕艇クラブ
組合せ( 全日本ローイング選手権 )
05/22の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 早稲田大学 |
2 | 金沢大学 |
3 | 明治大学 |
4 | 東レ滋賀 |
5 | 米子漕艇クラブ |
05/23の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:23.95 |
2 | 京都大学 | 07:35.23 |
3 | 米子漕艇クラブ | 07:09.54 |
4 | TeamSSP | 07:11.41 |
5 | 金沢大学 | 07:17.20 |
05/24の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 京都大学 | 07:35.23 |
2 | 米子漕艇クラブ | 07:09.54 |
3 | 明治大学 | 07:23.95 |
結果( 全日本ローイング選手権 )
05/22の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 06:59.51 | →Final A |
2 | 早稲田大学 | 07:01.83 | →Final A |
3 | 米子漕艇クラブ | 07:09.54 | |
4 | 金沢大学 | 07:17.20 | |
5 | 明治大学 | 07:23.95 |
05/23の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 金沢大学 | 08:18.98 | →Final A |
2 | TeamSSP | 08:19.51 | →Final A |
3 | 米子漕艇クラブ | 08:22.36 | →Final B |
4 | 明治大学 | 08:32.33 | →Final B |
5 | 京都大学 | 08:54.79 | →Final B |
05/24の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 08:26.20 | |
2 | 米子漕艇クラブ | 08:31.03 | |
3 | 京都大学 | 08:38.81 |