Home > 最新/筑波大学
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 東京海洋大学 |
2 | 筑波大学A |
3 | 早稲田大学A |
4 | 早稲田大学B |
5 | 龍谷大学A |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立教大学B |
2 | 同志社大学 |
3 | 名古屋大学 |
4 | 大阪工業大学A |
5 | 筑波大学B |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 和歌山北高校 |
2 | 東北大学C |
3 | 筑波大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 京都大学A |
2 | 北海道大学 |
3 | 筑波大学C |
4 | 筑波大学A |
5 | 滋賀大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 筑波大学B |
2 | 東京経済大学 |
3 | 慶應義塾大学 |
4 | 鹿児島大学 |
5 | 金沢大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 早稲田大学 |
2 | 立教大学 |
3 | 筑波大学 |
10/19の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 中央大学理工学部 | 08:39.27 |
2 | 新潟大学 | 07:35.50 |
3 | 都立小松川高校 | 06:57.76 |
4 | 東北大学A | 07:30.80 |
5 | 筑波大学B | 08:27.58 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 筑波大学A | 07:58.83 |
2 | 法政大学B | 07:11.97 |
3 | 法政大学A | 07:20.43 |
4 | 成蹊大学 | 08:15.09 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 立教大学C | 08:27.44 |
2 | 明治大学 | 07:46.65 |
3 | 筑波大学 | 08:23.98 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 筑波大学C | 07:57.42 |
2 | 同志社大学 | 07:19.62 |
3 | 立命館大学 | 06:51.41 |
4 | 立教大学 | 07:16.19 |
5 | 新潟大学 | 07:56.67 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 学習院大学 | 08:01.40 |
2 | 大阪公立大学 | 07:19.97 |
3 | 北海道大学 | 07:00.96 |
4 | 金沢大学 | 07:15.83 |
5 | 筑波大学B | 07:44.60 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 京都大学B | 07:25.58 |
2 | 筑波大学A | 07:07.98 |
3 | 大阪大学 | 07:08.84 |
4 | 名古屋大学 | 07:33.74 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 山口大学 | 08:10.41 |
2 | 熊本学園大学付属中高 | 07:32.45 |
3 | 同志社大学 | 07:35.08 |
4 | 筑波大学 | 08:56.44 |
10/20の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪大学 | 07:08.84 |
2 | 仙台大学 | 06:55.73 |
3 | 日本体育大学 | 06:56.62 |
4 | 筑波大学A | 07:07.98 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 龍谷大学A | 07:14.58 | →Semi-Final |
2 | 筑波大学A | 07:58.83 | |
3 | 早稲田大学B | 08:03.01 | |
4 | 早稲田大学A | 08:03.83 | |
5 | 東京海洋大学 | 08:32.22 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 名古屋大学 | 07:03.66 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:25.87 | |
3 | 大阪工業大学A | 08:11.41 | |
4 | 筑波大学B | 08:27.58 | |
5 | 立教大学B | 08:34.59 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 和歌山北高校 | 07:58.88 | →Semi-Final |
2 | 筑波大学 | 08:23.98 | |
3 | 東北大学C | 08:49.21 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 京都大学A | 06:53.86 | →Semi-Final |
2 | 北海道大学 | 07:00.96 | |
3 | 滋賀大学 | 07:06.44 | |
4 | 筑波大学A | 07:07.98 | |
5 | 筑波大学C | 07:57.42 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 06:57.71 | →Semi-Final |
2 | 金沢大学 | 07:15.83 | |
3 | 鹿児島大学 | 07:20.82 | |
4 | 慶應義塾大学 | 07:35.31 | |
5 | 筑波大学B | 07:44.60 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 07:16.61 | →Semi-Final |
2 | 早稲田大学 | 07:26.62 | |
3 | 筑波大学 | 08:56.44 |
10/19の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 都立小松川高校 | 06:59.12 | →Semi-Final |
2 | 東北大学A | 07:27.47 | |
3 | 新潟大学 | 07:35.00 | |
4 | 筑波大学B | 08:10.92 | |
5 | 中央大学理工学部 | 08:30.73 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 法政大学A | 07:08.48 | →Semi-Final |
2 | 法政大学B | 07:09.52 | |
3 | 筑波大学A | 07:58.84 | |
4 | 成蹊大学 | 08:03.28 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:53.35 | →Semi-Final |
2 | 筑波大学 | 08:25.50 | |
3 | 立教大学C | 08:34.56 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:02.19 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:05.33 | →Semi-Final |
3 | 立教大学 | 07:15.07 | |
4 | 筑波大学C | 07:44.65 | |
5 | 新潟大学 | 07:50.06 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 北海道大学 | 07:02.39 | →Semi-Final |
2 | 金沢大学 | 07:06.31 | →Semi-Final |
3 | 大阪公立大学 | 07:09.90 | |
4 | 筑波大学B | 07:38.08 | |
5 | 学習院大学 | 08:03.01 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 大阪大学 | 06:59.71 | →Semi-Final |
2 | 筑波大学A | 07:08.11 | →Semi-Final |
3 | 名古屋大学 | 07:21.90 | |
4 | 京都大学B | 07:26.78 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 熊本学園大学付属中高 | 07:34.94 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:36.42 | →Semi-Final |
3 | 山口大学 | 08:20.14 | |
4 | 筑波大学 | 08:46.42 |
10/20の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:26.08 | →Final A |
2 | 日本体育大学 | 07:27.21 | →Final B |
3 | 大阪大学 | 07:30.06 | →Final C |
4 | 筑波大学A | 07:45.01 |