Home > 最新/立教大学
組合せ( 全日本ローイング選手権 )
05/22の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立教大学 |
2 | 同志社大学 |
3 | 明治安田 |
4 | デンソーオルカリス |
5 | 東北大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 仙台大学 |
2 | 明治大学 |
3 | 日本体育大学 |
4 | 立命館大学 |
5 | 慶應義塾大学 |
6 | 立教大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立教大学 |
2 | 日本大学 |
3 | 富山国際大学 |
4 | 慶應義塾大学 |
5 | 龍谷大学 |
6 | 東京経済大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 法政大学 |
2 | 戸田中央総合病院RC |
3 | 富山国際大学 |
4 | 一橋大学 |
5 | 立教大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 成蹊大学 |
2 | 慶應義塾大学 |
3 | 中部電力 |
4 | 立教大学 |
5 | 太陽工業 |
6 | 日本大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 関西みらい銀行 |
2 | 同志社大学 |
3 | 立教大学 |
4 | 明治大学 |
5 | 仙台大学 |
6 | デンソーオルカリス |
05/23の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | トヨタRC | 06:31.83 |
2 | 大阪公立大学 | 06:41.41 |
3 | 明治大学 | 06:20.29 |
4 | 慶應義塾大学 | 06:36.26 |
5 | 立教大学 | 06:39.80 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 太陽工業 | 07:03.18 |
2 | 仙台大学 | 06:58.65 |
3 | 立教大学 | 06:50.22 |
4 | 一橋大学 | 07:05.29 |
5 | 北海道大学 | 07:05.66 |
6 | 滋賀大学 | 07:08.09 |
05/24の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 立教大学 | 06:59.99 |
2 | 明治大学 | 07:02.32 |
3 | 明治安田 | 06:49.85 |
4 | 関西電力 | 06:52.57 |
5 | 法政大学 | 07:25.56 |
6 | 同志社大学 | 07:14.02 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:39.98 |
2 | 立教大学 | 06:32.83 |
3 | NTT東日本 | 06:18.65 |
4 | 関西電力 | 06:35.12 |
5 | 法政大学 | 06:44.15 |
6 | 富山国際大学 | 06:48.59 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 06:57.66 |
2 | 富山国際大学 | 06:54.12 |
3 | 中部電力 | 06:45.52 |
4 | 京都大学 | 06:52.65 |
5 | 立教大学 | 06:50.22 |
6 | 法政大学 | 06:55.87 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪公立大学 | 06:41.41 |
2 | 龍谷大学 | 06:46.37 |
3 | 立教大学 | 06:39.80 |
4 | 京都大学 | 06:54.32 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:36.06 |
2 | 立教大学 | 07:34.37 |
3 | 立命館大学 | 07:28.89 |
4 | 仙台大学 | 07:31.35 |
5 | 慶應義塾大学 | 07:34.89 |
6 | 日本体育大学 | 07:57.66 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 法政大学 | 07:25.56 |
2 | 仙台大学 | 07:16.82 |
3 | 立教大学 | 06:59.99 |
4 | 東北大学 | 07:02.61 |
5 | 同志社大学 | 07:14.02 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西電力 | 06:35.12 |
2 | トヨタ紡織 | 06:27.83 |
3 | NTT東日本 | 06:18.65 |
4 | 戸田中央総合病院RC | 06:23.45 |
5 | 立教大学 | 06:32.83 |
6 | 早稲田大学 | 06:36.76 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 06:45.63 |
2 | 富山国際大学 | 06:54.12 |
3 | 明治大学 | 06:47.62 |
4 | 中部電力 | 06:45.52 |
5 | 日本大学 | 06:47.65 |
6 | 立教大学 | 06:50.22 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 06:57.76 |
2 | 明治大学 | 06:49.19 |
3 | デンソーオルカリス | 06:41.87 |
4 | 仙台大学 | 06:47.21 |
5 | 関西みらい銀行 | 06:49.67 |
6 | 立教大学 | 07:02.20 |
結果( 全日本ローイング選手権 )
05/22の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治安田 | 06:49.85 | →Semi-Final |
2 | デンソーオルカリス | 06:56.82 | →Semi-Final |
3 | 立教大学 | 06:59.99 | →Semi-Final |
4 | 東北大学 | 07:02.61 | |
5 | 同志社大学 | 07:14.02 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:28.89 | →Final A |
2 | 仙台大学 | 07:31.35 | →Final A |
3 | 立教大学 | 07:34.37 | →Final A |
4 | 慶應義塾大学 | 07:34.89 | →Final A |
5 | 明治大学 | 07:36.06 | →Final A |
6 | 日本体育大学 | 07:57.66 | →Final A |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:22.74 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 06:24.74 | →Semi-Final |
3 | 東京経済大学 | 06:31.51 | |
4 | 慶應義塾大学 | 06:36.26 | |
5 | 立教大学 | 06:39.80 | |
6 | 龍谷大学 | 06:46.37 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 06:23.45 | →Semi-Final |
2 | 立教大学 | 06:32.83 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 06:44.15 | |
4 | 富山国際大学 | 06:48.59 | |
5 | 一橋大学 | 06:54.03 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 06:45.52 | →Semi-Final |
2 | 日本大学 | 06:47.65 | →Semi-Final |
3 | 立教大学 | 06:50.22 | |
4 | 慶應義塾大学 | 06:53.74 | |
5 | 太陽工業 | 07:03.18 | |
6 | 成蹊大学 | 07:14.63 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | デンソーオルカリス | 06:41.87 | →Final A |
2 | 仙台大学 | 06:47.21 | →Final A |
3 | 明治大学 | 06:49.19 | →Final A |
4 | 関西みらい銀行 | 06:49.67 | →Final A |
5 | 同志社大学 | 06:57.76 | →Final A |
6 | 立教大学 | 07:02.20 | →Final A |
05/23の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタRC | 07:12.27 | →Semi-Final |
2 | 明治大学 | 07:12.60 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学 | 07:26.86 | →Semi-Final |
4 | 立教大学 | 07:28.81 | →Final C |
5 | 大阪公立大学 | 07:39.90 | →Final C |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 07:35.02 | →Semi-Final |
2 | 太陽工業 | 07:37.03 | →Semi-Final |
3 | 仙台大学 | 07:38.83 | →Semi-Final |
4 | 北海道大学 | 07:40.93 | →Final C |
5 | 一橋大学 | 07:40.99 | →Final C |
6 | 滋賀大学 | 07:53.09 | →Final C |
05/24の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治安田 | 07:24.77 | →Final A |
2 | 関西電力 | 07:26.26 | →Final A |
3 | 明治大学 | 07:29.21 | →Final A |
4 | 立教大学 | 07:32.82 | →Final B |
5 | 同志社大学 | 07:50.20 | →Final B |
6 | 法政大学 | 07:59.81 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:55.05 | →Final A |
2 | 立教大学 | 06:57.94 | →Final A |
3 | 関西電力 | 07:00.47 | →Final A |
4 | 富山国際大学 | 07:02.84 | →Final B |
5 | 日本体育大学 | 07:07.87 | →Final B |
6 | 法政大学 | 07:10.15 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 07:14.41 | →Final A |
2 | 富山国際大学 | 07:16.01 | →Final A |
3 | 立教大学 | 07:16.09 | →Final A |
4 | 法政大学 | 07:17.42 | →Final B |
5 | 京都大学 | 07:19.09 | →Final B |
6 | 東京経済大学 | 07:30.70 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 07:11.42 | |
2 | 龍谷大学 | 07:22.53 | |
3 | 大阪公立大学 | 07:25.60 | |
4 | 京都大学 | 07:34.68 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 08:18.65 | |
2 | 仙台大学 | 08:23.48 | |
3 | 明治大学 | 08:28.14 | |
4 | 立教大学 | 08:30.30 | |
5 | 慶應義塾大学 | 08:34.93 | |
6 | 日本体育大学 | 08:43.91 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 07:48.06 | |
2 | 東北大学 | 07:49.47 | |
3 | 同志社大学 | 08:00.46 | |
4 | 法政大学 | 08:07.93 | |
5 | 仙台大学 | 08:10.52 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:52.84 | |
2 | 戸田中央総合病院RC | 06:59.65 | |
3 | トヨタ紡織 | 07:03.90 | |
4 | 立教大学 | 07:07.67 | |
5 | 関西電力 | 07:10.36 | |
6 | 早稲田大学 | 07:11.48 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 07:18.12 | |
2 | 明治大学 | 07:19.83 | |
3 | 富山国際大学 | 07:21.66 | |
4 | 日本大学 | 07:23.27 | |
5 | 龍谷大学 | 07:23.99 | |
6 | 立教大学 | 07:39.39 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | デンソーオルカリス | 07:22.87 | |
2 | 同志社大学 | 07:29.58 | |
3 | 仙台大学 | 07:30.69 | |
4 | 関西みらい銀行 | 07:31.71 | |
5 | 明治大学 | 07:39.81 | |
6 | 立教大学 | 07:44.19 |