Home > 最新/立命館大学
組合せ( 全日本ローイング選手権 )
05/22の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | メンテックRC |
2 | 立命館大学 |
3 | 明治大学 |
4 | 法政大学 |
5 | 日本体育大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 仙台大学 |
2 | 明治大学 |
3 | 日本体育大学 |
4 | 立命館大学 |
5 | 慶應義塾大学 |
6 | 立教大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | RTT |
2 | 関西電力 |
3 | 立命館大学 |
4 | 龍谷大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 日本大学 |
2 | トヨタRC |
3 | 立命館大学 |
4 | 明治大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 明治大学 |
2 | 警視庁 |
3 | NTT東日本 |
4 | トヨタRC |
5 | 立命館大学 |
05/23の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 07:07.93 |
2 | 中部電力 | 07:02.81 |
3 | 立命館大学 | 06:50.54 |
4 | 日本大学 | 06:57.40 |
5 | RTT | 06:58.54 |
05/24の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 06:31.51 |
2 | 立命館大学 | 06:18.78 |
3 | 日本大学 | 06:22.74 |
4 | 今治造船 | 06:21.14 |
5 | トヨタRC | 06:31.83 |
6 | 法政大学 | 06:36.68 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:36.06 |
2 | 立教大学 | 07:34.37 |
3 | 立命館大学 | 07:28.89 |
4 | 仙台大学 | 07:31.35 |
5 | 慶應義塾大学 | 07:34.89 |
6 | 日本体育大学 | 07:57.66 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 立命館大学 | 06:18.78 |
2 | 警視庁 | 06:24.97 |
3 | トヨタRC | 06:31.83 |
4 | NTT東日本 | 06:10.69 |
5 | 今治造船 | 06:21.14 |
6 | 富山国際大学 | 06:24.74 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:57.40 |
2 | RTT | 06:58.54 |
3 | 関西電力 | 06:34.95 |
4 | 日本体育大学 | 06:50.62 |
5 | 立命館大学 | 06:50.54 |
6 | 中部電力 | 07:02.81 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:49.35 |
2 | 中央大学 | 07:44.48 |
3 | 立命館大学 | 07:36.51 |
4 | 富山国際大学 | 07:39.59 |
5 | 明治大学 | 07:43.43 |
6 | 法政大学 | 07:56.20 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:54.05 |
2 | 日本大学 | 06:52.42 |
3 | 立命館大学 | 06:49.82 |
4 | 東海大学 | 06:50.36 |
5 | 明治大学 | 07:06.67 |
6 | 東京外国語大学 | 07:01.61 |
結果( 全日本ローイング選手権 )
05/22の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:36.51 | →Final A |
2 | 明治大学 | 07:43.43 | →Final A |
3 | 法政大学 | 07:56.20 | |
4 | メンテックRC | 08:02.21 | |
5 | 日本体育大学 | 08:10.51 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:28.89 | →Final A |
2 | 仙台大学 | 07:31.35 | →Final A |
3 | 立教大学 | 07:34.37 | →Final A |
4 | 慶應義塾大学 | 07:34.89 | →Final A |
5 | 明治大学 | 07:36.06 | →Final A |
6 | 日本体育大学 | 07:57.66 | →Final A |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 06:34.95 | →Final A |
2 | 立命館大学 | 06:50.54 | |
3 | RTT | 06:58.54 | |
4 | 龍谷大学 | 07:07.93 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 06:49.82 | →Final A |
2 | 日本大学 | 06:52.42 | |
3 | 明治大学 | 07:06.67 | |
- | トヨタRC | DNS(棄権) |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:10.69 | →Semi-Final |
2 | 立命館大学 | 06:18.78 | →Semi-Final |
3 | 明治大学 | 06:20.29 | |
4 | 警視庁 | 06:24.97 | |
5 | トヨタRC | 06:31.83 |
05/23の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | RTT | 08:11.67 | →Final A |
2 | 立命館大学 | 08:14.16 | →Final A |
3 | 日本大学 | 08:16.70 | →Final A |
4 | 中部電力 | 08:20.01 | →Final A |
5 | 龍谷大学 | 08:26.76 |
05/24の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタRC | 06:48.85 | →Final A |
2 | 今治造船 | 06:49.12 | →Final A |
3 | 立命館大学 | 06:50.49 | →Final A |
4 | 日本大学 | 06:50.96 | →Final B |
5 | 東京経済大学 | 07:03.93 | →Final B |
6 | 法政大学 | 07:14.37 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 08:18.65 | |
2 | 仙台大学 | 08:23.48 | |
3 | 明治大学 | 08:28.14 | |
4 | 立教大学 | 08:30.30 | |
5 | 慶應義塾大学 | 08:34.93 | |
6 | 日本体育大学 | 08:43.91 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:56.62 | |
2 | 今治造船 | 06:59.55 | |
3 | 警視庁 | 07:02.84 | |
4 | 立命館大学 | 07:04.29 | |
5 | トヨタRC | 07:10.63 | |
6 | 富山国際大学 | 07:10.76 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 07:25.04 | |
2 | 立命館大学 | 07:36.92 | |
3 | 日本体育大学 | 07:41.40 | |
4 | RTT | 07:44.40 | |
5 | 中部電力 | 07:48.52 | |
6 | 日本大学 | 07:52.43 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 08:08.38 | |
2 | 立命館大学 | 08:09.88 | |
3 | 明治大学 | 08:11.97 | |
4 | 法政大学 | 08:19.21 | |
5 | 中央大学 | 08:28.76 | |
6 | 早稲田大学 | 08:29.59 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:36.22 | |
2 | 東海大学 | 07:37.25 | |
3 | 立命館大学 | 07:42.40 | |
4 | 明治大学 | 07:55.29 | |
5 | 東京外国語大学 | 08:04.42 | |
6 | 東京経済大学 | 08:06.99 |