Home > 最新/滋賀大学
組合せ( 全日本ローイング選手権 )
05/22の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 中央大学 |
2 | アイリスオーヤマ |
3 | 滋賀大学 |
4 | 関西みらい銀行 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 富山国際大学 |
2 | 東京経済大学 |
3 | 龍谷大学 |
4 | 滋賀大学 |
5 | 仙台大学 |
6 | 東北大学 |
05/23の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 太陽工業 | 07:03.18 |
2 | 仙台大学 | 06:58.65 |
3 | 立教大学 | 06:50.22 |
4 | 一橋大学 | 07:05.29 |
5 | 北海道大学 | 07:05.66 |
6 | 滋賀大学 | 07:08.09 |
05/24の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 瀬田漕艇クラブ | 08:20.33 |
2 | トヨタRC | 08:23.76 |
3 | トヨタ自動車 | 07:55.43 |
4 | 今治ローイングクラブ | 08:27.50 |
5 | 滋賀大学 | 08:20.32 |
6 | 茨城大学 | 08:48.18 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 小樽商科大学 | 07:19.29 |
2 | 一橋大学 | 07:05.29 |
3 | 東北大学 | 07:01.92 |
4 | 北海道大学 | 07:05.66 |
5 | 成蹊大学 | 07:14.63 |
6 | 滋賀大学 | 07:08.09 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | トヨタRC | 08:23.76 |
2 | アイリスオーヤマ | 08:02.88 |
3 | トヨタ自動車 | 07:55.43 |
4 | 新貞山RC | 08:10.06 |
5 | 滋賀大学 | 08:20.32 |
6 | チョープロ | 08:11.38 |
結果( 全日本ローイング選手権 )
05/22の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | アイリスオーヤマ | 08:02.88 | →Semi-Final |
2 | 滋賀大学 | 08:20.32 | →Semi-Final |
3 | 中央大学 | 08:32.20 | |
4 | 関西みらい銀行 | 08:43.94 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 06:45.63 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 06:54.12 | →Semi-Final |
3 | 東京経済大学 | 06:57.66 | |
4 | 仙台大学 | 06:58.65 | |
5 | 東北大学 | 07:01.92 | |
6 | 滋賀大学 | 07:08.09 |
05/23の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 07:35.02 | →Semi-Final |
2 | 太陽工業 | 07:37.03 | →Semi-Final |
3 | 仙台大学 | 07:38.83 | →Semi-Final |
4 | 北海道大学 | 07:40.93 | →Final C |
5 | 一橋大学 | 07:40.99 | →Final C |
6 | 滋賀大学 | 07:53.09 | →Final C |
05/24の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 08:30.69 | →Final A |
2 | 滋賀大学 | 08:43.53 | →Final A |
3 | トヨタRC | 08:51.62 | →Final A |
4 | 瀬田漕艇クラブ | 08:58.58 | →Final B |
5 | 今治ローイングクラブ | 08:59.21 | →Final B |
6 | 茨城大学 | 09:22.51 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 07:37.24 | |
2 | 滋賀大学 | 07:40.03 | |
3 | 一橋大学 | 07:43.53 | |
4 | 成蹊大学 | 07:44.03 | |
5 | 北海道大学 | 07:44.67 | |
6 | 小樽商科大学 | 07:59.55 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 08:38.47 | |
2 | チョープロ | 08:54.57 | |
3 | アイリスオーヤマ | 08:58.42 | |
4 | 新貞山RC | 09:05.92 | |
5 | 滋賀大学 | 09:16.24 | |
6 | トヨタRC | 09:22.58 |