Home > 最新/法政大学
組合せ( 全日本ローイング選手権 )
05/22の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 法政大学 |
2 | 明治安田 |
3 | 同志社大学 |
4 | 慶應義塾大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | メンテックRC |
2 | 立命館大学 |
3 | 明治大学 |
4 | 法政大学 |
5 | 日本体育大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 龍谷大学 |
2 | 法政大学 |
3 | 明治大学 |
4 | 大阪公立大学 |
5 | 日本体育大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 関西電力 |
2 | 日本体育大学 |
3 | NTT東日本 |
4 | 法政大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 法政大学 |
2 | 大阪公立大学 |
3 | 今治造船 |
4 | 日本体育大学 |
5 | 京都大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 法政大学 |
2 | 戸田中央総合病院RC |
3 | 富山国際大学 |
4 | 一橋大学 |
5 | 立教大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 北海道大学 |
2 | 小樽商科大学 |
3 | 京都大学 |
4 | 一橋大学 |
5 | 明治大学 |
6 | 法政大学 |
05/23の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 08:10.51 |
2 | 東京経済大学 | 08:12.42 |
3 | 法政大学 | 07:56.20 |
4 | 早稲田大学 | 07:49.35 |
5 | メンテックRC | 08:02.21 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 06:46.37 |
2 | 警視庁 | 06:24.97 |
3 | 東京経済大学 | 06:31.51 |
4 | 法政大学 | 06:36.68 |
5 | 京都大学 | 06:54.32 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 一橋大学 | 06:54.03 |
2 | 慶應義塾大学 | 06:50.87 |
3 | 法政大学 | 06:44.15 |
4 | 関西学院大学 | 06:45.94 |
5 | 日本大学 | 06:54.60 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 小樽商科大学 | 07:19.29 |
2 | 慶應義塾大学 | 06:53.74 |
3 | 法政大学 | 06:55.87 |
4 | 東京経済大学 | 06:57.66 |
5 | 東北大学 | 07:01.92 |
6 | 成蹊大学 | 07:14.63 |
05/24の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 08:05.16 |
2 | 関西電力 | 07:45.25 |
3 | 明治安田 | 07:33.42 |
4 | 今治造船 | 07:43.92 |
5 | 法政大学 | 07:54.25 |
6 | 中部電力 | 07:51.13 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 立教大学 | 06:59.99 |
2 | 明治大学 | 07:02.32 |
3 | 明治安田 | 06:49.85 |
4 | 関西電力 | 06:52.57 |
5 | 法政大学 | 07:25.56 |
6 | 同志社大学 | 07:14.02 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 08:31.91 |
2 | 日本体育大学 | 08:16.28 |
3 | 明治大学 | 08:03.30 |
4 | 法政大学 | 08:06.86 |
5 | 大阪公立大学 | 08:19.63 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 06:31.51 |
2 | 立命館大学 | 06:18.78 |
3 | 日本大学 | 06:22.74 |
4 | 今治造船 | 06:21.14 |
5 | トヨタRC | 06:31.83 |
6 | 法政大学 | 06:36.68 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:39.98 |
2 | 立教大学 | 06:32.83 |
3 | NTT東日本 | 06:18.65 |
4 | 関西電力 | 06:35.12 |
5 | 法政大学 | 06:44.15 |
6 | 富山国際大学 | 06:48.59 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 06:57.66 |
2 | 富山国際大学 | 06:54.12 |
3 | 中部電力 | 06:45.52 |
4 | 京都大学 | 06:52.65 |
5 | 立教大学 | 06:50.22 |
6 | 法政大学 | 06:55.87 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:52.53 |
2 | 法政大学 | 07:54.25 |
3 | 中央大学 | 07:54.02 |
4 | 中部電力 | 07:51.13 |
5 | 早稲田大学 | 07:48.83 |
6 | 慶應義塾大学 | 08:05.16 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 法政大学 | 06:36.68 |
2 | 日本体育大学 | 06:30.06 |
3 | 日本大学 | 06:22.74 |
4 | 明治大学 | 06:20.29 |
5 | 東京経済大学 | 06:31.51 |
6 | 慶應義塾大学 | 06:36.26 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 法政大学 | 07:25.56 |
2 | 仙台大学 | 07:16.82 |
3 | 立教大学 | 06:59.99 |
4 | 東北大学 | 07:02.61 |
5 | 同志社大学 | 07:14.02 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:49.35 |
2 | 中央大学 | 07:44.48 |
3 | 立命館大学 | 07:36.51 |
4 | 富山国際大学 | 07:39.59 |
5 | 明治大学 | 07:43.43 |
6 | 法政大学 | 07:56.20 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 法政大学 | 06:44.15 |
2 | 日本大学 | 06:54.60 |
3 | 富山国際大学 | 06:48.59 |
4 | 京都大学 | 06:37.70 |
5 | 日本体育大学 | 06:39.98 |
6 | 慶應義塾大学 | 06:50.87 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 太陽工業 | 07:03.18 |
2 | 京都大学 | 06:52.65 |
3 | 仙台大学 | 06:58.65 |
4 | 法政大学 | 06:55.87 |
5 | 慶應義塾大学 | 06:53.74 |
6 | 東京経済大学 | 06:57.66 |
結果( 全日本ローイング選手権 )
05/22の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治安田 | 07:33.42 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:39.91 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 07:54.25 | →Semi-Final |
4 | 慶應義塾大学 | 08:05.16 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:36.51 | →Final A |
2 | 明治大学 | 07:43.43 | →Final A |
3 | 法政大学 | 07:56.20 | |
4 | メンテックRC | 08:02.21 | |
5 | 日本体育大学 | 08:10.51 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 08:03.30 | →Final A |
2 | 法政大学 | 08:06.86 | →Final A |
3 | 日本体育大学 | 08:16.28 | →Final A |
4 | 大阪公立大学 | 08:19.63 | →Final A |
5 | 龍谷大学 | 08:31.91 | →Final A |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 06:52.57 | →Semi-Final |
2 | NTT東日本 | 06:53.34 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 07:25.56 | →Semi-Final |
4 | 日本体育大学 | 07:32.80 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 今治造船 | 06:21.14 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 06:30.06 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 06:36.68 | |
4 | 大阪公立大学 | 06:41.41 | |
5 | 京都大学 | 06:54.32 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 06:23.45 | →Semi-Final |
2 | 立教大学 | 06:32.83 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 06:44.15 | |
4 | 富山国際大学 | 06:48.59 | |
5 | 一橋大学 | 06:54.03 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 06:47.62 | →Semi-Final |
2 | 京都大学 | 06:52.65 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 06:55.87 | |
4 | 一橋大学 | 07:05.29 | |
5 | 北海道大学 | 07:05.66 | |
6 | 小樽商科大学 | 07:19.29 |
05/23の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 09:11.64 | →Final A |
2 | 法政大学 | 09:12.90 | →Final A |
3 | メンテックRC | 09:19.88 | →Final B |
4 | 日本体育大学 | 09:28.07 | →Final B |
5 | 東京経済大学 | 09:30.37 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 警視庁 | 07:19.67 | →Semi-Final |
2 | 東京経済大学 | 07:26.76 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 07:33.90 | →Semi-Final |
4 | 龍谷大学 | 07:38.65 | →Final C |
5 | 京都大学 | 08:03.29 | →Final C |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 07:20.83 | →Semi-Final |
2 | 日本大学 | 07:22.70 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学 | 07:24.54 | →Semi-Final |
4 | 関西学院大学 | 07:37.18 | →Final C |
5 | 一橋大学 | 07:40.89 | →Final C |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:33.59 | →Semi-Final |
2 | 東京経済大学 | 07:33.70 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 07:37.26 | →Semi-Final |
4 | 東北大学 | 07:44.10 | →Final C |
5 | 成蹊大学 | 07:48.84 | →Final C |
6 | 小樽商科大学 | 07:59.42 | →Final C |
05/24の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治安田 | 08:01.21 | →Final A |
2 | 今治造船 | 08:08.02 | →Final A |
3 | 関西電力 | 08:11.15 | →Final A |
4 | 中部電力 | 08:13.77 | →Final B |
5 | 法政大学 | 08:19.07 | →Final B |
6 | 慶應義塾大学 | 08:28.67 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治安田 | 07:24.77 | →Final A |
2 | 関西電力 | 07:26.26 | →Final A |
3 | 明治大学 | 07:29.21 | →Final A |
4 | 立教大学 | 07:32.82 | →Final B |
5 | 同志社大学 | 07:50.20 | →Final B |
6 | 法政大学 | 07:59.81 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 08:56.79 | |
2 | 明治大学 | 09:00.64 | |
3 | 大阪公立大学 | 09:03.06 | |
4 | 日本体育大学 | 09:22.44 | |
5 | 龍谷大学 | 09:34.67 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタRC | 06:48.85 | →Final A |
2 | 今治造船 | 06:49.12 | →Final A |
3 | 立命館大学 | 06:50.49 | →Final A |
4 | 日本大学 | 06:50.96 | →Final B |
5 | 東京経済大学 | 07:03.93 | →Final B |
6 | 法政大学 | 07:14.37 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:55.05 | →Final A |
2 | 立教大学 | 06:57.94 | →Final A |
3 | 関西電力 | 07:00.47 | →Final A |
4 | 富山国際大学 | 07:02.84 | →Final B |
5 | 日本体育大学 | 07:07.87 | →Final B |
6 | 法政大学 | 07:10.15 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 07:14.41 | →Final A |
2 | 富山国際大学 | 07:16.01 | →Final A |
3 | 立教大学 | 07:16.09 | →Final A |
4 | 法政大学 | 07:17.42 | →Final B |
5 | 京都大学 | 07:19.09 | →Final B |
6 | 東京経済大学 | 07:30.70 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 08:51.53 | |
2 | 早稲田大学 | 08:55.57 | |
3 | 中部電力 | 08:59.19 | |
4 | 法政大学 | 09:00.44 | |
5 | 慶應義塾大学 | 09:01.94 | |
6 | 東京経済大学 | 09:12.00 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:05.81 | |
2 | 明治大学 | 07:07.19 | |
3 | 日本体育大学 | 07:13.36 | |
4 | 東京経済大学 | 07:23.53 | |
5 | 慶應義塾大学 | 07:24.91 | |
6 | 法政大学 | 07:29.60 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 07:48.06 | |
2 | 東北大学 | 07:49.47 | |
3 | 同志社大学 | 08:00.46 | |
4 | 法政大学 | 08:07.93 | |
5 | 仙台大学 | 08:10.52 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 08:08.38 | |
2 | 立命館大学 | 08:09.88 | |
3 | 明治大学 | 08:11.97 | |
4 | 法政大学 | 08:19.21 | |
5 | 中央大学 | 08:28.76 | |
6 | 早稲田大学 | 08:29.59 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 07:18.13 | |
2 | 京都大学 | 07:18.75 | |
3 | 慶應義塾大学 | 07:20.49 | |
4 | 日本大学 | 07:26.14 | |
5 | 富山国際大学 | 07:27.99 | |
6 | 法政大学 | 07:28.00 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:23.10 | |
2 | 京都大学 | 07:26.01 | |
3 | 法政大学 | 07:26.83 | |
4 | 慶應義塾大学 | 07:27.31 | |
5 | 仙台大学 | 07:35.72 | |
6 | 太陽工業 | DNS(棄権) |