Home > 最新/法政大学
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 法政大学 |
2 | 東京科学大学医歯学系 |
3 | 東京経済大学C |
4 | 東京外国語大学A |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 一橋大学B |
2 | 仙台大学 |
3 | 法政大学A |
4 | 東海大学 |
5 | 成蹊大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 千葉大学B |
2 | 法政大学B |
3 | 富山国際大学B |
4 | 美方高校 |
5 | 新潟大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 名古屋大学 |
2 | 大阪公立大学 |
3 | 法政大学 |
4 | 立命館大学 |
5 | 京都大学B |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 同志社大学 |
2 | 日本体育大学 |
3 | 法政大学 |
10/19の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学C | 08:13.26 |
2 | 今治工業高校 | 07:58.71 |
3 | 明治大学A | 08:02.34 |
4 | 法政大学 | 08:31.69 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 筑波大学A | 07:58.83 |
2 | 法政大学B | 07:11.97 |
3 | 法政大学A | 07:20.43 |
4 | 成蹊大学 | 08:15.09 |
10/20の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 法政大学A | 07:20.43 |
2 | 東京経済大学A | 07:14.24 |
3 | 慶應義塾大学A | 06:51.75 |
4 | 日本大学B | 07:11.45 |
5 | 浦和商業高校 | 07:09.25 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 金沢大学 | 07:15.83 |
2 | 法政大学 | 06:50.34 |
3 | 北海道大学 | 07:00.96 |
4 | 東京科学大学理工学系 | 07:11.19 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:26.62 |
2 | 立教大学 | 07:16.61 |
3 | 法政大学 | 07:27.85 |
4 | 日本体育大学 | 07:40.88 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:46.39 |
2 | 立命館大学 | 06:51.41 |
3 | 仙台大学 | 06:55.73 |
4 | 法政大学 | 06:50.34 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:35.08 |
2 | 法政大学 | 07:27.85 |
3 | 熊本学園大学付属中高 | 07:32.45 |
4 | 日本体育大学 | 07:40.88 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京科学大学医歯学系 | 07:49.22 | →Semi-Final |
2 | 東京経済大学C | 07:59.56 | |
3 | 東京外国語大学A | 08:10.19 | |
4 | 法政大学 | 08:31.69 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:53.02 | →Semi-Final |
2 | 東海大学 | 06:53.56 | |
3 | 法政大学A | 07:20.43 | |
4 | 成蹊大学 | 08:15.09 | |
5 | 一橋大学B | 08:18.30 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 美方高校 | 06:56.89 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学B | 07:10.64 | |
3 | 法政大学B | 07:11.97 | |
4 | 新潟大学 | 07:35.50 | |
5 | 千葉大学B | 08:03.93 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 06:50.34 | →Semi-Final |
2 | 立命館大学 | 06:51.41 | |
3 | 大阪公立大学 | 07:19.97 | |
4 | 京都大学B | 07:25.58 | |
5 | 名古屋大学 | 07:33.74 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 07:27.85 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:35.08 | |
3 | 日本体育大学 | 07:40.88 |
10/19の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 今治工業高校 | 07:46.62 | →Semi-Final |
2 | 明治大学A | 07:58.05 | |
3 | 日本体育大学C | 08:01.58 | |
4 | 法政大学 | 08:21.90 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 法政大学A | 07:08.48 | →Semi-Final |
2 | 法政大学B | 07:09.52 | |
3 | 筑波大学A | 07:58.84 | |
4 | 成蹊大学 | 08:03.28 |
10/20の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学A | 07:26.38 | →Final A |
2 | 浦和商業高校 | 07:29.88 | →Final B |
3 | 日本大学B | 07:31.61 | →Final C |
4 | 東京経済大学A | 07:37.41 | |
5 | 法政大学A | 07:41.96 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 07:33.88 | →Final A |
2 | 東京科学大学理工学系 | 07:40.78 | →Final B |
3 | 北海道大学 | 07:48.04 | →Final C |
4 | 金沢大学 | 07:54.14 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 07:54.20 | →Final A |
2 | 早稲田大学 | 07:56.40 | →Final A |
3 | 法政大学 | 07:57.66 | →Final B |
4 | 日本体育大学 | 08:19.59 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:08.90 | |
2 | 立命館大学 | 07:15.28 | |
3 | 仙台大学 | 07:16.63 | |
4 | 法政大学 | 07:18.08 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 07:58.28 | |
2 | 同志社大学 | 07:59.94 | |
3 | 熊本学園大学付属中高 | 08:03.64 | |
4 | 日本体育大学 | 08:04.09 |