Home > 最新/東北大学
組合せ( 全日本ローイング選手権 )
05/22の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 東京外国語大学 |
2 | 瀬田漕艇クラブ |
3 | トヨタ自動車 |
4 | チョープロ |
5 | 東北大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立教大学 |
2 | 同志社大学 |
3 | 明治安田 |
4 | デンソーオルカリス |
5 | 東北大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 富山国際大学 |
2 | 東京経済大学 |
3 | 龍谷大学 |
4 | 滋賀大学 |
5 | 仙台大学 |
6 | 東北大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 中央大学 |
2 | トヨタ紡織 |
3 | 東北大学 |
4 | 日本大学 |
5 | 仙台大学 |
05/23の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学 | 08:43.36 |
2 | 東京経済大学 | 09:06.22 |
3 | 瀬田漕艇クラブ | 08:20.33 |
4 | 京都大学 | 08:28.04 |
5 | 関西みらい銀行 | 08:43.94 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:16.82 |
2 | 東北大学 | 07:02.61 |
3 | 日本体育大学 | 07:32.80 |
4 | 同志社大学 | 07:14.02 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 小樽商科大学 | 07:19.29 |
2 | 慶應義塾大学 | 06:53.74 |
3 | 法政大学 | 06:55.87 |
4 | 東京経済大学 | 06:57.66 |
5 | 東北大学 | 07:01.92 |
6 | 成蹊大学 | 07:14.63 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京科学大学理工学系 | 06:17.86 |
2 | 慶應義塾大学 | 06:33.60 |
3 | 仙台大学 | 06:10.34 |
4 | 一橋大学 | 06:15.92 |
5 | 東北大学 | 07:07.13 |
05/24の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 09:06.22 |
2 | 東京外国語大学 | 08:39.82 |
3 | 京都大学 | 08:28.04 |
4 | 北陸電気工業 | 08:59.50 |
5 | 東北大学 | 08:43.36 |
6 | 龍谷大学 | 08:46.39 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学 | 07:02.61 |
2 | NTT東日本 | 06:53.34 |
3 | 早稲田大学 | 07:01.40 |
4 | デンソーオルカリス | 06:56.82 |
5 | 中央大学 | 07:04.45 |
6 | 仙台大学 | 07:16.82 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 中央大学 | 06:05.16 |
2 | 明治安田 | 05:55.05 |
3 | トヨタ紡織 | 05:55.45 |
4 | 東レ滋賀 | 05:57.15 |
5 | 大阪大学 | 06:15.90 |
6 | 東北大学 | 07:07.13 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 小樽商科大学 | 07:19.29 |
2 | 一橋大学 | 07:05.29 |
3 | 東北大学 | 07:01.92 |
4 | 北海道大学 | 07:05.66 |
5 | 成蹊大学 | 07:14.63 |
6 | 滋賀大学 | 07:08.09 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 法政大学 | 07:25.56 |
2 | 仙台大学 | 07:16.82 |
3 | 立教大学 | 06:59.99 |
4 | 東北大学 | 07:02.61 |
5 | 同志社大学 | 07:14.02 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪大学 | 06:15.90 |
2 | 一橋大学 | 06:15.92 |
3 | 中央大学 | 06:05.16 |
4 | 仙台大学 | 06:10.34 |
5 | 東北大学 | 07:07.13 |
6 | 同志社大学 | 06:15.66 |
結果( 全日本ローイング選手権 )
05/22の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 07:55.43 | →Semi-Final |
2 | チョープロ | 08:11.38 | →Semi-Final |
3 | 瀬田漕艇クラブ | 08:20.33 | |
4 | 東京外国語大学 | 08:39.82 | |
5 | 東北大学 | 08:43.36 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治安田 | 06:49.85 | →Semi-Final |
2 | デンソーオルカリス | 06:56.82 | →Semi-Final |
3 | 立教大学 | 06:59.99 | →Semi-Final |
4 | 東北大学 | 07:02.61 | |
5 | 同志社大学 | 07:14.02 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 06:45.63 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 06:54.12 | →Semi-Final |
3 | 東京経済大学 | 06:57.66 | |
4 | 仙台大学 | 06:58.65 | |
5 | 東北大学 | 07:01.92 | |
6 | 滋賀大学 | 07:08.09 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 05:55.45 | →Semi-Final |
2 | 日本大学 | 06:00.54 | →Semi-Final |
3 | 中央大学 | 06:05.16 | →Semi-Final |
4 | 仙台大学 | 06:10.34 | |
5 | 東北大学 | 07:07.13 |
05/23の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 瀬田漕艇クラブ | 09:47.18 | →Semi-Final |
2 | 関西みらい銀行 | 09:54.10 | →Semi-Final |
3 | 京都大学 | 10:04.38 | →Final C |
4 | 東北大学 | 10:13.80 | →Final C |
5 | 東京経済大学 | 11:02.17 | →Final C |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 08:12.01 | →Semi-Final |
2 | 仙台大学 | 08:21.12 | →Semi-Final |
3 | 同志社大学 | 08:23.36 | →Semi-Final |
4 | 日本体育大学 | 09:07.22 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:33.59 | →Semi-Final |
2 | 東京経済大学 | 07:33.70 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 07:37.26 | →Semi-Final |
4 | 東北大学 | 07:44.10 | →Final C |
5 | 成蹊大学 | 07:48.84 | →Final C |
6 | 小樽商科大学 | 07:59.42 | →Final C |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:39.02 | →Semi-Final |
2 | 一橋大学 | 06:47.56 | →Semi-Final |
3 | 東北大学 | 06:48.04 | →Semi-Final |
4 | 東京科学大学理工学系 | 06:55.23 | →Final C |
5 | 慶應義塾大学 | 07:03.27 | →Final C |
05/24の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 京都大学 | 09:09.57 | |
2 | 東北大学 | 09:14.47 | |
3 | 東京外国語大学 | 09:22.58 | |
4 | 龍谷大学 | 09:30.35 | |
5 | 北陸電気工業 | 09:36.12 | |
6 | 東京経済大学 | 09:49.98 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 07:32.50 | →Final A |
2 | 中央大学 | 07:41.85 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 07:44.36 | →Final A |
4 | 東北大学 | 07:48.37 | →Final B |
5 | 仙台大学 | 08:04.42 | →Final B |
- | デンソーオルカリス | DNS(棄権) |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 06:20.86 | →Final A |
2 | 東レ滋賀 | 06:25.83 | →Final A |
3 | 明治安田 | 06:29.70 | →Final A |
4 | 中央大学 | 06:34.16 | →Final B |
5 | 東北大学 | 06:36.37 | →Final B |
6 | 大阪大学 | 06:48.74 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 07:37.24 | |
2 | 滋賀大学 | 07:40.03 | |
3 | 一橋大学 | 07:43.53 | |
4 | 成蹊大学 | 07:44.03 | |
5 | 北海道大学 | 07:44.67 | |
6 | 小樽商科大学 | 07:59.55 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 07:48.06 | |
2 | 東北大学 | 07:49.47 | |
3 | 同志社大学 | 08:00.46 | |
4 | 法政大学 | 08:07.93 | |
5 | 仙台大学 | 08:10.52 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:36.22 | |
2 | 中央大学 | 06:38.06 | |
3 | 同志社大学 | 06:47.06 | |
4 | 東北大学 | 06:50.50 | |
5 | 一橋大学 | 06:54.58 | |
6 | 大阪大学 | 06:55.34 |