Home > 最新/東北大学
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 東京経済大学B |
2 | 東北大学B |
3 | 桜宮高校B |
4 | 早稲田大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 明治大学B |
2 | 東北大学A |
3 | 清風高校 |
4 | 明治大学A |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 新田高校 |
2 | 日本体育大学A |
3 | 東北大学 |
4 | 日本体育大学C |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 龍谷大学B |
2 | 滋賀大学 |
3 | 一橋大学A |
4 | 日本大学B |
5 | 東北大学A |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 千葉大学A |
2 | 東京経済大学B |
3 | 東北大学C |
4 | 富山国際大学A |
5 | 大阪体育大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 清風高校 |
2 | 東北大学B |
3 | 大阪公立大学 |
4 | 青山学院大学 |
5 | 金沢大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 新田高校 |
2 | 同志社大学B |
3 | 東北大学B |
4 | 東京経済大学B |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 京都大学 |
2 | 東北大学A |
3 | 新潟大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 和歌山北高校 |
2 | 東北大学C |
3 | 筑波大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 東京大学A |
2 | 東北大学B |
3 | 同志社大学 |
4 | 明治大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 慶應義塾大学B |
2 | 中央大学 |
3 | 東北大学A |
4 | 一橋大学 |
10/19の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 桜宮高校A | 08:12.92 |
2 | 関西大学 | 07:58.37 |
3 | 東北大学A | 08:04.62 |
4 | 新田高校 | 08:39.35 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 小樽商科大学 | 08:19.25 |
2 | 東京経済大学C | 07:59.56 |
3 | 大阪大学 | 08:02.09 |
4 | 東北大学B | 08:31.45 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学 | 08:53.47 |
2 | 小樽商科大学 | 08:37.08 |
3 | 日本体育大学D | 08:41.24 |
4 | 新田高校 | 08:59.91 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 中央大学理工学部 | 08:39.27 |
2 | 新潟大学 | 07:35.50 |
3 | 都立小松川高校 | 06:57.76 |
4 | 東北大学A | 07:30.80 |
5 | 筑波大学B | 08:27.58 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学C | 08:45.56 |
2 | 滋賀大学 | 07:39.49 |
3 | 日本体育大学 | 06:58.61 |
4 | 青山学院大学 | 07:30.08 |
5 | 北海道大学 | 08:20.65 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪工業大学B | 09:18.66 |
2 | 大阪体育大学 | 07:49.30 |
3 | 今治工業高校 | 07:07.07 |
4 | 同志社大学 | 07:25.87 |
5 | 東北大学B | 08:18.92 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学B | 08:39.30 |
2 | 関西学院大学 | 08:02.75 |
3 | 関西大学 | 08:21.80 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学C | 08:49.21 |
2 | 日本体育大学A | 08:06.38 |
3 | 愛媛大学 | 08:20.84 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京大学B | 07:20.52 |
2 | 一橋大学 | 06:32.53 |
3 | 立教大学 | 06:09.61 |
4 | 東京大学A | 06:25.23 |
5 | 東北大学B | 07:03.08 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学A | 06:35.49 |
2 | 富山国際大学 | 06:09.74 |
3 | 慶應義塾大学A | 06:13.02 |
4 | 山口大学 | 06:53.69 |
10/20の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 名古屋大学 | 08:20.41 |
2 | 富山国際大学 | 07:42.24 |
3 | 東北大学A | 07:43.51 |
4 | 美方高校 | 07:48.64 |
5 | 龍谷大学A | 08:00.88 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西電力 | 07:32.96 |
2 | 東北大学A | 07:43.51 |
3 | 同志社大学A | 07:37.09 |
4 | 立命館大学 | 07:40.24 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:23.51 | →Semi-Final |
2 | 東京経済大学B | 07:53.39 | |
3 | 桜宮高校B | 08:12.59 | |
4 | 東北大学B | 08:31.45 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学B | 07:49.21 | →Semi-Final |
2 | 明治大学A | 08:02.34 | |
3 | 東北大学A | 08:04.62 | |
4 | 清風高校 | 08:12.83 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学A | 08:34.31 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学C | 08:38.10 | |
3 | 東北大学 | 08:53.47 | |
4 | 新田高校 | 08:59.91 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学B | 07:11.45 | →Semi-Final |
2 | 東北大学A | 07:30.80 | |
3 | 龍谷大学B | 07:30.98 | |
4 | 滋賀大学 | 07:39.49 | |
5 | 一橋大学A | 07:50.26 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学B | 07:03.83 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学A | 07:17.19 | |
3 | 千葉大学A | 07:19.40 | |
4 | 大阪体育大学 | 07:49.30 | |
5 | 東北大学C | 08:45.56 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 清風高校 | 07:15.17 | →Semi-Final |
2 | 金沢大学 | 07:19.47 | |
3 | 青山学院大学 | 07:30.08 | |
4 | 東北大学B | 08:18.92 | |
- | 大阪公立大学 | 除外 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学B | 07:55.13 | →Semi-Final |
2 | 新田高校 | 07:58.02 | |
3 | 同志社大学B | 08:22.71 | |
4 | 東北大学B | 08:39.30 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東北大学A | 07:43.51 | →Semi-Final |
2 | 京都大学 | 08:22.08 | |
3 | 新潟大学 | 10:32.96 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 和歌山北高校 | 07:58.88 | →Semi-Final |
2 | 筑波大学 | 08:23.98 | |
3 | 東北大学C | 08:49.21 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 06:09.41 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 06:12.27 | |
3 | 東京大学A | 06:25.23 | |
4 | 東北大学B | 07:03.08 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 05:59.24 | →Semi-Final |
2 | 一橋大学 | 06:32.53 | |
3 | 東北大学A | 06:35.49 | |
4 | 慶應義塾大学B | 06:44.44 |
10/19の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西大学 | 07:50.74 | →Semi-Final |
2 | 東北大学A | 07:59.46 | |
3 | 桜宮高校A | 08:03.16 | |
4 | 新田高校 | 08:34.29 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学C | 07:46.30 | →Semi-Final |
2 | 大阪大学 | 07:52.32 | |
3 | 小樽商科大学 | 08:05.61 | |
4 | 東北大学B | 08:21.29 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 小樽商科大学 | 08:37.55 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学D | 08:42.13 | |
3 | 東北大学 | 08:46.88 | |
4 | 新田高校 | 08:55.54 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 都立小松川高校 | 06:59.12 | →Semi-Final |
2 | 東北大学A | 07:27.47 | |
3 | 新潟大学 | 07:35.00 | |
4 | 筑波大学B | 08:10.92 | |
5 | 中央大学理工学部 | 08:30.73 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 07:04.45 | →Semi-Final |
2 | 青山学院大学 | 07:32.15 | |
3 | 滋賀大学 | 07:35.52 | |
4 | 北海道大学 | 08:17.05 | |
5 | 東北大学C | 08:36.22 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 今治工業高校 | 07:12.72 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:15.71 | |
3 | 大阪体育大学 | 07:44.57 | |
4 | 東北大学B | 08:21.02 | |
5 | 大阪工業大学B | 08:59.31 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 08:13.77 | →Semi-Final |
2 | 関西大学 | 08:27.06 | |
3 | 東北大学B | 08:44.28 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学A | 08:11.29 | →Semi-Final |
2 | 愛媛大学 | 08:27.32 | |
3 | 東北大学C | 09:06.10 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 06:17.07 | →Semi-Final |
2 | 東京大学A | 06:31.60 | →Semi-Final |
3 | 一橋大学 | 06:34.06 | |
4 | 東北大学B | 06:51.26 | |
5 | 東京大学B | 07:12.97 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 06:18.63 | →Semi-Final |
2 | 慶應義塾大学A | 06:20.67 | →Semi-Final |
3 | 東北大学A | 06:20.98 | |
4 | 山口大学 | 07:07.95 |
10/20の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東北大学A | 08:04.82 | →Final A |
2 | 富山国際大学 | 08:05.61 | →Final B |
3 | 美方高校 | 08:13.75 | →Final C |
4 | 龍谷大学A | 08:43.48 | |
5 | 名古屋大学 | 09:07.86 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 07:52.74 | |
2 | 同志社大学A | 07:56.67 | |
3 | 立命館大学 | 08:00.72 | |
4 | 東北大学A | 08:02.54 |