Home > 最新/東京経済大学
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 法政大学 |
2 | 東京科学大学医歯学系 |
3 | 東京経済大学C |
4 | 東京外国語大学A |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 東京経済大学B |
2 | 東北大学B |
3 | 桜宮高校B |
4 | 早稲田大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 東京経済大学A |
2 | 日本体育大学A |
3 | 桜宮高校C |
4 | 会津高校 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 千葉大学A |
2 | 東京経済大学B |
3 | 東北大学C |
4 | 富山国際大学A |
5 | 大阪体育大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 東京大学A |
2 | 中央大学理工学部 |
3 | 龍谷大学C |
4 | 東京経済大学A |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 新田高校 |
2 | 同志社大学B |
3 | 東北大学B |
4 | 東京経済大学B |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 関西大学 |
2 | 龍谷大学A |
3 | 東京経済大学A |
4 | 東京大学B |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 筑波大学B |
2 | 東京経済大学 |
3 | 慶應義塾大学 |
4 | 鹿児島大学 |
5 | 金沢大学 |
10/19の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京外国語大学A | 08:10.19 |
2 | 東京経済大学B | 07:53.39 |
3 | 千葉大学 | 08:05.84 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 小樽商科大学 | 08:19.25 |
2 | 東京経済大学C | 07:59.56 |
3 | 大阪大学 | 08:02.09 |
4 | 東北大学B | 08:31.45 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 桜宮高校C | 08:19.53 |
2 | 日本大学A | 07:59.67 |
3 | 熊本学園大学 | 08:01.79 |
4 | 東京経済大学A | 08:24.35 |
10/20の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 学習院大学 | 07:53.97 |
2 | 大阪公立大学 | 07:52.02 |
3 | 東レ滋賀 | 07:28.77 |
4 | 東京科学大学医歯学系 | 07:49.22 |
5 | 東京経済大学C | 07:59.56 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:57.98 |
2 | 小松市立高校 | 07:48.69 |
3 | 関西電力 | 07:41.30 |
4 | トヨタRC | 07:46.24 |
5 | 東京経済大学B | 07:53.39 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 法政大学A | 07:20.43 |
2 | 東京経済大学A | 07:14.24 |
3 | 慶應義塾大学A | 06:51.75 |
4 | 日本大学B | 07:11.45 |
5 | 浦和商業高校 | 07:09.25 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 千葉大学A | 07:19.40 |
2 | 龍谷大学A | 07:14.58 |
3 | 仙台大学 | 06:53.02 |
4 | 東京経済大学B | 07:03.83 |
5 | 日本体育大学 | 06:58.61 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学A | 08:06.38 |
2 | 東京経済大学A | 08:00.61 |
3 | 関西電力 | 07:32.96 |
4 | 和歌山北高校 | 07:58.88 |
5 | 新田高校 | 07:58.02 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 08:02.75 |
2 | 北海道大学A | 08:04.16 |
3 | 同志社大学A | 07:37.09 |
4 | 東京経済大学B | 07:55.13 |
5 | 東京大学A | 08:09.87 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 立命館大学 | 06:51.41 |
2 | 京都大学A | 06:53.86 |
3 | 東京経済大学 | 06:57.71 |
4 | 清風高校 | 07:11.63 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 学習院大学 | 07:53.97 |
2 | 日本大学A | 07:59.67 |
3 | 東京経済大学B | 07:53.39 |
4 | 日本体育大学B | 07:50.98 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本大学B | 07:11.45 |
2 | 都立小松川高校 | 06:57.76 |
3 | 立教大学A | 07:12.66 |
4 | 東京経済大学B | 07:03.83 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:19.62 |
2 | 大阪大学 | 07:08.84 |
3 | 東京経済大学 | 06:57.71 |
4 | 北海道大学 | 07:00.96 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京科学大学医歯学系 | 07:49.22 | →Semi-Final |
2 | 東京経済大学C | 07:59.56 | |
3 | 東京外国語大学A | 08:10.19 | |
4 | 法政大学 | 08:31.69 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:23.51 | →Semi-Final |
2 | 東京経済大学B | 07:53.39 | |
3 | 桜宮高校B | 08:12.59 | |
4 | 東北大学B | 08:31.45 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 会津高校 | 07:50.13 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学A | 08:08.70 | |
3 | 桜宮高校C | 08:19.53 | |
4 | 東京経済大学A | 08:24.35 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学B | 07:03.83 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学A | 07:17.19 | |
3 | 千葉大学A | 07:19.40 | |
4 | 大阪体育大学 | 07:49.30 | |
5 | 東北大学C | 08:45.56 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学A | 07:14.24 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学C | 07:32.93 | |
3 | 中央大学理工学部 | 08:39.27 | |
- | 東京大学A | DNS |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学B | 07:55.13 | →Semi-Final |
2 | 新田高校 | 07:58.02 | |
3 | 同志社大学B | 08:22.71 | |
4 | 東北大学B | 08:39.30 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学A | 08:00.61 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学A | 08:00.88 | |
3 | 関西大学 | 08:21.80 | |
4 | 東京大学B | 09:12.60 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 06:57.71 | →Semi-Final |
2 | 金沢大学 | 07:15.83 | |
3 | 鹿児島大学 | 07:20.82 | |
4 | 慶應義塾大学 | 07:35.31 | |
5 | 筑波大学B | 07:44.60 |
10/19の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学B | 07:50.77 | →Semi-Final |
2 | 東京外国語大学A | 07:59.37 | |
3 | 千葉大学 | 09:48.78 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学C | 07:46.30 | →Semi-Final |
2 | 大阪大学 | 07:52.32 | |
3 | 小樽商科大学 | 08:05.61 | |
4 | 東北大学B | 08:21.29 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学A | 07:46.19 | →Semi-Final |
2 | 熊本学園大学 | 07:49.82 | |
3 | 桜宮高校C | 08:12.08 | |
4 | 東京経済大学A | 08:20.47 |
10/20の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 08:04.59 | →Final A |
2 | 大阪公立大学 | 08:10.52 | →Final B |
3 | 学習院大学 | 08:12.94 | →Final C |
4 | 東京科学大学医歯学系 | 08:17.86 | |
5 | 東京経済大学C | 08:30.64 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 07:57.47 | →Final A |
2 | 小松市立高校 | 08:01.25 | →Final B |
3 | 東京経済大学B | 08:05.73 | →Final C |
4 | トヨタRC | 08:07.00 | |
5 | 同志社大学 | 08:21.25 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学A | 07:26.38 | →Final A |
2 | 浦和商業高校 | 07:29.88 | →Final B |
3 | 日本大学B | 07:31.61 | →Final C |
4 | 東京経済大学A | 07:37.41 | |
5 | 法政大学A | 07:41.96 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:23.49 | →Final A |
2 | 日本体育大学 | 07:31.26 | →Final B |
3 | 東京経済大学B | 07:36.15 | →Final C |
4 | 龍谷大学A | 07:50.81 | |
5 | 千葉大学A | 07:56.90 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 08:09.10 | →Final A |
2 | 和歌山北高校 | 08:18.98 | →Final B |
3 | 日本体育大学A | 08:24.92 | →Final C |
4 | 東京経済大学A | 08:25.07 | |
5 | 新田高校 | 08:25.52 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学A | 08:06.23 | →Final A |
2 | 関西学院大学 | 08:24.55 | →Final B |
3 | 北海道大学A | 08:25.30 | →Final C |
4 | 東京経済大学B | 08:28.59 | |
5 | 東京大学A | 08:40.34 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:23.80 | →Final A |
2 | 京都大学A | 07:26.57 | →Final B |
3 | 東京経済大学 | 07:35.71 | →Final C |
4 | 清風高校 | 07:48.85 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 学習院大学 | 08:25.67 | |
2 | 東京経済大学B | 08:28.25 | |
3 | 日本体育大学B | 08:34.10 | |
4 | 日本大学A | 08:41.05 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 都立小松川高校 | 07:33.80 | |
2 | 東京経済大学B | 07:40.67 | |
3 | 日本大学B | 07:46.88 | |
4 | 立教大学A | 07:50.78 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:28.45 | |
2 | 大阪大学 | 07:29.07 | |
3 | 北海道大学 | 07:32.85 | |
4 | 同志社大学 | 07:39.88 |