Home > 最新/東京外国語大学
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 法政大学 |
2 | 東京科学大学医歯学系 |
3 | 東京経済大学C |
4 | 東京外国語大学A |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 千葉大学 |
2 | 日本体育大学B |
3 | 東京外国語大学B |
4 | 今治工業高校 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 龍谷大学 |
2 | 東京外国語大学 |
3 | 成立学園高校 |
4 | 明治大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 一橋大学 |
2 | 立教大学C |
3 | 東京外国語大学B |
4 | 北海道大学B |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 東京外国語大学A |
2 | 明治大学 |
3 | 関西電力 |
4 | 愛媛大学 |
10/19の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京外国語大学A | 08:10.19 |
2 | 東京経済大学B | 07:53.39 |
3 | 千葉大学 | 08:05.84 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 岐阜協立大学 | 08:20.97 |
2 | 鹿屋体育大学 | 08:01.20 |
3 | 南稜高校 | 08:01.70 |
4 | 東京外国語大学B | 08:24.18 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京外国語大学 | 08:53.06 |
2 | 同志社大学 | 08:33.48 |
3 | 立教大学 | 08:41.46 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京外国語大学A | 08:29.93 |
2 | 新田高校 | 07:58.02 |
3 | 同志社大学B | 08:22.71 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京外国語大学B | 08:37.42 |
2 | 龍谷大学A | 08:00.88 |
3 | 京都大学 | 08:22.08 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京科学大学医歯学系 | 07:49.22 | →Semi-Final |
2 | 東京経済大学C | 07:59.56 | |
3 | 東京外国語大学A | 08:10.19 | |
4 | 法政大学 | 08:31.69 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学B | 07:50.98 | →Semi-Final |
2 | 今治工業高校 | 07:58.71 | |
3 | 千葉大学 | 08:05.84 | |
4 | 東京外国語大学B | 08:24.18 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 成立学園高校 | 08:21.53 | →Semi-Final |
2 | 明治大学 | 08:26.00 | |
3 | 龍谷大学 | 08:50.22 | |
4 | 東京外国語大学 | 08:53.06 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 08:05.98 | →Semi-Final |
2 | 立教大学C | 08:27.44 | |
3 | 東京外国語大学B | 08:37.42 | |
4 | 北海道大学B | 09:07.92 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 07:32.96 | →Semi-Final |
2 | 明治大学 | 07:46.65 | |
3 | 愛媛大学 | 08:20.84 | |
4 | 東京外国語大学A | 08:29.93 |
10/19の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学B | 07:50.77 | →Semi-Final |
2 | 東京外国語大学A | 07:59.37 | |
3 | 千葉大学 | 09:48.78 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 南稜高校 | 07:47.46 | →Semi-Final |
2 | 鹿屋体育大学 | 07:50.58 | |
3 | 岐阜協立大学 | 08:03.43 | |
4 | 東京外国語大学B | 08:08.27 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 08:30.00 | →Semi-Final |
2 | 立教大学 | 08:33.82 | |
3 | 東京外国語大学 | 08:36.15 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 新田高校 | 08:09.68 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学B | 08:33.57 | |
3 | 東京外国語大学A | 08:43.40 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 龍谷大学A | 08:14.41 | →Semi-Final |
2 | 京都大学 | 08:29.76 | |
3 | 東京外国語大学B | 08:51.81 |