Home > 最新/東レ滋賀
組合せ( 全日本ローイング選手権 )
05/22の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 早稲田大学 |
2 | 金沢大学 |
3 | 明治大学 |
4 | 東レ滋賀 |
5 | 米子漕艇クラブ |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 一橋大学 |
2 | 富山国際大学 |
3 | 東京経済大学 |
4 | 日本大学 |
5 | 東レ滋賀 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 一橋大学 |
2 | 同志社大学 |
3 | 東京科学大学理工学系 |
4 | 大阪大学 |
5 | 東レ滋賀 |
05/23の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 青山学院大学 | 07:49.80 |
2 | 愛知東郷ボートクラブ | 07:30.09 |
3 | 慶應義塾大学 | 07:08.32 |
4 | 東レ滋賀 | 07:13.74 |
5 | 一橋大学 | 07:55.64 |
05/24の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 中央大学 | 06:05.16 |
2 | 明治安田 | 05:55.05 |
3 | トヨタ紡織 | 05:55.45 |
4 | 東レ滋賀 | 05:57.15 |
5 | 大阪大学 | 06:15.90 |
6 | 東北大学 | 07:07.13 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:08.32 |
2 | 日本大学 | 07:08.69 |
3 | 東京大学 | 07:07.61 |
4 | 東京経済大学 | 07:05.05 |
5 | 東レ滋賀 | 07:13.74 |
6 | 富山国際大学 | 07:24.98 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 金沢大学 | 07:17.20 |
2 | 慶應義塾大学 | 07:10.87 |
3 | 東レ滋賀 | 06:59.51 |
4 | 日本大学 | 07:06.27 |
5 | 早稲田大学 | 07:01.83 |
6 | TeamSSP | 07:11.41 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治安田 | 05:55.05 |
2 | 日本大学 | 06:00.54 |
3 | トヨタ紡織 | 05:55.45 |
4 | NTT東日本 | 05:49.13 |
5 | 東レ滋賀 | 05:57.15 |
6 | 早稲田大学 | 06:01.92 |
結果( 全日本ローイング選手権 )
05/22の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 06:59.51 | →Final A |
2 | 早稲田大学 | 07:01.83 | →Final A |
3 | 米子漕艇クラブ | 07:09.54 | |
4 | 金沢大学 | 07:17.20 | |
5 | 明治大学 | 07:23.95 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:05.05 | →Final A |
2 | 日本大学 | 07:08.69 | |
3 | 東レ滋賀 | 07:13.74 | |
4 | 富山国際大学 | 07:24.98 | |
5 | 一橋大学 | 07:55.64 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 05:57.15 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 06:15.66 | →Semi-Final |
3 | 大阪大学 | 06:15.90 | →Semi-Final |
4 | 一橋大学 | 06:15.92 | |
5 | 東京科学大学理工学系 | 06:17.86 |
05/23の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 08:20.53 | →Final A |
2 | 慶應義塾大学 | 08:38.69 | →Final A |
3 | 愛知東郷ボートクラブ | 08:48.36 | →Final B |
4 | 青山学院大学 | 09:14.11 | →Final B |
5 | 一橋大学 | 09:45.88 | →Final B |
05/24の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 06:20.86 | →Final A |
2 | 東レ滋賀 | 06:25.83 | →Final A |
3 | 明治安田 | 06:29.70 | →Final A |
4 | 中央大学 | 06:34.16 | →Final B |
5 | 東北大学 | 06:36.37 | →Final B |
6 | 大阪大学 | 06:48.74 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 07:27.63 | |
2 | 東京経済大学 | 07:29.81 | |
3 | 富山国際大学 | 07:44.08 | |
4 | 日本大学 | 07:46.15 | |
5 | 東京大学 | 07:52.16 | |
6 | 慶應義塾大学 | 07:54.95 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 07:50.82 | |
2 | 早稲田大学 | 07:57.91 | |
3 | TeamSSP | 08:00.41 | |
4 | 日本大学 | 08:00.83 | |
5 | 金沢大学 | 08:08.01 | |
6 | 慶應義塾大学 | 08:12.97 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:12.08 | |
2 | トヨタ紡織 | 06:16.48 | |
3 | 明治安田 | 06:19.50 | |
4 | 東レ滋賀 | 06:21.74 | |
5 | 日本大学 | 06:24.41 | |
6 | 早稲田大学 | 06:26.57 |