Home > 最新/明治安田
組合せ( 全日本ローイング選手権 )
05/22の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 一橋大学 |
2 | 富山国際大学 |
3 | 明治安田 |
4 | 日本宅配システム |
5 | ぐんまちゃん |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 法政大学 |
2 | 明治安田 |
3 | 同志社大学 |
4 | 慶應義塾大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立教大学 |
2 | 同志社大学 |
3 | 明治安田 |
4 | デンソーオルカリス |
5 | 東北大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 慶應義塾大学 |
2 | 早稲田大学 |
3 | NTT東日本 |
4 | 明治安田 |
05/24の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 08:05.16 |
2 | 関西電力 | 07:45.25 |
3 | 明治安田 | 07:33.42 |
4 | 今治造船 | 07:43.92 |
5 | 法政大学 | 07:54.25 |
6 | 中部電力 | 07:51.13 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 立教大学 | 06:59.99 |
2 | 明治大学 | 07:02.32 |
3 | 明治安田 | 06:49.85 |
4 | 関西電力 | 06:52.57 |
5 | 法政大学 | 07:25.56 |
6 | 同志社大学 | 07:14.02 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 瀬田漕艇クラブ | 07:43.48 |
2 | 仙台大学 | 07:31.39 |
3 | 慶應義塾大学 | 07:41.82 |
4 | 明治安田 | 07:33.15 |
5 | 東京科学大学医歯学系 | 07:51.12 |
6 | 中部電力 | 07:37.19 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 中央大学 | 06:05.16 |
2 | 明治安田 | 05:55.05 |
3 | トヨタ紡織 | 05:55.45 |
4 | 東レ滋賀 | 05:57.15 |
5 | 大阪大学 | 06:15.90 |
6 | 東北大学 | 07:07.13 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:39.91 |
2 | 今治造船 | 07:43.92 |
3 | トヨタ紡織 | 07:24.63 |
4 | 明治安田 | 07:33.42 |
5 | 戸田中央総合病院RC | 07:32.82 |
6 | 関西電力 | 07:45.25 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:02.32 |
2 | 中央大学 | 07:04.45 |
3 | 明治安田 | 06:49.85 |
4 | NTT東日本 | 06:53.34 |
5 | 関西電力 | 06:52.57 |
6 | 早稲田大学 | 07:01.40 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | TeamSSP | 07:34.42 |
2 | 明治安田 | 07:33.15 |
3 | アイリスオーヤマ | 07:17.66 |
4 | 中部電力 | 07:37.19 |
5 | 千葉大学 | 07:40.52 |
6 | 慶應義塾大学 | 07:41.82 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治安田 | 05:55.05 |
2 | 日本大学 | 06:00.54 |
3 | トヨタ紡織 | 05:55.45 |
4 | NTT東日本 | 05:49.13 |
5 | 東レ滋賀 | 05:57.15 |
6 | 早稲田大学 | 06:01.92 |
結果( 全日本ローイング選手権 )
05/22の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治安田 | 07:33.15 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 07:41.96 | |
3 | ぐんまちゃん | 08:13.47 | |
4 | 一橋大学 | 08:24.35 | |
- | 日本宅配システム | DNS(棄権) |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治安田 | 07:33.42 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:39.91 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 07:54.25 | →Semi-Final |
4 | 慶應義塾大学 | 08:05.16 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治安田 | 06:49.85 | →Semi-Final |
2 | デンソーオルカリス | 06:56.82 | →Semi-Final |
3 | 立教大学 | 06:59.99 | →Semi-Final |
4 | 東北大学 | 07:02.61 | |
5 | 同志社大学 | 07:14.02 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 05:49.13 | →Semi-Final |
2 | 明治安田 | 05:55.05 | →Semi-Final |
3 | 早稲田大学 | 06:01.92 | →Semi-Final |
4 | 慶應義塾大学 | 06:33.60 |
05/24の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治安田 | 08:01.21 | →Final A |
2 | 今治造船 | 08:08.02 | →Final A |
3 | 関西電力 | 08:11.15 | →Final A |
4 | 中部電力 | 08:13.77 | →Final B |
5 | 法政大学 | 08:19.07 | →Final B |
6 | 慶應義塾大学 | 08:28.67 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治安田 | 07:24.77 | →Final A |
2 | 関西電力 | 07:26.26 | →Final A |
3 | 明治大学 | 07:29.21 | →Final A |
4 | 立教大学 | 07:32.82 | →Final B |
5 | 同志社大学 | 07:50.20 | →Final B |
6 | 法政大学 | 07:59.81 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 08:12.37 | →Final A |
2 | 明治安田 | 08:14.38 | →Final A |
3 | 慶應義塾大学 | 08:14.93 | →Final A |
4 | 仙台大学 | 08:16.17 | →Final B |
5 | 東京科学大学医歯学系 | 08:29.51 | →Final B |
6 | 瀬田漕艇クラブ | 08:41.99 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 06:20.86 | →Final A |
2 | 東レ滋賀 | 06:25.83 | →Final A |
3 | 明治安田 | 06:29.70 | →Final A |
4 | 中央大学 | 06:34.16 | →Final B |
5 | 東北大学 | 06:36.37 | →Final B |
6 | 大阪大学 | 06:48.74 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 08:19.95 | |
2 | 明治安田 | 08:25.83 | |
3 | 戸田中央総合病院RC | 08:27.46 | |
4 | 関西電力 | 08:37.91 | |
5 | 今治造船 | 08:42.52 | |
6 | 同志社大学 | 08:45.24 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 07:23.25 | |
2 | NTT東日本 | 07:29.17 | |
3 | 明治安田 | 07:30.94 | |
4 | 明治大学 | 07:43.83 | |
5 | 早稲田大学 | 07:51.51 | |
6 | 中央大学 | 07:54.28 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | アイリスオーヤマ | 08:33.10 | |
2 | 慶應義塾大学 | 08:48.04 | |
3 | TeamSSP | 08:51.24 | |
4 | 中部電力 | 08:56.48 | |
5 | 明治安田 | 08:58.90 | |
6 | 千葉大学 | 09:11.85 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:12.08 | |
2 | トヨタ紡織 | 06:16.48 | |
3 | 明治安田 | 06:19.50 | |
4 | 東レ滋賀 | 06:21.74 | |
5 | 日本大学 | 06:24.41 | |
6 | 早稲田大学 | 06:26.57 |