Home > 最新/明治大学
組合せ( 全日本ローイング選手権 )
05/22の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 愛媛大学黒汐会 |
2 | 早稲田大学 |
3 | 千葉大学 |
4 | 愛媛大学 |
5 | 明治大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | メンテックRC |
2 | 立命館大学 |
3 | 明治大学 |
4 | 法政大学 |
5 | 日本体育大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 龍谷大学 |
2 | 法政大学 |
3 | 明治大学 |
4 | 大阪公立大学 |
5 | 日本体育大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 中央大学 |
2 | 明治大学 |
3 | 仙台大学 |
4 | 早稲田大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 仙台大学 |
2 | 明治大学 |
3 | 日本体育大学 |
4 | 立命館大学 |
5 | 慶應義塾大学 |
6 | 立教大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 日本大学 |
2 | トヨタRC |
3 | 立命館大学 |
4 | 明治大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 早稲田大学 |
2 | 金沢大学 |
3 | 明治大学 |
4 | 東レ滋賀 |
5 | 米子漕艇クラブ |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 明治大学 |
2 | 警視庁 |
3 | NTT東日本 |
4 | トヨタRC |
5 | 立命館大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 明治大学 |
2 | 関西電力 |
3 | 慶應義塾大学 |
4 | 京都大学 |
5 | 日本体育大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 北海道大学 |
2 | 小樽商科大学 |
3 | 京都大学 |
4 | 一橋大学 |
5 | 明治大学 |
6 | 法政大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 関西みらい銀行 |
2 | 同志社大学 |
3 | 立教大学 |
4 | 明治大学 |
5 | 仙台大学 |
6 | デンソーオルカリス |
05/23の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:50.48 |
2 | 明治大学 | 07:36.99 |
3 | ぐんまちゃん | 08:13.47 |
4 | 道新ローイングクラブ | 08:11.95 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:54.05 |
2 | 日本大学 | 06:52.42 |
3 | 東京外国語大学 | 07:01.61 |
4 | 明治大学 | 07:06.67 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:23.95 |
2 | 京都大学 | 07:35.23 |
3 | 米子漕艇クラブ | 07:09.54 |
4 | TeamSSP | 07:11.41 |
5 | 金沢大学 | 07:17.20 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | トヨタRC | 06:31.83 |
2 | 大阪公立大学 | 06:41.41 |
3 | 明治大学 | 06:20.29 |
4 | 慶應義塾大学 | 06:36.26 |
5 | 立教大学 | 06:39.80 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 06:57.18 |
2 | 富山国際大学 | 06:48.59 |
3 | 早稲田大学 | 06:36.76 |
4 | 日本体育大学 | 06:39.98 |
5 | 明治大学 | 06:52.81 |
05/24の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 立教大学 | 06:59.99 |
2 | 明治大学 | 07:02.32 |
3 | 明治安田 | 06:49.85 |
4 | 関西電力 | 06:52.57 |
5 | 法政大学 | 07:25.56 |
6 | 同志社大学 | 07:14.02 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 08:31.91 |
2 | 日本体育大学 | 08:16.28 |
3 | 明治大学 | 08:03.30 |
4 | 法政大学 | 08:06.86 |
5 | 大阪公立大学 | 08:19.63 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:36.99 |
2 | TeamSSP | 07:34.42 |
3 | アイリスオーヤマ | 07:17.66 |
4 | 愛媛大学 | 07:33.98 |
5 | 千葉大学 | 07:40.52 |
6 | 滋賀大学教育学部 | 07:37.54 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治大学 | 06:20.29 |
2 | 日本体育大学 | 06:30.06 |
3 | NTT東日本 | 06:10.69 |
4 | 富山国際大学 | 06:24.74 |
5 | 警視庁 | 06:24.97 |
6 | 慶應義塾大学 | 06:36.26 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 太陽工業 | 07:03.18 |
2 | 日本大学 | 06:47.65 |
3 | 明治大学 | 06:47.62 |
4 | 龍谷大学 | 06:45.63 |
5 | 慶應義塾大学 | 06:53.74 |
6 | 仙台大学 | 06:58.65 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 一橋大学 | 06:54.03 |
2 | 明治大学 | 06:52.81 |
3 | 関西学院大学 | 06:45.94 |
4 | 同志社大学 | 06:57.18 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:36.06 |
2 | 立教大学 | 07:34.37 |
3 | 立命館大学 | 07:28.89 |
4 | 仙台大学 | 07:31.35 |
5 | 慶應義塾大学 | 07:34.89 |
6 | 日本体育大学 | 07:57.66 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 法政大学 | 06:36.68 |
2 | 日本体育大学 | 06:30.06 |
3 | 日本大学 | 06:22.74 |
4 | 明治大学 | 06:20.29 |
5 | 東京経済大学 | 06:31.51 |
6 | 慶應義塾大学 | 06:36.26 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:02.32 |
2 | 中央大学 | 07:04.45 |
3 | 明治安田 | 06:49.85 |
4 | NTT東日本 | 06:53.34 |
5 | 関西電力 | 06:52.57 |
6 | 早稲田大学 | 07:01.40 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:49.35 |
2 | 中央大学 | 07:44.48 |
3 | 立命館大学 | 07:36.51 |
4 | 富山国際大学 | 07:39.59 |
5 | 明治大学 | 07:43.43 |
6 | 法政大学 | 07:56.20 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 滋賀大学教育学部 | 07:37.54 |
2 | 東京科学大学医歯学系 | 07:51.12 |
3 | 愛媛大学 | 07:33.98 |
4 | 仙台大学 | 07:31.39 |
5 | 明治大学 | 07:36.99 |
6 | 瀬田漕艇クラブ | 07:43.48 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 京都大学 | 07:35.23 |
2 | 米子漕艇クラブ | 07:09.54 |
3 | 明治大学 | 07:23.95 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:54.05 |
2 | 日本大学 | 06:52.42 |
3 | 立命館大学 | 06:49.82 |
4 | 東海大学 | 06:50.36 |
5 | 明治大学 | 07:06.67 |
6 | 東京外国語大学 | 07:01.61 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 06:45.63 |
2 | 富山国際大学 | 06:54.12 |
3 | 明治大学 | 06:47.62 |
4 | 中部電力 | 06:45.52 |
5 | 日本大学 | 06:47.65 |
6 | 立教大学 | 06:50.22 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 06:57.76 |
2 | 明治大学 | 06:49.19 |
3 | デンソーオルカリス | 06:41.87 |
4 | 仙台大学 | 06:47.21 |
5 | 関西みらい銀行 | 06:49.67 |
6 | 立教大学 | 07:02.20 |
結果( 全日本ローイング選手権 )
05/22の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 愛媛大学 | 07:33.98 | →Semi-Final |
2 | 明治大学 | 07:36.99 | |
3 | 千葉大学 | 07:40.52 | |
4 | 愛媛大学黒汐会 | 07:52.59 | |
- | 早稲田大学 | DNS(棄権) |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:36.51 | →Final A |
2 | 明治大学 | 07:43.43 | →Final A |
3 | 法政大学 | 07:56.20 | |
4 | メンテックRC | 08:02.21 | |
5 | 日本体育大学 | 08:10.51 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 08:03.30 | →Final A |
2 | 法政大学 | 08:06.86 | →Final A |
3 | 日本体育大学 | 08:16.28 | →Final A |
4 | 大阪公立大学 | 08:19.63 | →Final A |
5 | 龍谷大学 | 08:31.91 | →Final A |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:01.40 | →Semi-Final |
2 | 明治大学 | 07:02.32 | →Semi-Final |
3 | 中央大学 | 07:04.45 | →Semi-Final |
4 | 仙台大学 | 07:16.82 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:28.89 | →Final A |
2 | 仙台大学 | 07:31.35 | →Final A |
3 | 立教大学 | 07:34.37 | →Final A |
4 | 慶應義塾大学 | 07:34.89 | →Final A |
5 | 明治大学 | 07:36.06 | →Final A |
6 | 日本体育大学 | 07:57.66 | →Final A |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 06:49.82 | →Final A |
2 | 日本大学 | 06:52.42 | |
3 | 明治大学 | 07:06.67 | |
- | トヨタRC | DNS(棄権) |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 06:59.51 | →Final A |
2 | 早稲田大学 | 07:01.83 | →Final A |
3 | 米子漕艇クラブ | 07:09.54 | |
4 | 金沢大学 | 07:17.20 | |
5 | 明治大学 | 07:23.95 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:10.69 | →Semi-Final |
2 | 立命館大学 | 06:18.78 | →Semi-Final |
3 | 明治大学 | 06:20.29 | |
4 | 警視庁 | 06:24.97 | |
5 | トヨタRC | 06:31.83 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 06:35.12 | →Semi-Final |
2 | 京都大学 | 06:37.70 | →Semi-Final |
3 | 日本体育大学 | 06:39.98 | |
4 | 慶應義塾大学 | 06:50.87 | |
5 | 明治大学 | 06:52.81 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 06:47.62 | →Semi-Final |
2 | 京都大学 | 06:52.65 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 06:55.87 | |
4 | 一橋大学 | 07:05.29 | |
5 | 北海道大学 | 07:05.66 | |
6 | 小樽商科大学 | 07:19.29 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | デンソーオルカリス | 06:41.87 | →Final A |
2 | 仙台大学 | 06:47.21 | →Final A |
3 | 明治大学 | 06:49.19 | →Final A |
4 | 関西みらい銀行 | 06:49.67 | →Final A |
5 | 同志社大学 | 06:57.76 | →Final A |
6 | 立教大学 | 07:02.20 | →Final A |
05/23の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 08:31.22 | →Semi-Final |
2 | 日本大学 | 09:09.68 | →Final C |
3 | ぐんまちゃん | 09:12.91 | →Final D |
4 | 道新ローイングクラブ | 09:29.28 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 08:04.76 | →Final A |
2 | 明治大学 | 08:14.70 | →Final A |
3 | 東京経済大学 | 08:23.04 | →Final A |
4 | 東京外国語大学 | 08:36.28 | →Final A |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 金沢大学 | 08:18.98 | →Final A |
2 | TeamSSP | 08:19.51 | →Final A |
3 | 米子漕艇クラブ | 08:22.36 | →Final B |
4 | 明治大学 | 08:32.33 | →Final B |
5 | 京都大学 | 08:54.79 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタRC | 07:12.27 | →Semi-Final |
2 | 明治大学 | 07:12.60 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学 | 07:26.86 | →Semi-Final |
4 | 立教大学 | 07:28.81 | →Final C |
5 | 大阪公立大学 | 07:39.90 | →Final C |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:23.66 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 07:28.23 | →Semi-Final |
3 | 富山国際大学 | 07:31.22 | →Semi-Final |
4 | 明治大学 | 07:35.41 | →Final C |
5 | 同志社大学 | 07:46.50 | →Final C |
05/24の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治安田 | 07:24.77 | →Final A |
2 | 関西電力 | 07:26.26 | →Final A |
3 | 明治大学 | 07:29.21 | →Final A |
4 | 立教大学 | 07:32.82 | →Final B |
5 | 同志社大学 | 07:50.20 | →Final B |
6 | 法政大学 | 07:59.81 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 08:56.79 | |
2 | 明治大学 | 09:00.64 | |
3 | 大阪公立大学 | 09:03.06 | |
4 | 日本体育大学 | 09:22.44 | |
5 | 龍谷大学 | 09:34.67 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | アイリスオーヤマ | 08:13.68 | →Final A |
2 | 千葉大学 | 08:17.87 | →Final A |
3 | TeamSSP | 08:18.02 | →Final A |
4 | 愛媛大学 | 08:26.38 | →Final B |
5 | 明治大学 | 08:27.08 | →Final B |
6 | 滋賀大学教育学部 | 08:38.58 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:43.20 | →Final A |
2 | 警視庁 | 06:44.31 | →Final A |
3 | 富山国際大学 | 06:45.60 | →Final A |
4 | 明治大学 | 06:46.27 | →Final B |
5 | 日本体育大学 | 06:54.64 | →Final B |
6 | 慶應義塾大学 | 07:15.71 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:14.25 | →Final A |
2 | 日本大学 | 07:16.70 | →Final A |
3 | 龍谷大学 | 07:17.18 | →Final A |
4 | 仙台大学 | 07:21.11 | →Final B |
5 | 慶應義塾大学 | 07:31.12 | →Final B |
6 | 太陽工業 | 07:33.29 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 07:24.95 | |
2 | 明治大学 | 07:27.38 | |
3 | 同志社大学 | 07:34.14 | |
4 | 一橋大学 | 07:35.07 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 08:18.65 | |
2 | 仙台大学 | 08:23.48 | |
3 | 明治大学 | 08:28.14 | |
4 | 立教大学 | 08:30.30 | |
5 | 慶應義塾大学 | 08:34.93 | |
6 | 日本体育大学 | 08:43.91 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:05.81 | |
2 | 明治大学 | 07:07.19 | |
3 | 日本体育大学 | 07:13.36 | |
4 | 東京経済大学 | 07:23.53 | |
5 | 慶應義塾大学 | 07:24.91 | |
6 | 法政大学 | 07:29.60 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 07:23.25 | |
2 | NTT東日本 | 07:29.17 | |
3 | 明治安田 | 07:30.94 | |
4 | 明治大学 | 07:43.83 | |
5 | 早稲田大学 | 07:51.51 | |
6 | 中央大学 | 07:54.28 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 08:08.38 | |
2 | 立命館大学 | 08:09.88 | |
3 | 明治大学 | 08:11.97 | |
4 | 法政大学 | 08:19.21 | |
5 | 中央大学 | 08:28.76 | |
6 | 早稲田大学 | 08:29.59 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 08:11.64 | |
2 | 瀬田漕艇クラブ | 08:16.39 | |
3 | 滋賀大学教育学部 | 08:16.99 | |
4 | 愛媛大学 | 08:18.43 | |
5 | 仙台大学 | 08:33.42 | |
6 | 東京科学大学医歯学系 | 08:38.69 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 08:26.20 | |
2 | 米子漕艇クラブ | 08:31.03 | |
3 | 京都大学 | 08:38.81 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:36.22 | |
2 | 東海大学 | 07:37.25 | |
3 | 立命館大学 | 07:42.40 | |
4 | 明治大学 | 07:55.29 | |
5 | 東京外国語大学 | 08:04.42 | |
6 | 東京経済大学 | 08:06.99 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 07:18.12 | |
2 | 明治大学 | 07:19.83 | |
3 | 富山国際大学 | 07:21.66 | |
4 | 日本大学 | 07:23.27 | |
5 | 龍谷大学 | 07:23.99 | |
6 | 立教大学 | 07:39.39 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | デンソーオルカリス | 07:22.87 | |
2 | 同志社大学 | 07:29.58 | |
3 | 仙台大学 | 07:30.69 | |
4 | 関西みらい銀行 | 07:31.71 | |
5 | 明治大学 | 07:39.81 | |
6 | 立教大学 | 07:44.19 |