Home > 最新/明治大学
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 明治大学B |
2 | 東北大学A |
3 | 清風高校 |
4 | 明治大学A |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 龍谷大学 |
2 | 東京外国語大学 |
3 | 成立学園高校 |
4 | 明治大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 東京外国語大学A |
2 | 明治大学 |
3 | 関西電力 |
4 | 愛媛大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 慶應義塾大学 |
2 | 熊本学園大学付属中高 |
3 | 明治大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 東京大学A |
2 | 東北大学B |
3 | 同志社大学 |
4 | 明治大学 |
10/19の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学C | 08:13.26 |
2 | 今治工業高校 | 07:58.71 |
3 | 明治大学A | 08:02.34 |
4 | 法政大学 | 08:31.69 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 高鍋高校 | 08:49.36 |
2 | 明治大学 | 08:26.00 |
3 | 茨城大学 | 08:45.14 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 立教大学C | 08:27.44 |
2 | 明治大学 | 07:46.65 |
3 | 筑波大学 | 08:23.98 |
10/20の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西大学 | 07:58.37 |
2 | 日本大学B | 07:54.85 |
3 | 東海大学 | 07:38.99 |
4 | 明治大学B | 07:49.21 |
5 | 日本大学A | 07:59.67 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 小樽商科大学 | 08:37.08 |
2 | 日本体育大学A | 08:34.31 |
3 | 北海道大学 | 08:19.53 |
4 | 立命館大学 | 08:34.28 |
5 | 明治大学 | 08:26.00 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学B | 08:14.00 |
2 | 一橋大学 | 08:05.98 |
3 | 立命館大学 | 07:40.24 |
4 | 仙台大学 | 07:53.46 |
5 | 明治大学 | 07:46.65 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 熊本学園大学付属中高 | 07:32.45 |
2 | 明治大学 | 07:27.33 |
3 | 中央大学 | 07:27.41 |
4 | 同志社大学 | 07:35.08 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 06:10.60 |
2 | 立教大学 | 06:09.61 |
3 | 中央大学 | 05:59.24 |
4 | 明治大学 | 06:09.41 |
5 | 同志社大学 | 06:12.27 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪公立大学 | 07:52.02 |
2 | 小松市立高校 | 07:48.69 |
3 | 明治大学B | 07:49.21 |
4 | 会津高校 | 07:50.13 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 成立学園高校 | 08:21.53 |
2 | 明治大学 | 08:26.00 |
3 | 北海道大学 | 08:19.53 |
4 | 日本体育大学C | 08:38.10 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 和歌山北高校 | 07:58.88 |
2 | 富山国際大学 | 07:42.24 |
3 | 明治大学 | 07:46.65 |
4 | 関西学院大学 | 08:02.75 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:27.33 |
2 | 中央大学 | 07:27.41 |
3 | 立教大学 | 07:16.61 |
4 | 早稲田大学 | 07:26.62 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学B | 07:49.21 | →Semi-Final |
2 | 明治大学A | 08:02.34 | |
3 | 東北大学A | 08:04.62 | |
4 | 清風高校 | 08:12.83 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 成立学園高校 | 08:21.53 | →Semi-Final |
2 | 明治大学 | 08:26.00 | |
3 | 龍谷大学 | 08:50.22 | |
4 | 東京外国語大学 | 08:53.06 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 07:32.96 | →Semi-Final |
2 | 明治大学 | 07:46.65 | |
3 | 愛媛大学 | 08:20.84 | |
4 | 東京外国語大学A | 08:29.93 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:27.33 | →Semi-Final |
2 | 熊本学園大学付属中高 | 07:32.45 | |
3 | 慶應義塾大学 | 07:51.80 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 06:09.41 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 06:12.27 | |
3 | 東京大学A | 06:25.23 | |
4 | 東北大学B | 07:03.08 |
10/19の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 今治工業高校 | 07:46.62 | →Semi-Final |
2 | 明治大学A | 07:58.05 | |
3 | 日本体育大学C | 08:01.58 | |
4 | 法政大学 | 08:21.90 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 08:21.22 | →Semi-Final |
2 | 茨城大学 | 08:36.90 | |
3 | 高鍋高校 | 08:43.47 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:53.35 | →Semi-Final |
2 | 筑波大学 | 08:25.50 | |
3 | 立教大学C | 08:34.56 |
10/20の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東海大学 | 07:54.34 | →Final A |
2 | 明治大学B | 08:01.90 | →Final B |
3 | 日本大学A | 08:04.73 | →Final C |
4 | 関西大学 | 08:17.72 | |
5 | 日本大学B | 08:20.16 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 08:45.96 | →Final A |
2 | 北海道大学 | 08:52.43 | →Final A |
3 | 立命館大学 | 08:54.00 | →Final B |
4 | 日本体育大学A | 09:03.58 | →Final B |
5 | 小樽商科大学 | 09:08.01 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 08:09.73 | →Final A |
2 | 明治大学 | 08:14.56 | →Final B |
3 | 仙台大学 | 08:18.84 | →Final C |
4 | 一橋大学 | 08:39.07 | |
5 | 日本体育大学B | 08:45.69 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 07:54.08 | →Final A |
2 | 明治大学 | 07:55.95 | →Final A |
3 | 熊本学園大学付属中高 | 07:59.43 | →Final B |
4 | 同志社大学 | 08:09.03 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 06:33.52 | →Final A |
2 | 立教大学 | 06:36.20 | →Final A |
3 | 龍谷大学 | 06:39.81 | →Final B |
4 | 同志社大学 | 06:40.25 | →Final B |
5 | 明治大学 | 06:42.11 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学B | 08:17.42 | |
2 | 大阪公立大学 | 08:20.64 | |
3 | 会津高校 | 08:22.52 | |
4 | 小松市立高校 | 08:33.43 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 成立学園高校 | 08:54.96 | |
2 | 明治大学 | 08:56.57 | |
3 | 北海道大学 | 09:03.77 | |
4 | 日本体育大学C | 09:18.44 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 08:19.87 | |
2 | 明治大学 | 08:23.98 | |
3 | 和歌山北高校 | 08:41.03 | |
4 | 関西学院大学 | 08:47.00 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 07:42.03 | |
2 | 早稲田大学 | 07:48.91 | |
3 | 明治大学 | 07:49.00 | |
4 | 中央大学 | 07:51.89 |