Home > 最新/早稲田大学
組合せ( 全日本ローイング選手権 )
05/22の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 愛媛大学黒汐会 |
2 | 早稲田大学 |
3 | 千葉大学 |
4 | 愛媛大学 |
5 | 明治大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 中部電力 |
2 | 今治造船 |
3 | トヨタ紡織 |
4 | 早稲田大学 |
5 | 東京経済大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 中央大学 |
2 | 早稲田大学 |
3 | 富山国際大学 |
4 | 東京経済大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 中央大学 |
2 | 明治大学 |
3 | 仙台大学 |
4 | 早稲田大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 早稲田大学 |
2 | 金沢大学 |
3 | 明治大学 |
4 | 東レ滋賀 |
5 | 米子漕艇クラブ |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 同志社大学 |
2 | NTT東日本 |
3 | 早稲田大学 |
4 | 関西学院大学 |
5 | 日本大学 |
6 | トヨタ紡織 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 慶應義塾大学 |
2 | 早稲田大学 |
3 | NTT東日本 |
4 | 明治安田 |
05/23の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 08:10.51 |
2 | 東京経済大学 | 08:12.42 |
3 | 法政大学 | 07:56.20 |
4 | 早稲田大学 | 07:49.35 |
5 | メンテックRC | 08:02.21 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 06:57.18 |
2 | 富山国際大学 | 06:48.59 |
3 | 早稲田大学 | 06:36.76 |
4 | 日本体育大学 | 06:39.98 |
5 | 明治大学 | 06:52.81 |
05/24の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 中央大学 | 07:54.02 |
2 | 同志社大学 | 07:39.91 |
3 | トヨタ紡織 | 07:24.63 |
4 | 戸田中央総合病院RC | 07:32.82 |
5 | 早稲田大学 | 07:48.83 |
6 | 東京経済大学 | 07:52.53 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学 | 07:02.61 |
2 | NTT東日本 | 06:53.34 |
3 | 早稲田大学 | 07:01.40 |
4 | デンソーオルカリス | 06:56.82 |
5 | 中央大学 | 07:04.45 |
6 | 仙台大学 | 07:16.82 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:54.60 |
2 | 京都大学 | 06:37.70 |
3 | 戸田中央総合病院RC | 06:23.45 |
4 | トヨタ紡織 | 06:27.83 |
5 | 早稲田大学 | 06:36.76 |
6 | 慶應義塾大学 | 06:50.87 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:10.34 |
2 | 同志社大学 | 06:15.66 |
3 | NTT東日本 | 05:49.13 |
4 | 日本大学 | 06:00.54 |
5 | 早稲田大学 | 06:01.92 |
6 | 一橋大学 | 06:15.92 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:52.53 |
2 | 法政大学 | 07:54.25 |
3 | 中央大学 | 07:54.02 |
4 | 中部電力 | 07:51.13 |
5 | 早稲田大学 | 07:48.83 |
6 | 慶應義塾大学 | 08:05.16 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:02.32 |
2 | 中央大学 | 07:04.45 |
3 | 明治安田 | 06:49.85 |
4 | NTT東日本 | 06:53.34 |
5 | 関西電力 | 06:52.57 |
6 | 早稲田大学 | 07:01.40 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:49.35 |
2 | 中央大学 | 07:44.48 |
3 | 立命館大学 | 07:36.51 |
4 | 富山国際大学 | 07:39.59 |
5 | 明治大学 | 07:43.43 |
6 | 法政大学 | 07:56.20 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 金沢大学 | 07:17.20 |
2 | 慶應義塾大学 | 07:10.87 |
3 | 東レ滋賀 | 06:59.51 |
4 | 日本大学 | 07:06.27 |
5 | 早稲田大学 | 07:01.83 |
6 | TeamSSP | 07:11.41 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西電力 | 06:35.12 |
2 | トヨタ紡織 | 06:27.83 |
3 | NTT東日本 | 06:18.65 |
4 | 戸田中央総合病院RC | 06:23.45 |
5 | 立教大学 | 06:32.83 |
6 | 早稲田大学 | 06:36.76 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治安田 | 05:55.05 |
2 | 日本大学 | 06:00.54 |
3 | トヨタ紡織 | 05:55.45 |
4 | NTT東日本 | 05:49.13 |
5 | 東レ滋賀 | 05:57.15 |
6 | 早稲田大学 | 06:01.92 |
結果( 全日本ローイング選手権 )
05/22の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 愛媛大学 | 07:33.98 | →Semi-Final |
2 | 明治大学 | 07:36.99 | |
3 | 千葉大学 | 07:40.52 | |
4 | 愛媛大学黒汐会 | 07:52.59 | |
- | 早稲田大学 | DNS(棄権) |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 07:24.63 | →Semi-Final |
2 | 今治造船 | 07:43.92 | →Semi-Final |
3 | 早稲田大学 | 07:48.83 | →Semi-Final |
4 | 中部電力 | 07:51.13 | |
5 | 東京経済大学 | 07:52.53 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 07:39.59 | →Final A |
2 | 中央大学 | 07:44.48 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 07:49.35 | |
4 | 東京経済大学 | 08:12.42 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:01.40 | →Semi-Final |
2 | 明治大学 | 07:02.32 | →Semi-Final |
3 | 中央大学 | 07:04.45 | →Semi-Final |
4 | 仙台大学 | 07:16.82 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 06:59.51 | →Final A |
2 | 早稲田大学 | 07:01.83 | →Final A |
3 | 米子漕艇クラブ | 07:09.54 | |
4 | 金沢大学 | 07:17.20 | |
5 | 明治大学 | 07:23.95 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:18.65 | →Semi-Final |
2 | トヨタ紡織 | 06:27.83 | →Semi-Final |
3 | 早稲田大学 | 06:36.76 | |
4 | 関西学院大学 | 06:45.94 | |
5 | 日本大学 | 06:54.60 | |
6 | 同志社大学 | 06:57.18 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 05:49.13 | →Semi-Final |
2 | 明治安田 | 05:55.05 | →Semi-Final |
3 | 早稲田大学 | 06:01.92 | →Semi-Final |
4 | 慶應義塾大学 | 06:33.60 |
05/23の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 09:11.64 | →Final A |
2 | 法政大学 | 09:12.90 | →Final A |
3 | メンテックRC | 09:19.88 | →Final B |
4 | 日本体育大学 | 09:28.07 | →Final B |
5 | 東京経済大学 | 09:30.37 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:23.66 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 07:28.23 | →Semi-Final |
3 | 富山国際大学 | 07:31.22 | →Semi-Final |
4 | 明治大学 | 07:35.41 | →Final C |
5 | 同志社大学 | 07:46.50 | →Final C |
05/24の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 08:05.64 | →Final A |
2 | 戸田中央総合病院RC | 08:20.87 | →Final A |
3 | 同志社大学 | 08:28.15 | →Final A |
4 | 中央大学 | 08:34.07 | →Final B |
5 | 早稲田大学 | 08:36.75 | →Final B |
6 | 東京経済大学 | 08:39.90 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 07:32.50 | →Final A |
2 | 中央大学 | 07:41.85 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 07:44.36 | →Final A |
4 | 東北大学 | 07:48.37 | →Final B |
5 | 仙台大学 | 08:04.42 | →Final B |
- | デンソーオルカリス | DNS(棄権) |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 06:54.52 | →Final A |
2 | トヨタ紡織 | 06:59.32 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 07:03.60 | →Final A |
4 | 京都大学 | 07:10.73 | →Final B |
5 | 日本大学 | 07:11.03 | →Final B |
6 | 慶應義塾大学 | 07:18.15 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:24.87 | →Final A |
2 | 日本大学 | 06:27.56 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 06:30.02 | →Final A |
4 | 仙台大学 | 06:35.27 | →Final B |
5 | 一橋大学 | 06:46.17 | →Final B |
6 | 同志社大学 | 06:54.02 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 08:51.53 | |
2 | 早稲田大学 | 08:55.57 | |
3 | 中部電力 | 08:59.19 | |
4 | 法政大学 | 09:00.44 | |
5 | 慶應義塾大学 | 09:01.94 | |
6 | 東京経済大学 | 09:12.00 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 07:23.25 | |
2 | NTT東日本 | 07:29.17 | |
3 | 明治安田 | 07:30.94 | |
4 | 明治大学 | 07:43.83 | |
5 | 早稲田大学 | 07:51.51 | |
6 | 中央大学 | 07:54.28 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 08:08.38 | |
2 | 立命館大学 | 08:09.88 | |
3 | 明治大学 | 08:11.97 | |
4 | 法政大学 | 08:19.21 | |
5 | 中央大学 | 08:28.76 | |
6 | 早稲田大学 | 08:29.59 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 07:50.82 | |
2 | 早稲田大学 | 07:57.91 | |
3 | TeamSSP | 08:00.41 | |
4 | 日本大学 | 08:00.83 | |
5 | 金沢大学 | 08:08.01 | |
6 | 慶應義塾大学 | 08:12.97 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:52.84 | |
2 | 戸田中央総合病院RC | 06:59.65 | |
3 | トヨタ紡織 | 07:03.90 | |
4 | 立教大学 | 07:07.67 | |
5 | 関西電力 | 07:10.36 | |
6 | 早稲田大学 | 07:11.48 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:12.08 | |
2 | トヨタ紡織 | 06:16.48 | |
3 | 明治安田 | 06:19.50 | |
4 | 東レ滋賀 | 06:21.74 | |
5 | 日本大学 | 06:24.41 | |
6 | 早稲田大学 | 06:26.57 |