Home > 最新/日本体育大学
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 山口大学 |
2 | 東レ滋賀 |
3 | 日本大学A |
4 | 小松市立高校 |
5 | 日本体育大学C |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 千葉大学 |
2 | 日本体育大学B |
3 | 東京外国語大学B |
4 | 今治工業高校 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 東京経済大学A |
2 | 日本体育大学A |
3 | 桜宮高校C |
4 | 会津高校 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 日本体育大学D |
2 | 同志社大学 |
3 | 慶應義塾大学 |
4 | 立教大学 |
5 | 北海道大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 桜宮高校 |
2 | 立命館大学 |
3 | 日本体育大学B |
4 | 和歌山北高校 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 新田高校 |
2 | 日本体育大学A |
3 | 東北大学 |
4 | 日本体育大学C |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 日本大学A |
2 | 一橋大学D |
3 | 大阪工業大学B |
4 | トヨタRC |
5 | 日本体育大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 美方高校 |
2 | 関西学院大学 |
3 | 滋賀医科大学 |
4 | 日本体育大学C |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 龍谷大学B |
2 | 日本体育大学B |
3 | 日本体育大学A |
4 | 立命館大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 日本体育大学 |
2 | 成蹊大学 |
3 | 新潟大学 |
4 | 学習院大学 |
5 | 東京科学大学理工学系 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 同志社大学 |
2 | 日本体育大学 |
3 | 法政大学 |
10/19の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学A | 08:08.70 |
2 | 小松市立高校 | 07:48.69 |
3 | 広島大学 | 08:05.87 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学C | 08:13.26 |
2 | 今治工業高校 | 07:58.71 |
3 | 明治大学A | 08:02.34 |
4 | 法政大学 | 08:31.69 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学 | 08:53.47 |
2 | 小樽商科大学 | 08:37.08 |
3 | 日本体育大学D | 08:41.24 |
4 | 新田高校 | 08:59.91 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 成城大学 | 08:55.84 |
2 | 日本体育大学C | 08:38.10 |
3 | 日本体育大学B | 08:40.60 |
4 | 桜宮高校 | 08:56.24 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学C | 08:45.56 |
2 | 滋賀大学 | 07:39.49 |
3 | 日本体育大学 | 06:58.61 |
4 | 青山学院大学 | 07:30.08 |
5 | 北海道大学 | 08:20.65 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学C | 08:49.21 |
2 | 日本体育大学A | 08:06.38 |
3 | 愛媛大学 | 08:20.84 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京大学B | 09:12.60 |
2 | 日本体育大学B | 08:14.00 |
3 | 日本体育大学C | 08:15.37 |
4 | 新潟大学 | 10:32.96 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:51.80 |
2 | 早稲田大学 | 07:26.62 |
3 | 日本体育大学 | 07:40.88 |
10/20の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 南稜高校 | 08:01.70 |
2 | 日本体育大学B | 07:50.98 |
3 | 早稲田大学 | 07:23.51 |
4 | 会津高校 | 07:50.13 |
5 | 今治工業高校 | 07:58.71 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 小樽商科大学 | 08:37.08 |
2 | 日本体育大学A | 08:34.31 |
3 | 北海道大学 | 08:19.53 |
4 | 立命館大学 | 08:34.28 |
5 | 明治大学 | 08:26.00 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学C | 08:38.10 |
2 | 同志社大学 | 08:33.48 |
3 | 成立学園高校 | 08:21.53 |
4 | 京都大学 | 08:29.04 |
5 | 慶應義塾大学 | 08:28.32 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 千葉大学A | 07:19.40 |
2 | 龍谷大学A | 07:14.58 |
3 | 仙台大学 | 06:53.02 |
4 | 東京経済大学B | 07:03.83 |
5 | 日本体育大学 | 06:58.61 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学A | 08:06.38 |
2 | 東京経済大学A | 08:00.61 |
3 | 関西電力 | 07:32.96 |
4 | 和歌山北高校 | 07:58.88 |
5 | 新田高校 | 07:58.02 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学B | 08:14.00 |
2 | 一橋大学 | 08:05.98 |
3 | 立命館大学 | 07:40.24 |
4 | 仙台大学 | 07:53.46 |
5 | 明治大学 | 07:46.65 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪大学 | 07:08.84 |
2 | 仙台大学 | 06:55.73 |
3 | 日本体育大学 | 06:56.62 |
4 | 筑波大学A | 07:07.98 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:26.62 |
2 | 立教大学 | 07:16.61 |
3 | 法政大学 | 07:27.85 |
4 | 日本体育大学 | 07:40.88 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 学習院大学 | 07:53.97 |
2 | 日本大学A | 07:59.67 |
3 | 東京経済大学B | 07:53.39 |
4 | 日本体育大学B | 07:50.98 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 08:33.48 |
2 | 立命館大学 | 08:34.28 |
3 | 日本体育大学A | 08:34.31 |
4 | 京都大学 | 08:29.04 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 成立学園高校 | 08:21.53 |
2 | 明治大学 | 08:26.00 |
3 | 北海道大学 | 08:19.53 |
4 | 日本体育大学C | 08:38.10 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 浦和商業高校 | 07:09.25 |
2 | 美方高校 | 06:56.89 |
3 | 新居高校 | 06:54.51 |
4 | 日本体育大学 | 06:58.61 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学A | 08:06.38 |
2 | 美方高校 | 07:48.64 |
3 | 仙台大学 | 07:53.46 |
4 | 北海道大学A | 08:04.16 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 07:06.13 |
2 | 京都大学A | 06:53.86 |
3 | 日本体育大学 | 06:56.62 |
4 | 東京科学大学理工学系 | 07:11.19 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:35.08 |
2 | 法政大学 | 07:27.85 |
3 | 熊本学園大学付属中高 | 07:32.45 |
4 | 日本体育大学 | 07:40.88 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 07:28.77 | →Semi-Final |
2 | 小松市立高校 | 07:48.69 | |
3 | 日本大学A | 07:59.67 | |
4 | 日本体育大学C | 08:13.26 | |
5 | 山口大学 | 09:14.35 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学B | 07:50.98 | →Semi-Final |
2 | 今治工業高校 | 07:58.71 | |
3 | 千葉大学 | 08:05.84 | |
4 | 東京外国語大学B | 08:24.18 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 会津高校 | 07:50.13 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学A | 08:08.70 | |
3 | 桜宮高校C | 08:19.53 | |
4 | 東京経済大学A | 08:24.35 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 北海道大学 | 08:19.53 | →Semi-Final |
2 | 慶應義塾大学 | 08:28.32 | |
3 | 同志社大学 | 08:33.48 | |
4 | 日本体育大学D | 08:41.24 | |
5 | 立教大学 | 08:41.46 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 08:34.28 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学B | 08:40.60 | |
3 | 和歌山北高校 | 08:42.44 | |
4 | 桜宮高校 | 08:56.24 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学A | 08:34.31 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学C | 08:38.10 | |
3 | 東北大学 | 08:53.47 | |
4 | 新田高校 | 08:59.91 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタRC | 06:55.93 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 06:58.61 | |
3 | 日本大学A | 07:20.46 | |
4 | 大阪工業大学B | 09:18.66 | |
- | 一橋大学D | DNS |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 美方高校 | 07:48.64 | →Semi-Final |
2 | 関西学院大学 | 08:02.75 | |
3 | 日本体育大学C | 08:15.37 | |
4 | 滋賀医科大学 | 08:24.88 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:40.24 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学A | 08:06.38 | |
3 | 龍谷大学B | 08:08.99 | |
4 | 日本体育大学B | 08:14.00 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:56.62 | →Semi-Final |
2 | 東京科学大学理工学系 | 07:11.19 | |
3 | 成蹊大学 | 07:39.31 | |
4 | 新潟大学 | 07:56.67 | |
5 | 学習院大学 | 08:01.40 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 07:27.85 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:35.08 | |
3 | 日本体育大学 | 07:40.88 |
10/19の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 小松市立高校 | 07:44.95 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学A | 08:14.55 | |
3 | 広島大学 | 08:16.83 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 今治工業高校 | 07:46.62 | →Semi-Final |
2 | 明治大学A | 07:58.05 | |
3 | 日本体育大学C | 08:01.58 | |
4 | 法政大学 | 08:21.90 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 小樽商科大学 | 08:37.55 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学D | 08:42.13 | |
3 | 東北大学 | 08:46.88 | |
4 | 新田高校 | 08:55.54 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学C | 08:41.01 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学B | 08:42.59 | |
3 | 桜宮高校 | 08:51.65 | |
4 | 成城大学 | 08:54.04 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 07:04.45 | →Semi-Final |
2 | 青山学院大学 | 07:32.15 | |
3 | 滋賀大学 | 07:35.52 | |
4 | 北海道大学 | 08:17.05 | |
5 | 東北大学C | 08:36.22 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学A | 08:11.29 | →Semi-Final |
2 | 愛媛大学 | 08:27.32 | |
3 | 東北大学C | 09:06.10 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学B | 08:13.92 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学C | 08:15.66 | |
3 | 東京大学B | 09:19.47 | |
4 | 新潟大学 | 10:19.79 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:28.48 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 07:39.57 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学 | 07:54.78 |
10/20の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 08:07.26 | →Final A |
2 | 会津高校 | 08:12.62 | →Final B |
3 | 日本体育大学B | 08:16.77 | →Final C |
4 | 今治工業高校 | 08:23.21 | |
5 | 南稜高校 | 08:25.37 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 08:45.96 | →Final A |
2 | 北海道大学 | 08:52.43 | →Final A |
3 | 立命館大学 | 08:54.00 | →Final B |
4 | 日本体育大学A | 09:03.58 | →Final B |
5 | 小樽商科大学 | 09:08.01 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 成立学園高校 | 09:06.11 | →Final A |
2 | 日本体育大学C | 09:09.47 | →Final A |
3 | 同志社大学 | 09:11.60 | →Final B |
4 | 京都大学 | 09:15.73 | →Final B |
5 | 慶應義塾大学 | 09:39.77 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:23.49 | →Final A |
2 | 日本体育大学 | 07:31.26 | →Final B |
3 | 東京経済大学B | 07:36.15 | →Final C |
4 | 龍谷大学A | 07:50.81 | |
5 | 千葉大学A | 07:56.90 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 08:09.10 | →Final A |
2 | 和歌山北高校 | 08:18.98 | →Final B |
3 | 日本体育大学A | 08:24.92 | →Final C |
4 | 東京経済大学A | 08:25.07 | |
5 | 新田高校 | 08:25.52 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 08:09.73 | →Final A |
2 | 明治大学 | 08:14.56 | →Final B |
3 | 仙台大学 | 08:18.84 | →Final C |
4 | 一橋大学 | 08:39.07 | |
5 | 日本体育大学B | 08:45.69 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:26.08 | →Final A |
2 | 日本体育大学 | 07:27.21 | →Final B |
3 | 大阪大学 | 07:30.06 | →Final C |
4 | 筑波大学A | 07:45.01 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 07:54.20 | →Final A |
2 | 早稲田大学 | 07:56.40 | →Final A |
3 | 法政大学 | 07:57.66 | →Final B |
4 | 日本体育大学 | 08:19.59 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 学習院大学 | 08:25.67 | |
2 | 東京経済大学B | 08:28.25 | |
3 | 日本体育大学B | 08:34.10 | |
4 | 日本大学A | 08:41.05 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 09:10.73 | |
2 | 日本体育大学A | 09:19.34 | |
3 | 同志社大学 | 09:22.54 | |
4 | 京都大学 | 09:23.82 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 成立学園高校 | 08:54.96 | |
2 | 明治大学 | 08:56.57 | |
3 | 北海道大学 | 09:03.77 | |
4 | 日本体育大学C | 09:18.44 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 美方高校 | 07:33.48 | |
2 | 新居高校 | 07:35.23 | |
3 | 日本体育大学 | 07:40.76 | |
4 | 浦和商業高校 | 07:51.97 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 美方高校 | 08:16.25 | |
2 | 仙台大学 | 08:22.88 | |
3 | 北海道大学A | 08:35.21 | |
4 | 日本体育大学A | 08:38.20 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 07:14.69 | |
2 | 京都大学A | 07:16.67 | |
3 | 関西学院大学 | 07:29.22 | |
4 | 東京科学大学理工学系 | 07:39.62 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 07:58.28 | |
2 | 同志社大学 | 07:59.94 | |
3 | 熊本学園大学付属中高 | 08:03.64 | |
4 | 日本体育大学 | 08:04.09 |