Home > 最新/日本体育大学
組合せ( 全日本ローイング選手権 )
05/22の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 勘八峡・昇龍RC |
2 | 日本体育大学 |
3 | 戸田中央総合病院RC |
4 | トヨタRC |
5 | 慶應義塾大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | メンテックRC |
2 | 立命館大学 |
3 | 明治大学 |
4 | 法政大学 |
5 | 日本体育大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 龍谷大学 |
2 | 法政大学 |
3 | 明治大学 |
4 | 大阪公立大学 |
5 | 日本体育大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 関西電力 |
2 | 日本体育大学 |
3 | NTT東日本 |
4 | 法政大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 仙台大学 |
2 | 明治大学 |
3 | 日本体育大学 |
4 | 立命館大学 |
5 | 慶應義塾大学 |
6 | 立教大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 中部電力 |
2 | 日本体育大学 |
3 | 日本大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 法政大学 |
2 | 大阪公立大学 |
3 | 今治造船 |
4 | 日本体育大学 |
5 | 京都大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 明治大学 |
2 | 関西電力 |
3 | 慶應義塾大学 |
4 | 京都大学 |
5 | 日本体育大学 |
05/23の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 08:01.59 |
2 | 滋賀大学教育学部 | 07:37.54 |
3 | PENTA RC | 07:59.65 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 08:10.51 |
2 | 東京経済大学 | 08:12.42 |
3 | 法政大学 | 07:56.20 |
4 | 早稲田大学 | 07:49.35 |
5 | メンテックRC | 08:02.21 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:16.82 |
2 | 東北大学 | 07:02.61 |
3 | 日本体育大学 | 07:32.80 |
4 | 同志社大学 | 07:14.02 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 06:57.18 |
2 | 富山国際大学 | 06:48.59 |
3 | 早稲田大学 | 06:36.76 |
4 | 日本体育大学 | 06:39.98 |
5 | 明治大学 | 06:52.81 |
05/24の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 08:31.91 |
2 | 日本体育大学 | 08:16.28 |
3 | 明治大学 | 08:03.30 |
4 | 法政大学 | 08:06.86 |
5 | 大阪公立大学 | 08:19.63 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治大学 | 06:20.29 |
2 | 日本体育大学 | 06:30.06 |
3 | NTT東日本 | 06:10.69 |
4 | 富山国際大学 | 06:24.74 |
5 | 警視庁 | 06:24.97 |
6 | 慶應義塾大学 | 06:36.26 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:39.98 |
2 | 立教大学 | 06:32.83 |
3 | NTT東日本 | 06:18.65 |
4 | 関西電力 | 06:35.12 |
5 | 法政大学 | 06:44.15 |
6 | 富山国際大学 | 06:48.59 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 学習院大学 | 07:40.21 |
2 | 日本大学 | 07:50.48 |
3 | 勘八峡・昇龍RC | 07:55.83 |
4 | トヨタRC | 07:44.03 |
5 | 富山国際大学 | 07:41.96 |
6 | 日本体育大学 | 08:01.59 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:36.06 |
2 | 立教大学 | 07:34.37 |
3 | 立命館大学 | 07:28.89 |
4 | 仙台大学 | 07:31.35 |
5 | 慶應義塾大学 | 07:34.89 |
6 | 日本体育大学 | 07:57.66 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 法政大学 | 06:36.68 |
2 | 日本体育大学 | 06:30.06 |
3 | 日本大学 | 06:22.74 |
4 | 明治大学 | 06:20.29 |
5 | 東京経済大学 | 06:31.51 |
6 | 慶應義塾大学 | 06:36.26 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:57.40 |
2 | RTT | 06:58.54 |
3 | 関西電力 | 06:34.95 |
4 | 日本体育大学 | 06:50.62 |
5 | 立命館大学 | 06:50.54 |
6 | 中部電力 | 07:02.81 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 08:12.42 |
2 | メンテックRC | 08:02.21 |
3 | 日本体育大学 | 08:10.51 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 法政大学 | 06:44.15 |
2 | 日本大学 | 06:54.60 |
3 | 富山国際大学 | 06:48.59 |
4 | 京都大学 | 06:37.70 |
5 | 日本体育大学 | 06:39.98 |
6 | 慶應義塾大学 | 06:50.87 |
結果( 全日本ローイング選手権 )
05/22の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:41.82 | →Semi-Final |
2 | トヨタRC | 07:44.03 | |
3 | 勘八峡・昇龍RC | 07:55.83 | |
4 | 日本体育大学 | 08:01.59 | |
5 | 戸田中央総合病院RC | 08:14.36 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:36.51 | →Final A |
2 | 明治大学 | 07:43.43 | →Final A |
3 | 法政大学 | 07:56.20 | |
4 | メンテックRC | 08:02.21 | |
5 | 日本体育大学 | 08:10.51 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 08:03.30 | →Final A |
2 | 法政大学 | 08:06.86 | →Final A |
3 | 日本体育大学 | 08:16.28 | →Final A |
4 | 大阪公立大学 | 08:19.63 | →Final A |
5 | 龍谷大学 | 08:31.91 | →Final A |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 06:52.57 | →Semi-Final |
2 | NTT東日本 | 06:53.34 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 07:25.56 | →Semi-Final |
4 | 日本体育大学 | 07:32.80 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:28.89 | →Final A |
2 | 仙台大学 | 07:31.35 | →Final A |
3 | 立教大学 | 07:34.37 | →Final A |
4 | 慶應義塾大学 | 07:34.89 | →Final A |
5 | 明治大学 | 07:36.06 | →Final A |
6 | 日本体育大学 | 07:57.66 | →Final A |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:50.62 | →Final A |
2 | 日本大学 | 06:57.40 | |
3 | 中部電力 | 07:02.81 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 今治造船 | 06:21.14 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 06:30.06 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 06:36.68 | |
4 | 大阪公立大学 | 06:41.41 | |
5 | 京都大学 | 06:54.32 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 06:35.12 | →Semi-Final |
2 | 京都大学 | 06:37.70 | →Semi-Final |
3 | 日本体育大学 | 06:39.98 | |
4 | 慶應義塾大学 | 06:50.87 | |
5 | 明治大学 | 06:52.81 |
05/23の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 滋賀大学教育学部 | 09:00.96 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 09:33.01 | →Final C |
3 | PENTA RC | 09:52.69 | →Final D |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 09:11.64 | →Final A |
2 | 法政大学 | 09:12.90 | →Final A |
3 | メンテックRC | 09:19.88 | →Final B |
4 | 日本体育大学 | 09:28.07 | →Final B |
5 | 東京経済大学 | 09:30.37 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 08:12.01 | →Semi-Final |
2 | 仙台大学 | 08:21.12 | →Semi-Final |
3 | 同志社大学 | 08:23.36 | →Semi-Final |
4 | 日本体育大学 | 09:07.22 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:23.66 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 07:28.23 | →Semi-Final |
3 | 富山国際大学 | 07:31.22 | →Semi-Final |
4 | 明治大学 | 07:35.41 | →Final C |
5 | 同志社大学 | 07:46.50 | →Final C |
05/24の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 08:56.79 | |
2 | 明治大学 | 09:00.64 | |
3 | 大阪公立大学 | 09:03.06 | |
4 | 日本体育大学 | 09:22.44 | |
5 | 龍谷大学 | 09:34.67 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:43.20 | →Final A |
2 | 警視庁 | 06:44.31 | →Final A |
3 | 富山国際大学 | 06:45.60 | →Final A |
4 | 明治大学 | 06:46.27 | →Final B |
5 | 日本体育大学 | 06:54.64 | →Final B |
6 | 慶應義塾大学 | 07:15.71 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:55.05 | →Final A |
2 | 立教大学 | 06:57.94 | →Final A |
3 | 関西電力 | 07:00.47 | →Final A |
4 | 富山国際大学 | 07:02.84 | →Final B |
5 | 日本体育大学 | 07:07.87 | →Final B |
6 | 法政大学 | 07:10.15 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 08:31.36 | |
2 | 学習院大学 | 08:39.14 | |
3 | 日本大学 | 08:41.37 | |
4 | トヨタRC | 08:41.92 | |
5 | 日本体育大学 | 09:02.68 | |
6 | 勘八峡・昇龍RC | 09:18.58 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 08:18.65 | |
2 | 仙台大学 | 08:23.48 | |
3 | 明治大学 | 08:28.14 | |
4 | 立教大学 | 08:30.30 | |
5 | 慶應義塾大学 | 08:34.93 | |
6 | 日本体育大学 | 08:43.91 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:05.81 | |
2 | 明治大学 | 07:07.19 | |
3 | 日本体育大学 | 07:13.36 | |
4 | 東京経済大学 | 07:23.53 | |
5 | 慶應義塾大学 | 07:24.91 | |
6 | 法政大学 | 07:29.60 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 07:25.04 | |
2 | 立命館大学 | 07:36.92 | |
3 | 日本体育大学 | 07:41.40 | |
4 | RTT | 07:44.40 | |
5 | 中部電力 | 07:48.52 | |
6 | 日本大学 | 07:52.43 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | メンテックRC | 08:50.97 | |
2 | 日本体育大学 | 08:54.92 | |
3 | 東京経済大学 | 09:06.34 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 07:18.13 | |
2 | 京都大学 | 07:18.75 | |
3 | 慶應義塾大学 | 07:20.49 | |
4 | 日本大学 | 07:26.14 | |
5 | 富山国際大学 | 07:27.99 | |
6 | 法政大学 | 07:28.00 |