Home > 最新/新貞山RC
組合せ( 全日本ローイング選手権 )
05/22の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 北陸電気工業 |
2 | トヨタRC |
3 | 新貞山RC |
4 | 京都大学 |
5 | 茨城大学 |
05/24の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 中央大学 | 08:32.20 |
2 | チョープロ | 08:11.38 |
3 | 新貞山RC | 08:10.06 |
4 | アイリスオーヤマ | 08:02.88 |
5 | 富山国際大学 | 08:40.65 |
6 | 関西みらい銀行 | 08:43.94 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | トヨタRC | 08:23.76 |
2 | アイリスオーヤマ | 08:02.88 |
3 | トヨタ自動車 | 07:55.43 |
4 | 新貞山RC | 08:10.06 |
5 | 滋賀大学 | 08:20.32 |
6 | チョープロ | 08:11.38 |
結果( 全日本ローイング選手権 )
05/22の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 新貞山RC | 08:10.06 | →Semi-Final |
2 | トヨタRC | 08:23.76 | →Semi-Final |
3 | 京都大学 | 08:28.04 | |
4 | 茨城大学 | 08:48.18 | |
5 | 北陸電気工業 | 08:59.50 |
05/24の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 新貞山RC | 08:43.78 | →Final A |
2 | アイリスオーヤマ | 08:49.04 | →Final A |
3 | チョープロ | 08:51.07 | →Final A |
4 | 中央大学 | 09:15.41 | →Final B |
5 | 富山国際大学 | 09:21.97 | →Final B |
6 | 関西みらい銀行 | 09:22.76 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 08:38.47 | |
2 | チョープロ | 08:54.57 | |
3 | アイリスオーヤマ | 08:58.42 | |
4 | 新貞山RC | 09:05.92 | |
5 | 滋賀大学 | 09:16.24 | |
6 | トヨタRC | 09:22.58 |