Home > 最新/新田高校
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 愛媛大学 |
2 | 新田高校 |
3 | 関西大学 |
4 | トヨタRC |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 新田高校 |
2 | 日本体育大学A |
3 | 東北大学 |
4 | 日本体育大学C |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 新田高校 |
2 | 同志社大学B |
3 | 東北大学B |
4 | 東京経済大学B |
10/19の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 桜宮高校A | 08:12.92 |
2 | 関西大学 | 07:58.37 |
3 | 東北大学A | 08:04.62 |
4 | 新田高校 | 08:39.35 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学 | 08:53.47 |
2 | 小樽商科大学 | 08:37.08 |
3 | 日本体育大学D | 08:41.24 |
4 | 新田高校 | 08:59.91 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京外国語大学A | 08:29.93 |
2 | 新田高校 | 07:58.02 |
3 | 同志社大学B | 08:22.71 |
10/20の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学A | 08:06.38 |
2 | 東京経済大学A | 08:00.61 |
3 | 関西電力 | 07:32.96 |
4 | 和歌山北高校 | 07:58.88 |
5 | 新田高校 | 07:58.02 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタRC | 07:46.24 | →Semi-Final |
2 | 関西大学 | 07:58.37 | |
3 | 愛媛大学 | 08:05.56 | |
4 | 新田高校 | 08:39.35 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学A | 08:34.31 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学C | 08:38.10 | |
3 | 東北大学 | 08:53.47 | |
4 | 新田高校 | 08:59.91 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学B | 07:55.13 | →Semi-Final |
2 | 新田高校 | 07:58.02 | |
3 | 同志社大学B | 08:22.71 | |
4 | 東北大学B | 08:39.30 |
10/19の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西大学 | 07:50.74 | →Semi-Final |
2 | 東北大学A | 07:59.46 | |
3 | 桜宮高校A | 08:03.16 | |
4 | 新田高校 | 08:34.29 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 小樽商科大学 | 08:37.55 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学D | 08:42.13 | |
3 | 東北大学 | 08:46.88 | |
4 | 新田高校 | 08:55.54 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 新田高校 | 08:09.68 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学B | 08:33.57 | |
3 | 東京外国語大学A | 08:43.40 |
10/20の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 08:09.10 | →Final A |
2 | 和歌山北高校 | 08:18.98 | →Final B |
3 | 日本体育大学A | 08:24.92 | →Final C |
4 | 東京経済大学A | 08:25.07 | |
5 | 新田高校 | 08:25.52 |