Home > 最新/成蹊大学
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 一橋大学B |
2 | 仙台大学 |
3 | 法政大学A |
4 | 東海大学 |
5 | 成蹊大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 日本体育大学 |
2 | 成蹊大学 |
3 | 新潟大学 |
4 | 学習院大学 |
5 | 東京科学大学理工学系 |
10/19の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 筑波大学A | 07:58.83 |
2 | 法政大学B | 07:11.97 |
3 | 法政大学A | 07:20.43 |
4 | 成蹊大学 | 08:15.09 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 鹿児島大学 | 07:20.82 |
2 | 関西学院大学 | 07:06.13 |
3 | 清風高校 | 07:11.63 |
4 | 成蹊大学 | 07:39.31 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:53.02 | →Semi-Final |
2 | 東海大学 | 06:53.56 | |
3 | 法政大学A | 07:20.43 | |
4 | 成蹊大学 | 08:15.09 | |
5 | 一橋大学B | 08:18.30 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:56.62 | →Semi-Final |
2 | 東京科学大学理工学系 | 07:11.19 | |
3 | 成蹊大学 | 07:39.31 | |
4 | 新潟大学 | 07:56.67 | |
5 | 学習院大学 | 08:01.40 |
10/19の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 法政大学A | 07:08.48 | →Semi-Final |
2 | 法政大学B | 07:09.52 | |
3 | 筑波大学A | 07:58.84 | |
4 | 成蹊大学 | 08:03.28 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 07:05.48 | →Semi-Final |
2 | 清風高校 | 07:07.62 | →Semi-Final |
3 | 鹿児島大学 | 07:16.37 | |
4 | 成蹊大学 | 07:28.62 |