Home > 最新/慶應義塾大学
組合せ( 全日本ローイング選手権 )
05/22の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 勘八峡・昇龍RC |
2 | 日本体育大学 |
3 | 戸田中央総合病院RC |
4 | トヨタRC |
5 | 慶應義塾大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 法政大学 |
2 | 明治安田 |
3 | 同志社大学 |
4 | 慶應義塾大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 仙台大学 |
2 | 明治大学 |
3 | 日本体育大学 |
4 | 立命館大学 |
5 | 慶應義塾大学 |
6 | 立教大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 京都大学 |
2 | TeamSSP |
3 | 日本大学 |
4 | 慶應義塾大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 瀬田漕艇クラブ |
2 | 慶應義塾大学 |
3 | 東京大学 |
4 | 大阪公立大学 |
5 | 青山学院大学 |
6 | 愛知東郷ボートクラブ |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立教大学 |
2 | 日本大学 |
3 | 富山国際大学 |
4 | 慶應義塾大学 |
5 | 龍谷大学 |
6 | 東京経済大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 明治大学 |
2 | 関西電力 |
3 | 慶應義塾大学 |
4 | 京都大学 |
5 | 日本体育大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 成蹊大学 |
2 | 慶應義塾大学 |
3 | 中部電力 |
4 | 立教大学 |
5 | 太陽工業 |
6 | 日本大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 慶應義塾大学 |
2 | 早稲田大学 |
3 | NTT東日本 |
4 | 明治安田 |
05/23の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西みらい銀行 | 08:01.32 |
2 | 中部電力 | 07:51.13 |
3 | 慶應義塾大学 | 08:05.16 |
4 | 東京経済大学 | 07:52.53 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 青山学院大学 | 07:49.80 |
2 | 愛知東郷ボートクラブ | 07:30.09 |
3 | 慶應義塾大学 | 07:08.32 |
4 | 東レ滋賀 | 07:13.74 |
5 | 一橋大学 | 07:55.64 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | トヨタRC | 06:31.83 |
2 | 大阪公立大学 | 06:41.41 |
3 | 明治大学 | 06:20.29 |
4 | 慶應義塾大学 | 06:36.26 |
5 | 立教大学 | 06:39.80 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 一橋大学 | 06:54.03 |
2 | 慶應義塾大学 | 06:50.87 |
3 | 法政大学 | 06:44.15 |
4 | 関西学院大学 | 06:45.94 |
5 | 日本大学 | 06:54.60 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 小樽商科大学 | 07:19.29 |
2 | 慶應義塾大学 | 06:53.74 |
3 | 法政大学 | 06:55.87 |
4 | 東京経済大学 | 06:57.66 |
5 | 東北大学 | 07:01.92 |
6 | 成蹊大学 | 07:14.63 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京科学大学理工学系 | 06:17.86 |
2 | 慶應義塾大学 | 06:33.60 |
3 | 仙台大学 | 06:10.34 |
4 | 一橋大学 | 06:15.92 |
5 | 東北大学 | 07:07.13 |
05/24の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 08:05.16 |
2 | 関西電力 | 07:45.25 |
3 | 明治安田 | 07:33.42 |
4 | 今治造船 | 07:43.92 |
5 | 法政大学 | 07:54.25 |
6 | 中部電力 | 07:51.13 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 瀬田漕艇クラブ | 07:43.48 |
2 | 仙台大学 | 07:31.39 |
3 | 慶應義塾大学 | 07:41.82 |
4 | 明治安田 | 07:33.15 |
5 | 東京科学大学医歯学系 | 07:51.12 |
6 | 中部電力 | 07:37.19 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治大学 | 06:20.29 |
2 | 日本体育大学 | 06:30.06 |
3 | NTT東日本 | 06:10.69 |
4 | 富山国際大学 | 06:24.74 |
5 | 警視庁 | 06:24.97 |
6 | 慶應義塾大学 | 06:36.26 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:54.60 |
2 | 京都大学 | 06:37.70 |
3 | 戸田中央総合病院RC | 06:23.45 |
4 | トヨタ紡織 | 06:27.83 |
5 | 早稲田大学 | 06:36.76 |
6 | 慶應義塾大学 | 06:50.87 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 太陽工業 | 07:03.18 |
2 | 日本大学 | 06:47.65 |
3 | 明治大学 | 06:47.62 |
4 | 龍谷大学 | 06:45.63 |
5 | 慶應義塾大学 | 06:53.74 |
6 | 仙台大学 | 06:58.65 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京科学大学理工学系 | 06:17.86 |
2 | 慶應義塾大学 | 06:33.60 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:52.53 |
2 | 法政大学 | 07:54.25 |
3 | 中央大学 | 07:54.02 |
4 | 中部電力 | 07:51.13 |
5 | 早稲田大学 | 07:48.83 |
6 | 慶應義塾大学 | 08:05.16 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:36.06 |
2 | 立教大学 | 07:34.37 |
3 | 立命館大学 | 07:28.89 |
4 | 仙台大学 | 07:31.35 |
5 | 慶應義塾大学 | 07:34.89 |
6 | 日本体育大学 | 07:57.66 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 法政大学 | 06:36.68 |
2 | 日本体育大学 | 06:30.06 |
3 | 日本大学 | 06:22.74 |
4 | 明治大学 | 06:20.29 |
5 | 東京経済大学 | 06:31.51 |
6 | 慶應義塾大学 | 06:36.26 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:08.32 |
2 | 日本大学 | 07:08.69 |
3 | 東京大学 | 07:07.61 |
4 | 東京経済大学 | 07:05.05 |
5 | 東レ滋賀 | 07:13.74 |
6 | 富山国際大学 | 07:24.98 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | TeamSSP | 07:34.42 |
2 | 明治安田 | 07:33.15 |
3 | アイリスオーヤマ | 07:17.66 |
4 | 中部電力 | 07:37.19 |
5 | 千葉大学 | 07:40.52 |
6 | 慶應義塾大学 | 07:41.82 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 金沢大学 | 07:17.20 |
2 | 慶應義塾大学 | 07:10.87 |
3 | 東レ滋賀 | 06:59.51 |
4 | 日本大学 | 07:06.27 |
5 | 早稲田大学 | 07:01.83 |
6 | TeamSSP | 07:11.41 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 法政大学 | 06:44.15 |
2 | 日本大学 | 06:54.60 |
3 | 富山国際大学 | 06:48.59 |
4 | 京都大学 | 06:37.70 |
5 | 日本体育大学 | 06:39.98 |
6 | 慶應義塾大学 | 06:50.87 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 太陽工業 | 07:03.18 |
2 | 京都大学 | 06:52.65 |
3 | 仙台大学 | 06:58.65 |
4 | 法政大学 | 06:55.87 |
5 | 慶應義塾大学 | 06:53.74 |
6 | 東京経済大学 | 06:57.66 |
結果( 全日本ローイング選手権 )
05/22の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:41.82 | →Semi-Final |
2 | トヨタRC | 07:44.03 | |
3 | 勘八峡・昇龍RC | 07:55.83 | |
4 | 日本体育大学 | 08:01.59 | |
5 | 戸田中央総合病院RC | 08:14.36 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治安田 | 07:33.42 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:39.91 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 07:54.25 | →Semi-Final |
4 | 慶應義塾大学 | 08:05.16 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:28.89 | →Final A |
2 | 仙台大学 | 07:31.35 | →Final A |
3 | 立教大学 | 07:34.37 | →Final A |
4 | 慶應義塾大学 | 07:34.89 | →Final A |
5 | 明治大学 | 07:36.06 | →Final A |
6 | 日本体育大学 | 07:57.66 | →Final A |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:06.27 | →Final A |
2 | 慶應義塾大学 | 07:10.87 | →Final A |
3 | TeamSSP | 07:11.41 | |
4 | 京都大学 | 07:35.23 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京大学 | 07:07.61 | →Final A |
2 | 慶應義塾大学 | 07:08.32 | |
3 | 大阪公立大学 | 07:14.60 | |
4 | 愛知東郷ボートクラブ | 07:30.09 | |
5 | 瀬田漕艇クラブ | 07:32.65 | |
6 | 青山学院大学 | 07:49.80 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:22.74 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 06:24.74 | →Semi-Final |
3 | 東京経済大学 | 06:31.51 | |
4 | 慶應義塾大学 | 06:36.26 | |
5 | 立教大学 | 06:39.80 | |
6 | 龍谷大学 | 06:46.37 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 06:35.12 | →Semi-Final |
2 | 京都大学 | 06:37.70 | →Semi-Final |
3 | 日本体育大学 | 06:39.98 | |
4 | 慶應義塾大学 | 06:50.87 | |
5 | 明治大学 | 06:52.81 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 06:45.52 | →Semi-Final |
2 | 日本大学 | 06:47.65 | →Semi-Final |
3 | 立教大学 | 06:50.22 | |
4 | 慶應義塾大学 | 06:53.74 | |
5 | 太陽工業 | 07:03.18 | |
6 | 成蹊大学 | 07:14.63 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 05:49.13 | →Semi-Final |
2 | 明治安田 | 05:55.05 | →Semi-Final |
3 | 早稲田大学 | 06:01.92 | →Semi-Final |
4 | 慶應義塾大学 | 06:33.60 |
05/23の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 09:15.51 | →Semi-Final |
2 | 東京経済大学 | 09:17.53 | →Semi-Final |
3 | 中部電力 | 09:18.23 | →Semi-Final |
4 | 関西みらい銀行 | 09:22.80 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 08:20.53 | →Final A |
2 | 慶應義塾大学 | 08:38.69 | →Final A |
3 | 愛知東郷ボートクラブ | 08:48.36 | →Final B |
4 | 青山学院大学 | 09:14.11 | →Final B |
5 | 一橋大学 | 09:45.88 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタRC | 07:12.27 | →Semi-Final |
2 | 明治大学 | 07:12.60 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学 | 07:26.86 | →Semi-Final |
4 | 立教大学 | 07:28.81 | →Final C |
5 | 大阪公立大学 | 07:39.90 | →Final C |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 07:20.83 | →Semi-Final |
2 | 日本大学 | 07:22.70 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学 | 07:24.54 | →Semi-Final |
4 | 関西学院大学 | 07:37.18 | →Final C |
5 | 一橋大学 | 07:40.89 | →Final C |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:33.59 | →Semi-Final |
2 | 東京経済大学 | 07:33.70 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 07:37.26 | →Semi-Final |
4 | 東北大学 | 07:44.10 | →Final C |
5 | 成蹊大学 | 07:48.84 | →Final C |
6 | 小樽商科大学 | 07:59.42 | →Final C |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:39.02 | →Semi-Final |
2 | 一橋大学 | 06:47.56 | →Semi-Final |
3 | 東北大学 | 06:48.04 | →Semi-Final |
4 | 東京科学大学理工学系 | 06:55.23 | →Final C |
5 | 慶應義塾大学 | 07:03.27 | →Final C |
05/24の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治安田 | 08:01.21 | →Final A |
2 | 今治造船 | 08:08.02 | →Final A |
3 | 関西電力 | 08:11.15 | →Final A |
4 | 中部電力 | 08:13.77 | →Final B |
5 | 法政大学 | 08:19.07 | →Final B |
6 | 慶應義塾大学 | 08:28.67 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 08:12.37 | →Final A |
2 | 明治安田 | 08:14.38 | →Final A |
3 | 慶應義塾大学 | 08:14.93 | →Final A |
4 | 仙台大学 | 08:16.17 | →Final B |
5 | 東京科学大学医歯学系 | 08:29.51 | →Final B |
6 | 瀬田漕艇クラブ | 08:41.99 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:43.20 | →Final A |
2 | 警視庁 | 06:44.31 | →Final A |
3 | 富山国際大学 | 06:45.60 | →Final A |
4 | 明治大学 | 06:46.27 | →Final B |
5 | 日本体育大学 | 06:54.64 | →Final B |
6 | 慶應義塾大学 | 07:15.71 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 06:54.52 | →Final A |
2 | トヨタ紡織 | 06:59.32 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 07:03.60 | →Final A |
4 | 京都大学 | 07:10.73 | →Final B |
5 | 日本大学 | 07:11.03 | →Final B |
6 | 慶應義塾大学 | 07:18.15 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:14.25 | →Final A |
2 | 日本大学 | 07:16.70 | →Final A |
3 | 龍谷大学 | 07:17.18 | →Final A |
4 | 仙台大学 | 07:21.11 | →Final B |
5 | 慶應義塾大学 | 07:31.12 | →Final B |
6 | 太陽工業 | 07:33.29 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京科学大学理工学系 | 06:53.40 | |
2 | 慶應義塾大学 | 06:59.52 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 08:51.53 | |
2 | 早稲田大学 | 08:55.57 | |
3 | 中部電力 | 08:59.19 | |
4 | 法政大学 | 09:00.44 | |
5 | 慶應義塾大学 | 09:01.94 | |
6 | 東京経済大学 | 09:12.00 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 08:18.65 | |
2 | 仙台大学 | 08:23.48 | |
3 | 明治大学 | 08:28.14 | |
4 | 立教大学 | 08:30.30 | |
5 | 慶應義塾大学 | 08:34.93 | |
6 | 日本体育大学 | 08:43.91 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:05.81 | |
2 | 明治大学 | 07:07.19 | |
3 | 日本体育大学 | 07:13.36 | |
4 | 東京経済大学 | 07:23.53 | |
5 | 慶應義塾大学 | 07:24.91 | |
6 | 法政大学 | 07:29.60 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 07:27.63 | |
2 | 東京経済大学 | 07:29.81 | |
3 | 富山国際大学 | 07:44.08 | |
4 | 日本大学 | 07:46.15 | |
5 | 東京大学 | 07:52.16 | |
6 | 慶應義塾大学 | 07:54.95 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | アイリスオーヤマ | 08:33.10 | |
2 | 慶應義塾大学 | 08:48.04 | |
3 | TeamSSP | 08:51.24 | |
4 | 中部電力 | 08:56.48 | |
5 | 明治安田 | 08:58.90 | |
6 | 千葉大学 | 09:11.85 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 07:50.82 | |
2 | 早稲田大学 | 07:57.91 | |
3 | TeamSSP | 08:00.41 | |
4 | 日本大学 | 08:00.83 | |
5 | 金沢大学 | 08:08.01 | |
6 | 慶應義塾大学 | 08:12.97 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 07:18.13 | |
2 | 京都大学 | 07:18.75 | |
3 | 慶應義塾大学 | 07:20.49 | |
4 | 日本大学 | 07:26.14 | |
5 | 富山国際大学 | 07:27.99 | |
6 | 法政大学 | 07:28.00 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:23.10 | |
2 | 京都大学 | 07:26.01 | |
3 | 法政大学 | 07:26.83 | |
4 | 慶應義塾大学 | 07:27.31 | |
5 | 仙台大学 | 07:35.72 | |
6 | 太陽工業 | DNS(棄権) |