Home > 最新/慶應義塾大学
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 関西電力 |
2 | 鹿屋体育大学 |
3 | 広島大学 |
4 | 慶應義塾大学B |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 日本体育大学D |
2 | 同志社大学 |
3 | 慶應義塾大学 |
4 | 立教大学 |
5 | 北海道大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 新居高校 |
2 | 慶應義塾大学B |
3 | 都立小松川高校 |
4 | 今治工業高校 |
5 | 浦和商業高校 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 松江工業高等専門学校 |
2 | 立教大学A |
3 | 広島大学 |
4 | 北海道大学 |
5 | 慶應義塾大学A |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 筑波大学B |
2 | 東京経済大学 |
3 | 慶應義塾大学 |
4 | 鹿児島大学 |
5 | 金沢大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 慶應義塾大学 |
2 | 熊本学園大学付属中高 |
3 | 明治大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 龍谷大学 |
2 | 東京大学B |
3 | 早稲田大学 |
4 | 慶應義塾大学A |
5 | 富山国際大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 慶應義塾大学B |
2 | 中央大学 |
3 | 東北大学A |
4 | 一橋大学 |
10/19の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 清風高校 | 08:12.83 |
2 | 同志社大学 | 07:57.98 |
3 | 慶應義塾大学B | 08:04.71 |
4 | 山口大学 | 09:14.35 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 08:50.22 |
2 | 慶應義塾大学 | 08:28.32 |
3 | 和歌山北高校 | 08:42.44 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 一橋大学A | 07:50.26 |
2 | 浦和商業高校 | 07:09.25 |
3 | 松江工業高等専門学校 | 07:21.96 |
4 | 慶應義塾大学B | 08:18.32 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 山口大学 | 07:25.06 |
2 | 滋賀大学 | 07:06.44 |
3 | 東京科学大学理工学系 | 07:11.19 |
4 | 慶應義塾大学 | 07:35.31 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:51.80 |
2 | 早稲田大学 | 07:26.62 |
3 | 日本体育大学 | 07:40.88 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学A | 06:35.49 |
2 | 富山国際大学 | 06:09.74 |
3 | 慶應義塾大学A | 06:13.02 |
4 | 山口大学 | 06:53.69 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学B | 06:44.44 |
2 | 龍谷大学 | 06:10.60 |
3 | 同志社大学 | 06:12.27 |
4 | 北海道大学 | 06:52.46 |
10/20の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学C | 08:38.10 |
2 | 同志社大学 | 08:33.48 |
3 | 成立学園高校 | 08:21.53 |
4 | 京都大学 | 08:29.04 |
5 | 慶應義塾大学 | 08:28.32 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 法政大学A | 07:20.43 |
2 | 東京経済大学A | 07:14.24 |
3 | 慶應義塾大学A | 06:51.75 |
4 | 日本大学B | 07:11.45 |
5 | 浦和商業高校 | 07:09.25 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京大学A | 06:25.23 |
2 | 富山国際大学 | 06:09.74 |
3 | 日本大学 | 06:04.64 |
4 | 早稲田大学 | 06:06.64 |
5 | 慶應義塾大学A | 06:13.02 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:53.02 |
2 | トヨタRC | 06:55.93 |
3 | 東海大学 | 06:53.56 |
4 | 慶應義塾大学A | 06:51.75 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 06:06.64 |
2 | 龍谷大学 | 06:10.60 |
3 | 同志社大学 | 06:12.27 |
4 | 慶應義塾大学A | 06:13.02 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 07:41.30 | →Semi-Final |
2 | 鹿屋体育大学 | 08:01.20 | |
3 | 慶應義塾大学B | 08:04.71 | |
4 | 広島大学 | 08:05.87 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 北海道大学 | 08:19.53 | →Semi-Final |
2 | 慶應義塾大学 | 08:28.32 | |
3 | 同志社大学 | 08:33.48 | |
4 | 日本体育大学D | 08:41.24 | |
5 | 立教大学 | 08:41.46 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 新居高校 | 06:54.51 | →Semi-Final |
2 | 都立小松川高校 | 06:57.76 | |
3 | 今治工業高校 | 07:07.07 | |
4 | 浦和商業高校 | 07:09.25 | |
5 | 慶應義塾大学B | 08:18.32 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学A | 06:51.75 | →Semi-Final |
2 | 立教大学A | 07:12.66 | |
3 | 松江工業高等専門学校 | 07:21.96 | |
4 | 広島大学 | 07:58.36 | |
5 | 北海道大学 | 08:20.65 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 06:57.71 | →Semi-Final |
2 | 金沢大学 | 07:15.83 | |
3 | 鹿児島大学 | 07:20.82 | |
4 | 慶應義塾大学 | 07:35.31 | |
5 | 筑波大学B | 07:44.60 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:27.33 | →Semi-Final |
2 | 熊本学園大学付属中高 | 07:32.45 | |
3 | 慶應義塾大学 | 07:51.80 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 06:06.64 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 06:09.74 | |
3 | 龍谷大学 | 06:10.60 | |
4 | 慶應義塾大学A | 06:13.02 | |
5 | 東京大学B | 07:20.52 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 05:59.24 | →Semi-Final |
2 | 一橋大学 | 06:32.53 | |
3 | 東北大学A | 06:35.49 | |
4 | 慶應義塾大学B | 06:44.44 |
10/19の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:55.03 | →Semi-Final |
2 | 清風高校 | 08:11.05 | |
3 | 慶應義塾大学B | 08:15.20 | |
4 | 山口大学 | 08:35.32 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 08:32.55 | →Semi-Final |
2 | 和歌山北高校 | 08:43.62 | |
3 | 龍谷大学 | 08:47.13 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 浦和商業高校 | 07:07.10 | →Semi-Final |
2 | 松江工業高等専門学校 | 07:17.98 | |
3 | 慶應義塾大学B | 07:19.12 | |
4 | 一橋大学A | 07:38.48 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京科学大学理工学系 | 07:08.14 | →Semi-Final |
2 | 滋賀大学 | 07:11.28 | →Semi-Final |
3 | 山口大学 | 07:16.62 | |
4 | 慶應義塾大学 | 07:32.30 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:28.48 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 07:39.57 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学 | 07:54.78 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 06:18.63 | →Semi-Final |
2 | 慶應義塾大学A | 06:20.67 | →Semi-Final |
3 | 東北大学A | 06:20.98 | |
4 | 山口大学 | 07:07.95 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 06:21.46 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学 | 06:24.73 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学B | 06:51.40 | |
4 | 北海道大学 | 07:04.97 |
10/20の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 成立学園高校 | 09:06.11 | →Final A |
2 | 日本体育大学C | 09:09.47 | →Final A |
3 | 同志社大学 | 09:11.60 | →Final B |
4 | 京都大学 | 09:15.73 | →Final B |
5 | 慶應義塾大学 | 09:39.77 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学A | 07:26.38 | →Final A |
2 | 浦和商業高校 | 07:29.88 | →Final B |
3 | 日本大学B | 07:31.61 | →Final C |
4 | 東京経済大学A | 07:37.41 | |
5 | 法政大学A | 07:41.96 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:39.11 | →Final A |
2 | 富山国際大学 | 06:44.51 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 06:48.10 | →Final B |
4 | 慶應義塾大学A | 07:00.21 | →Final B |
5 | 東京大学A | 07:09.55 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学A | 07:08.23 | |
2 | 仙台大学 | 07:11.32 | |
3 | トヨタRC | 07:12.48 | |
4 | 東海大学 | 07:15.84 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 06:46.63 | |
2 | 同志社大学 | 06:49.89 | |
3 | 龍谷大学 | 06:57.31 | |
4 | 慶應義塾大学A | 07:01.87 |