Home > 最新/愛知東郷ボートクラブ
組合せ( 全日本ローイング選手権 )
05/22の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 瀬田漕艇クラブ |
2 | 慶應義塾大学 |
3 | 東京大学 |
4 | 大阪公立大学 |
5 | 青山学院大学 |
6 | 愛知東郷ボートクラブ |
05/23の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 青山学院大学 | 07:49.80 |
2 | 愛知東郷ボートクラブ | 07:30.09 |
3 | 慶應義塾大学 | 07:08.32 |
4 | 東レ滋賀 | 07:13.74 |
5 | 一橋大学 | 07:55.64 |
05/24の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 一橋大学 | 07:55.64 |
2 | 瀬田漕艇クラブ | 07:32.65 |
3 | 愛知東郷ボートクラブ | 07:30.09 |
4 | 大阪公立大学 | 07:14.60 |
5 | 青山学院大学 | 07:49.80 |
結果( 全日本ローイング選手権 )
05/22の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京大学 | 07:07.61 | →Final A |
2 | 慶應義塾大学 | 07:08.32 | |
3 | 大阪公立大学 | 07:14.60 | |
4 | 愛知東郷ボートクラブ | 07:30.09 | |
5 | 瀬田漕艇クラブ | 07:32.65 | |
6 | 青山学院大学 | 07:49.80 |
05/23の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 08:20.53 | →Final A |
2 | 慶應義塾大学 | 08:38.69 | →Final A |
3 | 愛知東郷ボートクラブ | 08:48.36 | →Final B |
4 | 青山学院大学 | 09:14.11 | →Final B |
5 | 一橋大学 | 09:45.88 | →Final B |
05/24の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 大阪公立大学 | 07:43.57 | |
2 | 愛知東郷ボートクラブ | 08:02.95 | |
3 | 瀬田漕艇クラブ | 08:11.63 | |
4 | 青山学院大学 | 08:13.22 | |
5 | 一橋大学 | 08:37.42 |