Home > 最新/広島大学
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 関西電力 |
2 | 鹿屋体育大学 |
3 | 広島大学 |
4 | 慶應義塾大学B |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 松江工業高等専門学校 |
2 | 立教大学A |
3 | 広島大学 |
4 | 北海道大学 |
5 | 慶應義塾大学A |
10/19の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学A | 08:08.70 |
2 | 小松市立高校 | 07:48.69 |
3 | 広島大学 | 08:05.87 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 広島大学 | 07:58.36 |
2 | 富山国際大学B | 07:10.64 |
3 | 日本大学A | 07:20.46 |
4 | 一橋大学B | 08:18.30 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 07:41.30 | →Semi-Final |
2 | 鹿屋体育大学 | 08:01.20 | |
3 | 慶應義塾大学B | 08:04.71 | |
4 | 広島大学 | 08:05.87 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学A | 06:51.75 | →Semi-Final |
2 | 立教大学A | 07:12.66 | |
3 | 松江工業高等専門学校 | 07:21.96 | |
4 | 広島大学 | 07:58.36 | |
5 | 北海道大学 | 08:20.65 |
10/19の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 小松市立高校 | 07:44.95 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学A | 08:14.55 | |
3 | 広島大学 | 08:16.83 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学A | 07:12.35 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学B | 07:19.80 | |
3 | 広島大学 | 07:56.97 | |
4 | 一橋大学B | 08:08.00 |