Home > 最新/小樽商科大学
組合せ( 全日本ローイング選手権 )
05/22の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 北海道大学 |
2 | 小樽商科大学 |
3 | 京都大学 |
4 | 一橋大学 |
5 | 明治大学 |
6 | 法政大学 |
05/23の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 小樽商科大学 | 07:19.29 |
2 | 慶應義塾大学 | 06:53.74 |
3 | 法政大学 | 06:55.87 |
4 | 東京経済大学 | 06:57.66 |
5 | 東北大学 | 07:01.92 |
6 | 成蹊大学 | 07:14.63 |
05/24の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 小樽商科大学 | 07:19.29 |
2 | 一橋大学 | 07:05.29 |
3 | 東北大学 | 07:01.92 |
4 | 北海道大学 | 07:05.66 |
5 | 成蹊大学 | 07:14.63 |
6 | 滋賀大学 | 07:08.09 |
結果( 全日本ローイング選手権 )
05/22の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 06:47.62 | →Semi-Final |
2 | 京都大学 | 06:52.65 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 06:55.87 | |
4 | 一橋大学 | 07:05.29 | |
5 | 北海道大学 | 07:05.66 | |
6 | 小樽商科大学 | 07:19.29 |
05/23の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:33.59 | →Semi-Final |
2 | 東京経済大学 | 07:33.70 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 07:37.26 | →Semi-Final |
4 | 東北大学 | 07:44.10 | →Final C |
5 | 成蹊大学 | 07:48.84 | →Final C |
6 | 小樽商科大学 | 07:59.42 | →Final C |
05/24の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 07:37.24 | |
2 | 滋賀大学 | 07:40.03 | |
3 | 一橋大学 | 07:43.53 | |
4 | 成蹊大学 | 07:44.03 | |
5 | 北海道大学 | 07:44.67 | |
6 | 小樽商科大学 | 07:59.55 |