Home > 最新/小樽商科大学
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 熊本学園大学 |
2 | 一橋大学 |
3 | 大阪公立大学 |
4 | 岐阜協立大学 |
5 | 小樽商科大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 京都大学 |
2 | 茨城大学 |
3 | 高鍋高校 |
4 | 成城大学 |
5 | 小樽商科大学 |
10/19の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 小樽商科大学 | 08:19.25 |
2 | 東京経済大学C | 07:59.56 |
3 | 大阪大学 | 08:02.09 |
4 | 東北大学B | 08:31.45 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学 | 08:53.47 |
2 | 小樽商科大学 | 08:37.08 |
3 | 日本体育大学D | 08:41.24 |
4 | 新田高校 | 08:59.91 |
10/20の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 小樽商科大学 | 08:37.08 |
2 | 日本体育大学A | 08:34.31 |
3 | 北海道大学 | 08:19.53 |
4 | 立命館大学 | 08:34.28 |
5 | 明治大学 | 08:26.00 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 大阪公立大学 | 07:52.02 | →Semi-Final |
2 | 熊本学園大学 | 08:01.79 | |
3 | 小樽商科大学 | 08:19.25 | |
4 | 岐阜協立大学 | 08:20.97 | |
5 | 一橋大学 | 09:37.97 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 京都大学 | 08:29.04 | →Semi-Final |
2 | 小樽商科大学 | 08:37.08 | |
3 | 茨城大学 | 08:45.14 | |
4 | 高鍋高校 | 08:49.36 | |
5 | 成城大学 | 08:55.84 |
10/19の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学C | 07:46.30 | →Semi-Final |
2 | 大阪大学 | 07:52.32 | |
3 | 小樽商科大学 | 08:05.61 | |
4 | 東北大学B | 08:21.29 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 小樽商科大学 | 08:37.55 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学D | 08:42.13 | |
3 | 東北大学 | 08:46.88 | |
4 | 新田高校 | 08:55.54 |
10/20の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 08:45.96 | →Final A |
2 | 北海道大学 | 08:52.43 | →Final A |
3 | 立命館大学 | 08:54.00 | →Final B |
4 | 日本体育大学A | 09:03.58 | →Final B |
5 | 小樽商科大学 | 09:08.01 |