Home > 最新/富山国際大学
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 千葉大学A |
2 | 東京経済大学B |
3 | 東北大学C |
4 | 富山国際大学A |
5 | 大阪体育大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 千葉大学B |
2 | 法政大学B |
3 | 富山国際大学B |
4 | 美方高校 |
5 | 新潟大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立教大学A |
2 | 同志社大学A |
3 | 富山国際大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 龍谷大学 |
2 | 東京大学B |
3 | 早稲田大学 |
4 | 慶應義塾大学A |
5 | 富山国際大学 |
10/19の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 広島大学 | 07:58.36 |
2 | 富山国際大学B | 07:10.64 |
3 | 日本大学A | 07:20.46 |
4 | 一橋大学B | 08:18.30 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学A | 08:03.83 |
2 | 富山国際大学A | 07:17.19 |
3 | 千葉大学A | 07:19.40 |
4 | 千葉大学B | 08:03.93 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 立教大学A | 08:25.37 |
2 | 富山国際大学 | 07:42.24 |
3 | 滋賀医科大学 | 08:24.88 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学A | 06:35.49 |
2 | 富山国際大学 | 06:09.74 |
3 | 慶應義塾大学A | 06:13.02 |
4 | 山口大学 | 06:53.69 |
10/20の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 名古屋大学 | 08:20.41 |
2 | 富山国際大学 | 07:42.24 |
3 | 東北大学A | 07:43.51 |
4 | 美方高校 | 07:48.64 |
5 | 龍谷大学A | 08:00.88 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京大学A | 06:25.23 |
2 | 富山国際大学 | 06:09.74 |
3 | 日本大学 | 06:04.64 |
4 | 早稲田大学 | 06:06.64 |
5 | 慶應義塾大学A | 06:13.02 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 和歌山北高校 | 07:58.88 |
2 | 富山国際大学 | 07:42.24 |
3 | 明治大学 | 07:46.65 |
4 | 関西学院大学 | 08:02.75 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:04.64 |
2 | 中央大学 | 05:59.24 |
3 | 立教大学 | 06:09.61 |
4 | 富山国際大学 | 06:09.74 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学B | 07:03.83 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学A | 07:17.19 | |
3 | 千葉大学A | 07:19.40 | |
4 | 大阪体育大学 | 07:49.30 | |
5 | 東北大学C | 08:45.56 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 美方高校 | 06:56.89 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学B | 07:10.64 | |
3 | 法政大学B | 07:11.97 | |
4 | 新潟大学 | 07:35.50 | |
5 | 千葉大学B | 08:03.93 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学A | 07:37.09 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 07:42.24 | |
3 | 立教大学A | 08:25.37 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 06:06.64 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 06:09.74 | |
3 | 龍谷大学 | 06:10.60 | |
4 | 慶應義塾大学A | 06:13.02 | |
5 | 東京大学B | 07:20.52 |
10/19の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学A | 07:12.35 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学B | 07:19.80 | |
3 | 広島大学 | 07:56.97 | |
4 | 一橋大学B | 08:08.00 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 千葉大学A | 07:09.22 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学A | 07:10.11 | |
3 | 千葉大学B | 07:50.65 | |
4 | 早稲田大学A | 08:23.57 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 07:49.45 | →Semi-Final |
2 | 立教大学A | 08:27.94 | |
3 | 滋賀医科大学 | 08:33.72 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 06:18.63 | →Semi-Final |
2 | 慶應義塾大学A | 06:20.67 | →Semi-Final |
3 | 東北大学A | 06:20.98 | |
4 | 山口大学 | 07:07.95 |
10/20の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東北大学A | 08:04.82 | →Final A |
2 | 富山国際大学 | 08:05.61 | →Final B |
3 | 美方高校 | 08:13.75 | →Final C |
4 | 龍谷大学A | 08:43.48 | |
5 | 名古屋大学 | 09:07.86 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:39.11 | →Final A |
2 | 富山国際大学 | 06:44.51 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 06:48.10 | →Final B |
4 | 慶應義塾大学A | 07:00.21 | →Final B |
5 | 東京大学A | 07:09.55 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 08:19.87 | |
2 | 明治大学 | 08:23.98 | |
3 | 和歌山北高校 | 08:41.03 | |
4 | 関西学院大学 | 08:47.00 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 06:31.01 | |
2 | 日本大学 | 06:33.16 | |
3 | 立教大学 | 06:44.69 | |
4 | 富山国際大学 | 06:47.40 |