Home > 最新/学習院大学
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 新潟大学 |
2 | 南稜高校 |
3 | 学習院大学 |
4 | 東海大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 日本体育大学 |
2 | 成蹊大学 |
3 | 新潟大学 |
4 | 学習院大学 |
5 | 東京科学大学理工学系 |
10/19の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 桜宮高校B | 08:12.59 |
2 | 学習院大学 | 07:53.97 |
3 | 愛媛大学 | 08:05.56 |
4 | 一橋大学 | 09:37.97 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 学習院大学 | 08:01.40 |
2 | 大阪公立大学 | 07:19.97 |
3 | 北海道大学 | 07:00.96 |
4 | 金沢大学 | 07:15.83 |
5 | 筑波大学B | 07:44.60 |
10/20の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 学習院大学 | 07:53.97 |
2 | 大阪公立大学 | 07:52.02 |
3 | 東レ滋賀 | 07:28.77 |
4 | 東京科学大学医歯学系 | 07:49.22 |
5 | 東京経済大学C | 07:59.56 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 学習院大学 | 07:53.97 |
2 | 日本大学A | 07:59.67 |
3 | 東京経済大学B | 07:53.39 |
4 | 日本体育大学B | 07:50.98 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東海大学 | 07:38.99 | →Semi-Final |
2 | 学習院大学 | 07:53.97 | |
3 | 南稜高校 | 08:01.70 | |
- | 新潟大学 | DNS |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:56.62 | →Semi-Final |
2 | 東京科学大学理工学系 | 07:11.19 | |
3 | 成蹊大学 | 07:39.31 | |
4 | 新潟大学 | 07:56.67 | |
5 | 学習院大学 | 08:01.40 |
10/19の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 学習院大学 | 07:47.92 | →Semi-Final |
2 | 愛媛大学 | 07:54.83 | |
3 | 桜宮高校B | 08:14.47 | |
4 | 一橋大学 | 09:28.18 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 北海道大学 | 07:02.39 | →Semi-Final |
2 | 金沢大学 | 07:06.31 | →Semi-Final |
3 | 大阪公立大学 | 07:09.90 | |
4 | 筑波大学B | 07:38.08 | |
5 | 学習院大学 | 08:03.01 |
10/20の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 08:04.59 | →Final A |
2 | 大阪公立大学 | 08:10.52 | →Final B |
3 | 学習院大学 | 08:12.94 | →Final C |
4 | 東京科学大学医歯学系 | 08:17.86 | |
5 | 東京経済大学C | 08:30.64 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 学習院大学 | 08:25.67 | |
2 | 東京経済大学B | 08:28.25 | |
3 | 日本体育大学B | 08:34.10 | |
4 | 日本大学A | 08:41.05 |