Home > 最新/太陽工業
組合せ( 全日本ローイング選手権 )
05/22の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 成蹊大学 |
2 | 慶應義塾大学 |
3 | 中部電力 |
4 | 立教大学 |
5 | 太陽工業 |
6 | 日本大学 |
05/23の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 太陽工業 | 07:03.18 |
2 | 仙台大学 | 06:58.65 |
3 | 立教大学 | 06:50.22 |
4 | 一橋大学 | 07:05.29 |
5 | 北海道大学 | 07:05.66 |
6 | 滋賀大学 | 07:08.09 |
05/24の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 太陽工業 | 07:03.18 |
2 | 日本大学 | 06:47.65 |
3 | 明治大学 | 06:47.62 |
4 | 龍谷大学 | 06:45.63 |
5 | 慶應義塾大学 | 06:53.74 |
6 | 仙台大学 | 06:58.65 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 太陽工業 | 07:03.18 |
2 | 京都大学 | 06:52.65 |
3 | 仙台大学 | 06:58.65 |
4 | 法政大学 | 06:55.87 |
5 | 慶應義塾大学 | 06:53.74 |
6 | 東京経済大学 | 06:57.66 |
結果( 全日本ローイング選手権 )
05/22の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 06:45.52 | →Semi-Final |
2 | 日本大学 | 06:47.65 | →Semi-Final |
3 | 立教大学 | 06:50.22 | |
4 | 慶應義塾大学 | 06:53.74 | |
5 | 太陽工業 | 07:03.18 | |
6 | 成蹊大学 | 07:14.63 |
05/23の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 07:35.02 | →Semi-Final |
2 | 太陽工業 | 07:37.03 | →Semi-Final |
3 | 仙台大学 | 07:38.83 | →Semi-Final |
4 | 北海道大学 | 07:40.93 | →Final C |
5 | 一橋大学 | 07:40.99 | →Final C |
6 | 滋賀大学 | 07:53.09 | →Final C |
05/24の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:14.25 | →Final A |
2 | 日本大学 | 07:16.70 | →Final A |
3 | 龍谷大学 | 07:17.18 | →Final A |
4 | 仙台大学 | 07:21.11 | →Final B |
5 | 慶應義塾大学 | 07:31.12 | →Final B |
6 | 太陽工業 | 07:33.29 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:23.10 | |
2 | 京都大学 | 07:26.01 | |
3 | 法政大学 | 07:26.83 | |
4 | 慶應義塾大学 | 07:27.31 | |
5 | 仙台大学 | 07:35.72 | |
6 | 太陽工業 | DNS(棄権) |