Home > 最新/大阪大学
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 日本大学B |
2 | 大阪大学 |
3 | 桜宮高校A |
4 | 同志社大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 同志社大学 |
2 | 大阪大学 |
3 | 山口大学 |
4 | 日本大学 |
10/19の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 小樽商科大学 | 08:19.25 |
2 | 東京経済大学C | 07:59.56 |
3 | 大阪大学 | 08:02.09 |
4 | 東北大学B | 08:31.45 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 京都大学B | 07:25.58 |
2 | 筑波大学A | 07:07.98 |
3 | 大阪大学 | 07:08.84 |
4 | 名古屋大学 | 07:33.74 |
10/20の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪大学 | 07:08.84 |
2 | 仙台大学 | 06:55.73 |
3 | 日本体育大学 | 06:56.62 |
4 | 筑波大学A | 07:07.98 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:19.62 |
2 | 大阪大学 | 07:08.84 |
3 | 東京経済大学 | 06:57.71 |
4 | 北海道大学 | 07:00.96 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学B | 07:54.85 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:57.98 | |
3 | 大阪大学 | 08:02.09 | |
4 | 桜宮高校A | 08:12.92 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:46.39 | →Semi-Final |
2 | 大阪大学 | 07:08.84 | |
3 | 同志社大学 | 07:19.62 | |
4 | 山口大学 | 07:25.06 |
10/19の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学C | 07:46.30 | →Semi-Final |
2 | 大阪大学 | 07:52.32 | |
3 | 小樽商科大学 | 08:05.61 | |
4 | 東北大学B | 08:21.29 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 大阪大学 | 06:59.71 | →Semi-Final |
2 | 筑波大学A | 07:08.11 | →Semi-Final |
3 | 名古屋大学 | 07:21.90 | |
4 | 京都大学B | 07:26.78 |
10/20の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:26.08 | →Final A |
2 | 日本体育大学 | 07:27.21 | →Final B |
3 | 大阪大学 | 07:30.06 | →Final C |
4 | 筑波大学A | 07:45.01 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:28.45 | |
2 | 大阪大学 | 07:29.07 | |
3 | 北海道大学 | 07:32.85 | |
4 | 同志社大学 | 07:39.88 |