Home > 最新/大阪公立大学
組合せ( 全日本ローイング選手権 )
05/22の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 龍谷大学 |
2 | 法政大学 |
3 | 明治大学 |
4 | 大阪公立大学 |
5 | 日本体育大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 瀬田漕艇クラブ |
2 | 慶應義塾大学 |
3 | 東京大学 |
4 | 大阪公立大学 |
5 | 青山学院大学 |
6 | 愛知東郷ボートクラブ |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 法政大学 |
2 | 大阪公立大学 |
3 | 今治造船 |
4 | 日本体育大学 |
5 | 京都大学 |
05/23の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 07:24.98 |
2 | 日本大学 | 07:08.69 |
3 | 大阪公立大学 | 07:14.60 |
4 | 瀬田漕艇クラブ | 07:32.65 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | トヨタRC | 06:31.83 |
2 | 大阪公立大学 | 06:41.41 |
3 | 明治大学 | 06:20.29 |
4 | 慶應義塾大学 | 06:36.26 |
5 | 立教大学 | 06:39.80 |
05/24の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 08:31.91 |
2 | 日本体育大学 | 08:16.28 |
3 | 明治大学 | 08:03.30 |
4 | 法政大学 | 08:06.86 |
5 | 大阪公立大学 | 08:19.63 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪公立大学 | 06:41.41 |
2 | 龍谷大学 | 06:46.37 |
3 | 立教大学 | 06:39.80 |
4 | 京都大学 | 06:54.32 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 一橋大学 | 07:55.64 |
2 | 瀬田漕艇クラブ | 07:32.65 |
3 | 愛知東郷ボートクラブ | 07:30.09 |
4 | 大阪公立大学 | 07:14.60 |
5 | 青山学院大学 | 07:49.80 |
結果( 全日本ローイング選手権 )
05/22の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 08:03.30 | →Final A |
2 | 法政大学 | 08:06.86 | →Final A |
3 | 日本体育大学 | 08:16.28 | →Final A |
4 | 大阪公立大学 | 08:19.63 | →Final A |
5 | 龍谷大学 | 08:31.91 | →Final A |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京大学 | 07:07.61 | →Final A |
2 | 慶應義塾大学 | 07:08.32 | |
3 | 大阪公立大学 | 07:14.60 | |
4 | 愛知東郷ボートクラブ | 07:30.09 | |
5 | 瀬田漕艇クラブ | 07:32.65 | |
6 | 青山学院大学 | 07:49.80 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 今治造船 | 06:21.14 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 06:30.06 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 06:36.68 | |
4 | 大阪公立大学 | 06:41.41 | |
5 | 京都大学 | 06:54.32 |
05/23の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 08:22.94 | →Final A |
2 | 富山国際大学 | 08:25.62 | →Final A |
3 | 大阪公立大学 | 08:25.91 | →Final B |
4 | 瀬田漕艇クラブ | 08:53.36 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタRC | 07:12.27 | →Semi-Final |
2 | 明治大学 | 07:12.60 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学 | 07:26.86 | →Semi-Final |
4 | 立教大学 | 07:28.81 | →Final C |
5 | 大阪公立大学 | 07:39.90 | →Final C |
05/24の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 08:56.79 | |
2 | 明治大学 | 09:00.64 | |
3 | 大阪公立大学 | 09:03.06 | |
4 | 日本体育大学 | 09:22.44 | |
5 | 龍谷大学 | 09:34.67 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 07:11.42 | |
2 | 龍谷大学 | 07:22.53 | |
3 | 大阪公立大学 | 07:25.60 | |
4 | 京都大学 | 07:34.68 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 大阪公立大学 | 07:43.57 | |
2 | 愛知東郷ボートクラブ | 08:02.95 | |
3 | 瀬田漕艇クラブ | 08:11.63 | |
4 | 青山学院大学 | 08:13.22 | |
5 | 一橋大学 | 08:37.42 |