Home > 最新/同志社大学
組合せ( 全日本ローイング選手権 )
05/22の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 法政大学 |
2 | 明治安田 |
3 | 同志社大学 |
4 | 慶應義塾大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立教大学 |
2 | 同志社大学 |
3 | 明治安田 |
4 | デンソーオルカリス |
5 | 東北大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 同志社大学 |
2 | NTT東日本 |
3 | 早稲田大学 |
4 | 関西学院大学 |
5 | 日本大学 |
6 | トヨタ紡織 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 一橋大学 |
2 | 同志社大学 |
3 | 東京科学大学理工学系 |
4 | 大阪大学 |
5 | 東レ滋賀 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 関西みらい銀行 |
2 | 同志社大学 |
3 | 立教大学 |
4 | 明治大学 |
5 | 仙台大学 |
6 | デンソーオルカリス |
05/23の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:16.82 |
2 | 東北大学 | 07:02.61 |
3 | 日本体育大学 | 07:32.80 |
4 | 同志社大学 | 07:14.02 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 06:57.18 |
2 | 富山国際大学 | 06:48.59 |
3 | 早稲田大学 | 06:36.76 |
4 | 日本体育大学 | 06:39.98 |
5 | 明治大学 | 06:52.81 |
05/24の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 中央大学 | 07:54.02 |
2 | 同志社大学 | 07:39.91 |
3 | トヨタ紡織 | 07:24.63 |
4 | 戸田中央総合病院RC | 07:32.82 |
5 | 早稲田大学 | 07:48.83 |
6 | 東京経済大学 | 07:52.53 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 立教大学 | 06:59.99 |
2 | 明治大学 | 07:02.32 |
3 | 明治安田 | 06:49.85 |
4 | 関西電力 | 06:52.57 |
5 | 法政大学 | 07:25.56 |
6 | 同志社大学 | 07:14.02 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:10.34 |
2 | 同志社大学 | 06:15.66 |
3 | NTT東日本 | 05:49.13 |
4 | 日本大学 | 06:00.54 |
5 | 早稲田大学 | 06:01.92 |
6 | 一橋大学 | 06:15.92 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 一橋大学 | 06:54.03 |
2 | 明治大学 | 06:52.81 |
3 | 関西学院大学 | 06:45.94 |
4 | 同志社大学 | 06:57.18 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:39.91 |
2 | 今治造船 | 07:43.92 |
3 | トヨタ紡織 | 07:24.63 |
4 | 明治安田 | 07:33.42 |
5 | 戸田中央総合病院RC | 07:32.82 |
6 | 関西電力 | 07:45.25 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 法政大学 | 07:25.56 |
2 | 仙台大学 | 07:16.82 |
3 | 立教大学 | 06:59.99 |
4 | 東北大学 | 07:02.61 |
5 | 同志社大学 | 07:14.02 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪大学 | 06:15.90 |
2 | 一橋大学 | 06:15.92 |
3 | 中央大学 | 06:05.16 |
4 | 仙台大学 | 06:10.34 |
5 | 東北大学 | 07:07.13 |
6 | 同志社大学 | 06:15.66 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 06:57.76 |
2 | 明治大学 | 06:49.19 |
3 | デンソーオルカリス | 06:41.87 |
4 | 仙台大学 | 06:47.21 |
5 | 関西みらい銀行 | 06:49.67 |
6 | 立教大学 | 07:02.20 |
結果( 全日本ローイング選手権 )
05/22の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治安田 | 07:33.42 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:39.91 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 07:54.25 | →Semi-Final |
4 | 慶應義塾大学 | 08:05.16 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治安田 | 06:49.85 | →Semi-Final |
2 | デンソーオルカリス | 06:56.82 | →Semi-Final |
3 | 立教大学 | 06:59.99 | →Semi-Final |
4 | 東北大学 | 07:02.61 | |
5 | 同志社大学 | 07:14.02 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:18.65 | →Semi-Final |
2 | トヨタ紡織 | 06:27.83 | →Semi-Final |
3 | 早稲田大学 | 06:36.76 | |
4 | 関西学院大学 | 06:45.94 | |
5 | 日本大学 | 06:54.60 | |
6 | 同志社大学 | 06:57.18 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 05:57.15 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 06:15.66 | →Semi-Final |
3 | 大阪大学 | 06:15.90 | →Semi-Final |
4 | 一橋大学 | 06:15.92 | |
5 | 東京科学大学理工学系 | 06:17.86 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | デンソーオルカリス | 06:41.87 | →Final A |
2 | 仙台大学 | 06:47.21 | →Final A |
3 | 明治大学 | 06:49.19 | →Final A |
4 | 関西みらい銀行 | 06:49.67 | →Final A |
5 | 同志社大学 | 06:57.76 | →Final A |
6 | 立教大学 | 07:02.20 | →Final A |
05/23の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 08:12.01 | →Semi-Final |
2 | 仙台大学 | 08:21.12 | →Semi-Final |
3 | 同志社大学 | 08:23.36 | →Semi-Final |
4 | 日本体育大学 | 09:07.22 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:23.66 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 07:28.23 | →Semi-Final |
3 | 富山国際大学 | 07:31.22 | →Semi-Final |
4 | 明治大学 | 07:35.41 | →Final C |
5 | 同志社大学 | 07:46.50 | →Final C |
05/24の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 08:05.64 | →Final A |
2 | 戸田中央総合病院RC | 08:20.87 | →Final A |
3 | 同志社大学 | 08:28.15 | →Final A |
4 | 中央大学 | 08:34.07 | →Final B |
5 | 早稲田大学 | 08:36.75 | →Final B |
6 | 東京経済大学 | 08:39.90 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治安田 | 07:24.77 | →Final A |
2 | 関西電力 | 07:26.26 | →Final A |
3 | 明治大学 | 07:29.21 | →Final A |
4 | 立教大学 | 07:32.82 | →Final B |
5 | 同志社大学 | 07:50.20 | →Final B |
6 | 法政大学 | 07:59.81 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:24.87 | →Final A |
2 | 日本大学 | 06:27.56 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 06:30.02 | →Final A |
4 | 仙台大学 | 06:35.27 | →Final B |
5 | 一橋大学 | 06:46.17 | →Final B |
6 | 同志社大学 | 06:54.02 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 07:24.95 | |
2 | 明治大学 | 07:27.38 | |
3 | 同志社大学 | 07:34.14 | |
4 | 一橋大学 | 07:35.07 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 08:19.95 | |
2 | 明治安田 | 08:25.83 | |
3 | 戸田中央総合病院RC | 08:27.46 | |
4 | 関西電力 | 08:37.91 | |
5 | 今治造船 | 08:42.52 | |
6 | 同志社大学 | 08:45.24 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 07:48.06 | |
2 | 東北大学 | 07:49.47 | |
3 | 同志社大学 | 08:00.46 | |
4 | 法政大学 | 08:07.93 | |
5 | 仙台大学 | 08:10.52 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:36.22 | |
2 | 中央大学 | 06:38.06 | |
3 | 同志社大学 | 06:47.06 | |
4 | 東北大学 | 06:50.50 | |
5 | 一橋大学 | 06:54.58 | |
6 | 大阪大学 | 06:55.34 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | デンソーオルカリス | 07:22.87 | |
2 | 同志社大学 | 07:29.58 | |
3 | 仙台大学 | 07:30.69 | |
4 | 関西みらい銀行 | 07:31.71 | |
5 | 明治大学 | 07:39.81 | |
6 | 立教大学 | 07:44.19 |