Home > 最新/千葉大学
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 千葉大学 |
2 | 日本体育大学B |
3 | 東京外国語大学B |
4 | 今治工業高校 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 千葉大学A |
2 | 東京経済大学B |
3 | 東北大学C |
4 | 富山国際大学A |
5 | 大阪体育大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 千葉大学B |
2 | 法政大学B |
3 | 富山国際大学B |
4 | 美方高校 |
5 | 新潟大学 |
10/19の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京外国語大学A | 08:10.19 |
2 | 東京経済大学B | 07:53.39 |
3 | 千葉大学 | 08:05.84 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学A | 08:03.83 |
2 | 富山国際大学A | 07:17.19 |
3 | 千葉大学A | 07:19.40 |
4 | 千葉大学B | 08:03.93 |
10/20の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 千葉大学A | 07:19.40 |
2 | 龍谷大学A | 07:14.58 |
3 | 仙台大学 | 06:53.02 |
4 | 東京経済大学B | 07:03.83 |
5 | 日本体育大学 | 06:58.61 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学B | 07:50.98 | →Semi-Final |
2 | 今治工業高校 | 07:58.71 | |
3 | 千葉大学 | 08:05.84 | |
4 | 東京外国語大学B | 08:24.18 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学B | 07:03.83 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学A | 07:17.19 | |
3 | 千葉大学A | 07:19.40 | |
4 | 大阪体育大学 | 07:49.30 | |
5 | 東北大学C | 08:45.56 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 美方高校 | 06:56.89 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学B | 07:10.64 | |
3 | 法政大学B | 07:11.97 | |
4 | 新潟大学 | 07:35.50 | |
5 | 千葉大学B | 08:03.93 |
10/19の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学B | 07:50.77 | →Semi-Final |
2 | 東京外国語大学A | 07:59.37 | |
3 | 千葉大学 | 09:48.78 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 千葉大学A | 07:09.22 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学A | 07:10.11 | |
3 | 千葉大学B | 07:50.65 | |
4 | 早稲田大学A | 08:23.57 |
10/20の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:23.49 | →Final A |
2 | 日本体育大学 | 07:31.26 | →Final B |
3 | 東京経済大学B | 07:36.15 | →Final C |
4 | 龍谷大学A | 07:50.81 | |
5 | 千葉大学A | 07:56.90 |