Home > 最新/仙台大学
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 一橋大学B |
2 | 仙台大学 |
3 | 法政大学A |
4 | 東海大学 |
5 | 成蹊大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 東京大学A |
2 | 仙台大学 |
3 | 立教大学B |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 清風高校 |
2 | 関西学院大学 |
3 | 仙台大学 |
4 | 立教大学 |
10/20の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 千葉大学A | 07:19.40 |
2 | 龍谷大学A | 07:14.58 |
3 | 仙台大学 | 06:53.02 |
4 | 東京経済大学B | 07:03.83 |
5 | 日本体育大学 | 06:58.61 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学B | 08:14.00 |
2 | 一橋大学 | 08:05.98 |
3 | 立命館大学 | 07:40.24 |
4 | 仙台大学 | 07:53.46 |
5 | 明治大学 | 07:46.65 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪大学 | 07:08.84 |
2 | 仙台大学 | 06:55.73 |
3 | 日本体育大学 | 06:56.62 |
4 | 筑波大学A | 07:07.98 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:53.02 |
2 | トヨタRC | 06:55.93 |
3 | 東海大学 | 06:53.56 |
4 | 慶應義塾大学A | 06:51.75 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学A | 08:06.38 |
2 | 美方高校 | 07:48.64 |
3 | 仙台大学 | 07:53.46 |
4 | 北海道大学A | 08:04.16 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:46.39 |
2 | 立命館大学 | 06:51.41 |
3 | 仙台大学 | 06:55.73 |
4 | 法政大学 | 06:50.34 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:53.02 | →Semi-Final |
2 | 東海大学 | 06:53.56 | |
3 | 法政大学A | 07:20.43 | |
4 | 成蹊大学 | 08:15.09 | |
5 | 一橋大学B | 08:18.30 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:53.46 | →Semi-Final |
2 | 東京大学A | 08:09.87 | |
3 | 立教大学B | 08:55.79 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:55.73 | →Semi-Final |
2 | 関西学院大学 | 07:06.13 | |
3 | 清風高校 | 07:11.63 | |
4 | 立教大学 | 07:16.19 |
10/20の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:23.49 | →Final A |
2 | 日本体育大学 | 07:31.26 | →Final B |
3 | 東京経済大学B | 07:36.15 | →Final C |
4 | 龍谷大学A | 07:50.81 | |
5 | 千葉大学A | 07:56.90 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 08:09.73 | →Final A |
2 | 明治大学 | 08:14.56 | →Final B |
3 | 仙台大学 | 08:18.84 | →Final C |
4 | 一橋大学 | 08:39.07 | |
5 | 日本体育大学B | 08:45.69 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:26.08 | →Final A |
2 | 日本体育大学 | 07:27.21 | →Final B |
3 | 大阪大学 | 07:30.06 | →Final C |
4 | 筑波大学A | 07:45.01 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学A | 07:08.23 | |
2 | 仙台大学 | 07:11.32 | |
3 | トヨタRC | 07:12.48 | |
4 | 東海大学 | 07:15.84 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 美方高校 | 08:16.25 | |
2 | 仙台大学 | 08:22.88 | |
3 | 北海道大学A | 08:35.21 | |
4 | 日本体育大学A | 08:38.20 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:08.90 | |
2 | 立命館大学 | 07:15.28 | |
3 | 仙台大学 | 07:16.63 | |
4 | 法政大学 | 07:18.08 |