Home > 最新/今治造船
組合せ( 全日本ローイング選手権 )
05/22の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 中部電力 |
2 | 今治造船 |
3 | トヨタ紡織 |
4 | 早稲田大学 |
5 | 東京経済大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 法政大学 |
2 | 大阪公立大学 |
3 | 今治造船 |
4 | 日本体育大学 |
5 | 京都大学 |
05/24の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 08:05.16 |
2 | 関西電力 | 07:45.25 |
3 | 明治安田 | 07:33.42 |
4 | 今治造船 | 07:43.92 |
5 | 法政大学 | 07:54.25 |
6 | 中部電力 | 07:51.13 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 06:31.51 |
2 | 立命館大学 | 06:18.78 |
3 | 日本大学 | 06:22.74 |
4 | 今治造船 | 06:21.14 |
5 | トヨタRC | 06:31.83 |
6 | 法政大学 | 06:36.68 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:39.91 |
2 | 今治造船 | 07:43.92 |
3 | トヨタ紡織 | 07:24.63 |
4 | 明治安田 | 07:33.42 |
5 | 戸田中央総合病院RC | 07:32.82 |
6 | 関西電力 | 07:45.25 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 立命館大学 | 06:18.78 |
2 | 警視庁 | 06:24.97 |
3 | トヨタRC | 06:31.83 |
4 | NTT東日本 | 06:10.69 |
5 | 今治造船 | 06:21.14 |
6 | 富山国際大学 | 06:24.74 |
結果( 全日本ローイング選手権 )
05/22の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 07:24.63 | →Semi-Final |
2 | 今治造船 | 07:43.92 | →Semi-Final |
3 | 早稲田大学 | 07:48.83 | →Semi-Final |
4 | 中部電力 | 07:51.13 | |
5 | 東京経済大学 | 07:52.53 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 今治造船 | 06:21.14 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 06:30.06 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 06:36.68 | |
4 | 大阪公立大学 | 06:41.41 | |
5 | 京都大学 | 06:54.32 |
05/24の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治安田 | 08:01.21 | →Final A |
2 | 今治造船 | 08:08.02 | →Final A |
3 | 関西電力 | 08:11.15 | →Final A |
4 | 中部電力 | 08:13.77 | →Final B |
5 | 法政大学 | 08:19.07 | →Final B |
6 | 慶應義塾大学 | 08:28.67 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタRC | 06:48.85 | →Final A |
2 | 今治造船 | 06:49.12 | →Final A |
3 | 立命館大学 | 06:50.49 | →Final A |
4 | 日本大学 | 06:50.96 | →Final B |
5 | 東京経済大学 | 07:03.93 | →Final B |
6 | 法政大学 | 07:14.37 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 08:19.95 | |
2 | 明治安田 | 08:25.83 | |
3 | 戸田中央総合病院RC | 08:27.46 | |
4 | 関西電力 | 08:37.91 | |
5 | 今治造船 | 08:42.52 | |
6 | 同志社大学 | 08:45.24 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:56.62 | |
2 | 今治造船 | 06:59.55 | |
3 | 警視庁 | 07:02.84 | |
4 | 立命館大学 | 07:04.29 | |
5 | トヨタRC | 07:10.63 | |
6 | 富山国際大学 | 07:10.76 |