Home > 最新/京都大学
組合せ( 全日本ローイング選手権 )
05/22の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 北陸電気工業 |
2 | トヨタRC |
3 | 新貞山RC |
4 | 京都大学 |
5 | 茨城大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 京都大学 |
2 | TeamSSP |
3 | 日本大学 |
4 | 慶應義塾大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 法政大学 |
2 | 大阪公立大学 |
3 | 今治造船 |
4 | 日本体育大学 |
5 | 京都大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 明治大学 |
2 | 関西電力 |
3 | 慶應義塾大学 |
4 | 京都大学 |
5 | 日本体育大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 北海道大学 |
2 | 小樽商科大学 |
3 | 京都大学 |
4 | 一橋大学 |
5 | 明治大学 |
6 | 法政大学 |
05/23の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学 | 08:43.36 |
2 | 東京経済大学 | 09:06.22 |
3 | 瀬田漕艇クラブ | 08:20.33 |
4 | 京都大学 | 08:28.04 |
5 | 関西みらい銀行 | 08:43.94 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:23.95 |
2 | 京都大学 | 07:35.23 |
3 | 米子漕艇クラブ | 07:09.54 |
4 | TeamSSP | 07:11.41 |
5 | 金沢大学 | 07:17.20 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 06:46.37 |
2 | 警視庁 | 06:24.97 |
3 | 東京経済大学 | 06:31.51 |
4 | 法政大学 | 06:36.68 |
5 | 京都大学 | 06:54.32 |
05/24の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 09:06.22 |
2 | 東京外国語大学 | 08:39.82 |
3 | 京都大学 | 08:28.04 |
4 | 北陸電気工業 | 08:59.50 |
5 | 東北大学 | 08:43.36 |
6 | 龍谷大学 | 08:46.39 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:54.60 |
2 | 京都大学 | 06:37.70 |
3 | 戸田中央総合病院RC | 06:23.45 |
4 | トヨタ紡織 | 06:27.83 |
5 | 早稲田大学 | 06:36.76 |
6 | 慶應義塾大学 | 06:50.87 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 06:57.66 |
2 | 富山国際大学 | 06:54.12 |
3 | 中部電力 | 06:45.52 |
4 | 京都大学 | 06:52.65 |
5 | 立教大学 | 06:50.22 |
6 | 法政大学 | 06:55.87 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪公立大学 | 06:41.41 |
2 | 龍谷大学 | 06:46.37 |
3 | 立教大学 | 06:39.80 |
4 | 京都大学 | 06:54.32 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 京都大学 | 07:35.23 |
2 | 米子漕艇クラブ | 07:09.54 |
3 | 明治大学 | 07:23.95 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 法政大学 | 06:44.15 |
2 | 日本大学 | 06:54.60 |
3 | 富山国際大学 | 06:48.59 |
4 | 京都大学 | 06:37.70 |
5 | 日本体育大学 | 06:39.98 |
6 | 慶應義塾大学 | 06:50.87 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 太陽工業 | 07:03.18 |
2 | 京都大学 | 06:52.65 |
3 | 仙台大学 | 06:58.65 |
4 | 法政大学 | 06:55.87 |
5 | 慶應義塾大学 | 06:53.74 |
6 | 東京経済大学 | 06:57.66 |
結果( 全日本ローイング選手権 )
05/22の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 新貞山RC | 08:10.06 | →Semi-Final |
2 | トヨタRC | 08:23.76 | →Semi-Final |
3 | 京都大学 | 08:28.04 | |
4 | 茨城大学 | 08:48.18 | |
5 | 北陸電気工業 | 08:59.50 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:06.27 | →Final A |
2 | 慶應義塾大学 | 07:10.87 | →Final A |
3 | TeamSSP | 07:11.41 | |
4 | 京都大学 | 07:35.23 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 今治造船 | 06:21.14 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 06:30.06 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 06:36.68 | |
4 | 大阪公立大学 | 06:41.41 | |
5 | 京都大学 | 06:54.32 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 06:35.12 | →Semi-Final |
2 | 京都大学 | 06:37.70 | →Semi-Final |
3 | 日本体育大学 | 06:39.98 | |
4 | 慶應義塾大学 | 06:50.87 | |
5 | 明治大学 | 06:52.81 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 06:47.62 | →Semi-Final |
2 | 京都大学 | 06:52.65 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 06:55.87 | |
4 | 一橋大学 | 07:05.29 | |
5 | 北海道大学 | 07:05.66 | |
6 | 小樽商科大学 | 07:19.29 |
05/23の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 瀬田漕艇クラブ | 09:47.18 | →Semi-Final |
2 | 関西みらい銀行 | 09:54.10 | →Semi-Final |
3 | 京都大学 | 10:04.38 | →Final C |
4 | 東北大学 | 10:13.80 | →Final C |
5 | 東京経済大学 | 11:02.17 | →Final C |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 金沢大学 | 08:18.98 | →Final A |
2 | TeamSSP | 08:19.51 | →Final A |
3 | 米子漕艇クラブ | 08:22.36 | →Final B |
4 | 明治大学 | 08:32.33 | →Final B |
5 | 京都大学 | 08:54.79 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 警視庁 | 07:19.67 | →Semi-Final |
2 | 東京経済大学 | 07:26.76 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 07:33.90 | →Semi-Final |
4 | 龍谷大学 | 07:38.65 | →Final C |
5 | 京都大学 | 08:03.29 | →Final C |
05/24の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 京都大学 | 09:09.57 | |
2 | 東北大学 | 09:14.47 | |
3 | 東京外国語大学 | 09:22.58 | |
4 | 龍谷大学 | 09:30.35 | |
5 | 北陸電気工業 | 09:36.12 | |
6 | 東京経済大学 | 09:49.98 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 06:54.52 | →Final A |
2 | トヨタ紡織 | 06:59.32 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 07:03.60 | →Final A |
4 | 京都大学 | 07:10.73 | →Final B |
5 | 日本大学 | 07:11.03 | →Final B |
6 | 慶應義塾大学 | 07:18.15 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 07:14.41 | →Final A |
2 | 富山国際大学 | 07:16.01 | →Final A |
3 | 立教大学 | 07:16.09 | →Final A |
4 | 法政大学 | 07:17.42 | →Final B |
5 | 京都大学 | 07:19.09 | →Final B |
6 | 東京経済大学 | 07:30.70 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 07:11.42 | |
2 | 龍谷大学 | 07:22.53 | |
3 | 大阪公立大学 | 07:25.60 | |
4 | 京都大学 | 07:34.68 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 08:26.20 | |
2 | 米子漕艇クラブ | 08:31.03 | |
3 | 京都大学 | 08:38.81 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 07:18.13 | |
2 | 京都大学 | 07:18.75 | |
3 | 慶應義塾大学 | 07:20.49 | |
4 | 日本大学 | 07:26.14 | |
5 | 富山国際大学 | 07:27.99 | |
6 | 法政大学 | 07:28.00 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:23.10 | |
2 | 京都大学 | 07:26.01 | |
3 | 法政大学 | 07:26.83 | |
4 | 慶應義塾大学 | 07:27.31 | |
5 | 仙台大学 | 07:35.72 | |
6 | 太陽工業 | DNS(棄権) |