Home > 最新/京都大学
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 京都大学 |
2 | 茨城大学 |
3 | 高鍋高校 |
4 | 成城大学 |
5 | 小樽商科大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 京都大学 |
2 | 東北大学A |
3 | 新潟大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 京都大学A |
2 | 北海道大学 |
3 | 筑波大学C |
4 | 筑波大学A |
5 | 滋賀大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 名古屋大学 |
2 | 大阪公立大学 |
3 | 法政大学 |
4 | 立命館大学 |
5 | 京都大学B |
10/19の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京外国語大学B | 08:37.42 |
2 | 龍谷大学A | 08:00.88 |
3 | 京都大学 | 08:22.08 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 京都大学B | 07:25.58 |
2 | 筑波大学A | 07:07.98 |
3 | 大阪大学 | 07:08.84 |
4 | 名古屋大学 | 07:33.74 |
10/20の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学C | 08:38.10 |
2 | 同志社大学 | 08:33.48 |
3 | 成立学園高校 | 08:21.53 |
4 | 京都大学 | 08:29.04 |
5 | 慶應義塾大学 | 08:28.32 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 立命館大学 | 06:51.41 |
2 | 京都大学A | 06:53.86 |
3 | 東京経済大学 | 06:57.71 |
4 | 清風高校 | 07:11.63 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 08:33.48 |
2 | 立命館大学 | 08:34.28 |
3 | 日本体育大学A | 08:34.31 |
4 | 京都大学 | 08:29.04 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 07:06.13 |
2 | 京都大学A | 06:53.86 |
3 | 日本体育大学 | 06:56.62 |
4 | 東京科学大学理工学系 | 07:11.19 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 京都大学 | 08:29.04 | →Semi-Final |
2 | 小樽商科大学 | 08:37.08 | |
3 | 茨城大学 | 08:45.14 | |
4 | 高鍋高校 | 08:49.36 | |
5 | 成城大学 | 08:55.84 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東北大学A | 07:43.51 | →Semi-Final |
2 | 京都大学 | 08:22.08 | |
3 | 新潟大学 | 10:32.96 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 京都大学A | 06:53.86 | →Semi-Final |
2 | 北海道大学 | 07:00.96 | |
3 | 滋賀大学 | 07:06.44 | |
4 | 筑波大学A | 07:07.98 | |
5 | 筑波大学C | 07:57.42 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 06:50.34 | →Semi-Final |
2 | 立命館大学 | 06:51.41 | |
3 | 大阪公立大学 | 07:19.97 | |
4 | 京都大学B | 07:25.58 | |
5 | 名古屋大学 | 07:33.74 |
10/19の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 龍谷大学A | 08:14.41 | →Semi-Final |
2 | 京都大学 | 08:29.76 | |
3 | 東京外国語大学B | 08:51.81 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 大阪大学 | 06:59.71 | →Semi-Final |
2 | 筑波大学A | 07:08.11 | →Semi-Final |
3 | 名古屋大学 | 07:21.90 | |
4 | 京都大学B | 07:26.78 |
10/20の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 成立学園高校 | 09:06.11 | →Final A |
2 | 日本体育大学C | 09:09.47 | →Final A |
3 | 同志社大学 | 09:11.60 | →Final B |
4 | 京都大学 | 09:15.73 | →Final B |
5 | 慶應義塾大学 | 09:39.77 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:23.80 | →Final A |
2 | 京都大学A | 07:26.57 | →Final B |
3 | 東京経済大学 | 07:35.71 | →Final C |
4 | 清風高校 | 07:48.85 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 09:10.73 | |
2 | 日本体育大学A | 09:19.34 | |
3 | 同志社大学 | 09:22.54 | |
4 | 京都大学 | 09:23.82 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 07:14.69 | |
2 | 京都大学A | 07:16.67 | |
3 | 関西学院大学 | 07:29.22 | |
4 | 東京科学大学理工学系 | 07:39.62 |