Home > 最新/中部電力
組合せ( 全日本ローイング選手権 )
05/22の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 中部電力 |
2 | 日本大学 |
3 | 瀬田漕艇クラブ |
4 | 仙台大学 |
5 | 成城大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 中部電力 |
2 | 今治造船 |
3 | トヨタ紡織 |
4 | 早稲田大学 |
5 | 東京経済大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC |
2 | 大阪大学 |
3 | 一橋大学 |
4 | NTT東日本 |
5 | 中部電力 |
6 | 神戸大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 中部電力 |
2 | 日本体育大学 |
3 | 日本大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 成蹊大学 |
2 | 慶應義塾大学 |
3 | 中部電力 |
4 | 立教大学 |
5 | 太陽工業 |
6 | 日本大学 |
05/23の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 中央大学理工学部 | 08:20.45 |
2 | 中部電力 | 07:37.19 |
3 | 学習院大学 | 07:40.21 |
4 | 戸田中央総合病院RC | 08:14.36 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西みらい銀行 | 08:01.32 |
2 | 中部電力 | 07:51.13 |
3 | 慶應義塾大学 | 08:05.16 |
4 | 東京経済大学 | 07:52.53 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 07:07.93 |
2 | 中部電力 | 07:02.81 |
3 | 立命館大学 | 06:50.54 |
4 | 日本大学 | 06:57.40 |
5 | RTT | 06:58.54 |
05/24の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 08:05.16 |
2 | 関西電力 | 07:45.25 |
3 | 明治安田 | 07:33.42 |
4 | 今治造船 | 07:43.92 |
5 | 法政大学 | 07:54.25 |
6 | 中部電力 | 07:51.13 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪大学 | 08:11.55 |
2 | NTT東日本 | 08:06.08 |
3 | 戸田中央総合病院RC | 07:57.27 |
4 | 神戸大学 | 08:01.41 |
5 | 中部電力 | 08:07.70 |
6 | 一橋大学 | 08:44.94 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 瀬田漕艇クラブ | 07:43.48 |
2 | 仙台大学 | 07:31.39 |
3 | 慶應義塾大学 | 07:41.82 |
4 | 明治安田 | 07:33.15 |
5 | 東京科学大学医歯学系 | 07:51.12 |
6 | 中部電力 | 07:37.19 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 06:57.66 |
2 | 富山国際大学 | 06:54.12 |
3 | 中部電力 | 06:45.52 |
4 | 京都大学 | 06:52.65 |
5 | 立教大学 | 06:50.22 |
6 | 法政大学 | 06:55.87 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:52.53 |
2 | 法政大学 | 07:54.25 |
3 | 中央大学 | 07:54.02 |
4 | 中部電力 | 07:51.13 |
5 | 早稲田大学 | 07:48.83 |
6 | 慶應義塾大学 | 08:05.16 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:57.40 |
2 | RTT | 06:58.54 |
3 | 関西電力 | 06:34.95 |
4 | 日本体育大学 | 06:50.62 |
5 | 立命館大学 | 06:50.54 |
6 | 中部電力 | 07:02.81 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | TeamSSP | 07:34.42 |
2 | 明治安田 | 07:33.15 |
3 | アイリスオーヤマ | 07:17.66 |
4 | 中部電力 | 07:37.19 |
5 | 千葉大学 | 07:40.52 |
6 | 慶應義塾大学 | 07:41.82 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 06:45.63 |
2 | 富山国際大学 | 06:54.12 |
3 | 明治大学 | 06:47.62 |
4 | 中部電力 | 06:45.52 |
5 | 日本大学 | 06:47.65 |
6 | 立教大学 | 06:50.22 |
結果( 全日本ローイング選手権 )
05/22の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:31.39 | →Semi-Final |
2 | 中部電力 | 07:37.19 | |
3 | 瀬田漕艇クラブ | 07:43.48 | |
4 | 日本大学 | 07:50.48 | |
5 | 成城大学 | 07:56.84 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 07:24.63 | →Semi-Final |
2 | 今治造船 | 07:43.92 | →Semi-Final |
3 | 早稲田大学 | 07:48.83 | →Semi-Final |
4 | 中部電力 | 07:51.13 | |
5 | 東京経済大学 | 07:52.53 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 07:57.27 | →Final A |
2 | 神戸大学 | 08:01.41 | →Final A |
3 | NTT東日本 | 08:06.08 | →Final A |
4 | 中部電力 | 08:07.70 | →Final A |
5 | 大阪大学 | 08:11.55 | →Final A |
6 | 一橋大学 | 08:44.94 | →Final A |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:50.62 | →Final A |
2 | 日本大学 | 06:57.40 | |
3 | 中部電力 | 07:02.81 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 06:45.52 | →Semi-Final |
2 | 日本大学 | 06:47.65 | →Semi-Final |
3 | 立教大学 | 06:50.22 | |
4 | 慶應義塾大学 | 06:53.74 | |
5 | 太陽工業 | 07:03.18 | |
6 | 成蹊大学 | 07:14.63 |
05/23の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 08:50.86 | →Semi-Final |
2 | 学習院大学 | 08:55.87 | →Final C |
3 | 戸田中央総合病院RC | 09:23.61 | →Final D |
4 | 中央大学理工学部 | 09:45.42 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 09:15.51 | →Semi-Final |
2 | 東京経済大学 | 09:17.53 | →Semi-Final |
3 | 中部電力 | 09:18.23 | →Semi-Final |
4 | 関西みらい銀行 | 09:22.80 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | RTT | 08:11.67 | →Final A |
2 | 立命館大学 | 08:14.16 | →Final A |
3 | 日本大学 | 08:16.70 | →Final A |
4 | 中部電力 | 08:20.01 | →Final A |
5 | 龍谷大学 | 08:26.76 |
05/24の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治安田 | 08:01.21 | →Final A |
2 | 今治造船 | 08:08.02 | →Final A |
3 | 関西電力 | 08:11.15 | →Final A |
4 | 中部電力 | 08:13.77 | →Final B |
5 | 法政大学 | 08:19.07 | →Final B |
6 | 慶應義塾大学 | 08:28.67 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 08:41.56 | |
2 | 中部電力 | 08:43.18 | |
3 | 神戸大学 | 08:46.94 | |
4 | NTT東日本 | 08:48.17 | |
5 | 大阪大学 | 09:14.05 | |
6 | 一橋大学 | 09:15.46 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 08:12.37 | →Final A |
2 | 明治安田 | 08:14.38 | →Final A |
3 | 慶應義塾大学 | 08:14.93 | →Final A |
4 | 仙台大学 | 08:16.17 | →Final B |
5 | 東京科学大学医歯学系 | 08:29.51 | →Final B |
6 | 瀬田漕艇クラブ | 08:41.99 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 07:14.41 | →Final A |
2 | 富山国際大学 | 07:16.01 | →Final A |
3 | 立教大学 | 07:16.09 | →Final A |
4 | 法政大学 | 07:17.42 | →Final B |
5 | 京都大学 | 07:19.09 | →Final B |
6 | 東京経済大学 | 07:30.70 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 08:51.53 | |
2 | 早稲田大学 | 08:55.57 | |
3 | 中部電力 | 08:59.19 | |
4 | 法政大学 | 09:00.44 | |
5 | 慶應義塾大学 | 09:01.94 | |
6 | 東京経済大学 | 09:12.00 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 07:25.04 | |
2 | 立命館大学 | 07:36.92 | |
3 | 日本体育大学 | 07:41.40 | |
4 | RTT | 07:44.40 | |
5 | 中部電力 | 07:48.52 | |
6 | 日本大学 | 07:52.43 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | アイリスオーヤマ | 08:33.10 | |
2 | 慶應義塾大学 | 08:48.04 | |
3 | TeamSSP | 08:51.24 | |
4 | 中部電力 | 08:56.48 | |
5 | 明治安田 | 08:58.90 | |
6 | 千葉大学 | 09:11.85 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 07:18.12 | |
2 | 明治大学 | 07:19.83 | |
3 | 富山国際大学 | 07:21.66 | |
4 | 日本大学 | 07:23.27 | |
5 | 龍谷大学 | 07:23.99 | |
6 | 立教大学 | 07:39.39 |