Home > 最新/中央大学
組合せ( 全日本ローイング選手権 )
05/22の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 中央大学 |
2 | アイリスオーヤマ |
3 | 滋賀大学 |
4 | 関西みらい銀行 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 中央大学 |
2 | 道新ローイングクラブ |
3 | TeamSSP |
4 | 滋賀大学教育学部 |
5 | 学習院大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 関西みらい銀行 |
2 | 関西電力 |
3 | 中央大学 |
4 | 戸田中央総合病院RC |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 中央大学 |
2 | 早稲田大学 |
3 | 富山国際大学 |
4 | 東京経済大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 中央大学 |
2 | 明治大学 |
3 | 仙台大学 |
4 | 早稲田大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 中央大学 |
2 | トヨタ紡織 |
3 | 東北大学 |
4 | 日本大学 |
5 | 仙台大学 |
05/23の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京外国語大学 | 08:39.82 |
2 | 龍谷大学 | 08:46.39 |
3 | 中央大学 | 08:32.20 |
4 | 茨城大学 | 08:48.18 |
5 | 北陸電気工業 | 08:59.50 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 中央大学 | 07:57.46 |
2 | 富山国際大学 | 07:41.96 |
3 | 瀬田漕艇クラブ | 07:43.48 |
05/24の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 中央大学 | 08:32.20 |
2 | チョープロ | 08:11.38 |
3 | 新貞山RC | 08:10.06 |
4 | アイリスオーヤマ | 08:02.88 |
5 | 富山国際大学 | 08:40.65 |
6 | 関西みらい銀行 | 08:43.94 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 中央大学 | 07:54.02 |
2 | 同志社大学 | 07:39.91 |
3 | トヨタ紡織 | 07:24.63 |
4 | 戸田中央総合病院RC | 07:32.82 |
5 | 早稲田大学 | 07:48.83 |
6 | 東京経済大学 | 07:52.53 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学 | 07:02.61 |
2 | NTT東日本 | 06:53.34 |
3 | 早稲田大学 | 07:01.40 |
4 | デンソーオルカリス | 06:56.82 |
5 | 中央大学 | 07:04.45 |
6 | 仙台大学 | 07:16.82 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 中央大学 | 06:05.16 |
2 | 明治安田 | 05:55.05 |
3 | トヨタ紡織 | 05:55.45 |
4 | 東レ滋賀 | 05:57.15 |
5 | 大阪大学 | 06:15.90 |
6 | 東北大学 | 07:07.13 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 08:14.36 |
2 | ぐんまちゃん | 08:13.47 |
3 | 成城大学 | 07:56.84 |
4 | 中央大学 | 07:57.46 |
5 | PENTA RC | 07:59.65 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 茨城大学 | 08:48.18 |
2 | 富山国際大学 | 08:40.65 |
3 | 瀬田漕艇クラブ | 08:20.33 |
4 | 中央大学 | 08:32.20 |
5 | 今治ローイングクラブ | 08:27.50 |
6 | 関西みらい銀行 | 08:43.94 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:52.53 |
2 | 法政大学 | 07:54.25 |
3 | 中央大学 | 07:54.02 |
4 | 中部電力 | 07:51.13 |
5 | 早稲田大学 | 07:48.83 |
6 | 慶應義塾大学 | 08:05.16 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:02.32 |
2 | 中央大学 | 07:04.45 |
3 | 明治安田 | 06:49.85 |
4 | NTT東日本 | 06:53.34 |
5 | 関西電力 | 06:52.57 |
6 | 早稲田大学 | 07:01.40 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:49.35 |
2 | 中央大学 | 07:44.48 |
3 | 立命館大学 | 07:36.51 |
4 | 富山国際大学 | 07:39.59 |
5 | 明治大学 | 07:43.43 |
6 | 法政大学 | 07:56.20 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪大学 | 06:15.90 |
2 | 一橋大学 | 06:15.92 |
3 | 中央大学 | 06:05.16 |
4 | 仙台大学 | 06:10.34 |
5 | 東北大学 | 07:07.13 |
6 | 同志社大学 | 06:15.66 |
結果( 全日本ローイング選手権 )
05/22の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | アイリスオーヤマ | 08:02.88 | →Semi-Final |
2 | 滋賀大学 | 08:20.32 | →Semi-Final |
3 | 中央大学 | 08:32.20 | |
4 | 関西みらい銀行 | 08:43.94 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | TeamSSP | 07:34.42 | →Semi-Final |
2 | 滋賀大学教育学部 | 07:37.54 | |
3 | 学習院大学 | 07:40.21 | |
4 | 中央大学 | 07:57.46 | |
5 | 道新ローイングクラブ | 08:11.95 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 07:32.82 | →Semi-Final |
2 | 関西電力 | 07:45.25 | →Semi-Final |
3 | 中央大学 | 07:54.02 | →Semi-Final |
4 | 関西みらい銀行 | 08:01.32 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 07:39.59 | →Final A |
2 | 中央大学 | 07:44.48 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 07:49.35 | |
4 | 東京経済大学 | 08:12.42 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:01.40 | →Semi-Final |
2 | 明治大学 | 07:02.32 | →Semi-Final |
3 | 中央大学 | 07:04.45 | →Semi-Final |
4 | 仙台大学 | 07:16.82 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 05:55.45 | →Semi-Final |
2 | 日本大学 | 06:00.54 | →Semi-Final |
3 | 中央大学 | 06:05.16 | →Semi-Final |
4 | 仙台大学 | 06:10.34 | |
5 | 東北大学 | 07:07.13 |
05/23の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 09:37.87 | →Semi-Final |
2 | 茨城大学 | 09:52.61 | →Semi-Final |
3 | 北陸電気工業 | 09:56.42 | →Final C |
4 | 東京外国語大学 | 10:06.38 | →Final C |
5 | 龍谷大学 | 10:16.01 | →Final C |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 瀬田漕艇クラブ | 08:42.97 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 08:44.81 | →Final C |
3 | 中央大学 | 09:15.13 | →Final D |
05/24の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 新貞山RC | 08:43.78 | →Final A |
2 | アイリスオーヤマ | 08:49.04 | →Final A |
3 | チョープロ | 08:51.07 | →Final A |
4 | 中央大学 | 09:15.41 | →Final B |
5 | 富山国際大学 | 09:21.97 | →Final B |
6 | 関西みらい銀行 | 09:22.76 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 08:05.64 | →Final A |
2 | 戸田中央総合病院RC | 08:20.87 | →Final A |
3 | 同志社大学 | 08:28.15 | →Final A |
4 | 中央大学 | 08:34.07 | →Final B |
5 | 早稲田大学 | 08:36.75 | →Final B |
6 | 東京経済大学 | 08:39.90 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 07:32.50 | →Final A |
2 | 中央大学 | 07:41.85 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 07:44.36 | →Final A |
4 | 東北大学 | 07:48.37 | →Final B |
5 | 仙台大学 | 08:04.42 | →Final B |
- | デンソーオルカリス | DNS(棄権) |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 06:20.86 | →Final A |
2 | 東レ滋賀 | 06:25.83 | →Final A |
3 | 明治安田 | 06:29.70 | →Final A |
4 | 中央大学 | 06:34.16 | →Final B |
5 | 東北大学 | 06:36.37 | →Final B |
6 | 大阪大学 | 06:48.74 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 08:56.31 | |
2 | 成城大学 | 09:04.66 | |
3 | PENTA RC | 09:07.32 | |
4 | 戸田中央総合病院RC | 09:31.78 | |
5 | ぐんまちゃん | 09:53.37 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 今治ローイングクラブ | 09:16.51 | |
2 | 瀬田漕艇クラブ | 09:18.82 | |
3 | 中央大学 | 09:26.17 | |
4 | 関西みらい銀行 | 09:46.50 | |
5 | 茨城大学 | 09:59.75 | |
6 | 富山国際大学 | 10:15.39 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 08:51.53 | |
2 | 早稲田大学 | 08:55.57 | |
3 | 中部電力 | 08:59.19 | |
4 | 法政大学 | 09:00.44 | |
5 | 慶應義塾大学 | 09:01.94 | |
6 | 東京経済大学 | 09:12.00 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 07:23.25 | |
2 | NTT東日本 | 07:29.17 | |
3 | 明治安田 | 07:30.94 | |
4 | 明治大学 | 07:43.83 | |
5 | 早稲田大学 | 07:51.51 | |
6 | 中央大学 | 07:54.28 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 08:08.38 | |
2 | 立命館大学 | 08:09.88 | |
3 | 明治大学 | 08:11.97 | |
4 | 法政大学 | 08:19.21 | |
5 | 中央大学 | 08:28.76 | |
6 | 早稲田大学 | 08:29.59 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:36.22 | |
2 | 中央大学 | 06:38.06 | |
3 | 同志社大学 | 06:47.06 | |
4 | 東北大学 | 06:50.50 | |
5 | 一橋大学 | 06:54.58 | |
6 | 大阪大学 | 06:55.34 |