Home > 最新/中央大学
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 中央大学 |
2 | 山口大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 慶應義塾大学B |
2 | 中央大学 |
3 | 東北大学A |
4 | 一橋大学 |
10/20の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 熊本学園大学付属中高 | 07:32.45 |
2 | 明治大学 | 07:27.33 |
3 | 中央大学 | 07:27.41 |
4 | 同志社大学 | 07:35.08 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 06:10.60 |
2 | 立教大学 | 06:09.61 |
3 | 中央大学 | 05:59.24 |
4 | 明治大学 | 06:09.41 |
5 | 同志社大学 | 06:12.27 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:27.33 |
2 | 中央大学 | 07:27.41 |
3 | 立教大学 | 07:16.61 |
4 | 早稲田大学 | 07:26.62 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:04.64 |
2 | 中央大学 | 05:59.24 |
3 | 立教大学 | 06:09.61 |
4 | 富山国際大学 | 06:09.74 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 07:27.41 | →Semi-Final |
2 | 山口大学 | 08:10.41 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 05:59.24 | →Semi-Final |
2 | 一橋大学 | 06:32.53 | |
3 | 東北大学A | 06:35.49 | |
4 | 慶應義塾大学B | 06:44.44 |
10/20の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 07:54.08 | →Final A |
2 | 明治大学 | 07:55.95 | →Final A |
3 | 熊本学園大学付属中高 | 07:59.43 | →Final B |
4 | 同志社大学 | 08:09.03 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 06:33.52 | →Final A |
2 | 立教大学 | 06:36.20 | →Final A |
3 | 龍谷大学 | 06:39.81 | →Final B |
4 | 同志社大学 | 06:40.25 | →Final B |
5 | 明治大学 | 06:42.11 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 07:42.03 | |
2 | 早稲田大学 | 07:48.91 | |
3 | 明治大学 | 07:49.00 | |
4 | 中央大学 | 07:51.89 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 06:31.01 | |
2 | 日本大学 | 06:33.16 | |
3 | 立教大学 | 06:44.69 | |
4 | 富山国際大学 | 06:47.40 |