Home > 最新/一橋大学
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 熊本学園大学 |
2 | 一橋大学 |
3 | 大阪公立大学 |
4 | 岐阜協立大学 |
5 | 小樽商科大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 一橋大学B |
2 | 仙台大学 |
3 | 法政大学A |
4 | 東海大学 |
5 | 成蹊大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 龍谷大学B |
2 | 滋賀大学 |
3 | 一橋大学A |
4 | 日本大学B |
5 | 東北大学A |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 日本大学A |
2 | 一橋大学D |
3 | 大阪工業大学B |
4 | トヨタRC |
5 | 日本体育大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 一橋大学 |
2 | 立教大学C |
3 | 東京外国語大学B |
4 | 北海道大学B |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 慶應義塾大学B |
2 | 中央大学 |
3 | 東北大学A |
4 | 一橋大学 |
10/19の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 桜宮高校B | 08:12.59 |
2 | 学習院大学 | 07:53.97 |
3 | 愛媛大学 | 08:05.56 |
4 | 一橋大学 | 09:37.97 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 一橋大学A | 07:50.26 |
2 | 浦和商業高校 | 07:09.25 |
3 | 松江工業高等専門学校 | 07:21.96 |
4 | 慶應義塾大学B | 08:18.32 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 広島大学 | 07:58.36 |
2 | 富山国際大学B | 07:10.64 |
3 | 日本大学A | 07:20.46 |
4 | 一橋大学B | 08:18.30 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京大学B | 07:20.52 |
2 | 一橋大学 | 06:32.53 |
3 | 立教大学 | 06:09.61 |
4 | 東京大学A | 06:25.23 |
5 | 東北大学B | 07:03.08 |
10/20の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学B | 08:14.00 |
2 | 一橋大学 | 08:05.98 |
3 | 立命館大学 | 07:40.24 |
4 | 仙台大学 | 07:53.46 |
5 | 明治大学 | 07:46.65 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 大阪公立大学 | 07:52.02 | →Semi-Final |
2 | 熊本学園大学 | 08:01.79 | |
3 | 小樽商科大学 | 08:19.25 | |
4 | 岐阜協立大学 | 08:20.97 | |
5 | 一橋大学 | 09:37.97 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:53.02 | →Semi-Final |
2 | 東海大学 | 06:53.56 | |
3 | 法政大学A | 07:20.43 | |
4 | 成蹊大学 | 08:15.09 | |
5 | 一橋大学B | 08:18.30 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学B | 07:11.45 | →Semi-Final |
2 | 東北大学A | 07:30.80 | |
3 | 龍谷大学B | 07:30.98 | |
4 | 滋賀大学 | 07:39.49 | |
5 | 一橋大学A | 07:50.26 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタRC | 06:55.93 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 06:58.61 | |
3 | 日本大学A | 07:20.46 | |
4 | 大阪工業大学B | 09:18.66 | |
- | 一橋大学D | DNS |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 08:05.98 | →Semi-Final |
2 | 立教大学C | 08:27.44 | |
3 | 東京外国語大学B | 08:37.42 | |
4 | 北海道大学B | 09:07.92 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 05:59.24 | →Semi-Final |
2 | 一橋大学 | 06:32.53 | |
3 | 東北大学A | 06:35.49 | |
4 | 慶應義塾大学B | 06:44.44 |
10/19の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 学習院大学 | 07:47.92 | →Semi-Final |
2 | 愛媛大学 | 07:54.83 | |
3 | 桜宮高校B | 08:14.47 | |
4 | 一橋大学 | 09:28.18 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 浦和商業高校 | 07:07.10 | →Semi-Final |
2 | 松江工業高等専門学校 | 07:17.98 | |
3 | 慶應義塾大学B | 07:19.12 | |
4 | 一橋大学A | 07:38.48 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学A | 07:12.35 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学B | 07:19.80 | |
3 | 広島大学 | 07:56.97 | |
4 | 一橋大学B | 08:08.00 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 06:17.07 | →Semi-Final |
2 | 東京大学A | 06:31.60 | →Semi-Final |
3 | 一橋大学 | 06:34.06 | |
4 | 東北大学B | 06:51.26 | |
5 | 東京大学B | 07:12.97 |
10/20の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 08:09.73 | →Final A |
2 | 明治大学 | 08:14.56 | →Final B |
3 | 仙台大学 | 08:18.84 | →Final C |
4 | 一橋大学 | 08:39.07 | |
5 | 日本体育大学B | 08:45.69 |