Home > 最新/一橋大学
組合せ( 全日本ローイング選手権 )
05/22の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 龍谷大学 |
2 | 富山国際大学 |
3 | 一橋大学 |
4 | 今治ローイングクラブ |
5 | 東京経済大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 一橋大学 |
2 | 富山国際大学 |
3 | 明治安田 |
4 | 日本宅配システム |
5 | ぐんまちゃん |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC |
2 | 大阪大学 |
3 | 一橋大学 |
4 | NTT東日本 |
5 | 中部電力 |
6 | 神戸大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 一橋大学 |
2 | 富山国際大学 |
3 | 東京経済大学 |
4 | 日本大学 |
5 | 東レ滋賀 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 法政大学 |
2 | 戸田中央総合病院RC |
3 | 富山国際大学 |
4 | 一橋大学 |
5 | 立教大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 北海道大学 |
2 | 小樽商科大学 |
3 | 京都大学 |
4 | 一橋大学 |
5 | 明治大学 |
6 | 法政大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 一橋大学 |
2 | 同志社大学 |
3 | 東京科学大学理工学系 |
4 | 大阪大学 |
5 | 東レ滋賀 |
05/23の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 一橋大学 | 08:24.35 |
2 | トヨタRC | 07:44.03 |
3 | 千葉大学 | 07:40.52 |
4 | 成城大学 | 07:56.84 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 青山学院大学 | 07:49.80 |
2 | 愛知東郷ボートクラブ | 07:30.09 |
3 | 慶應義塾大学 | 07:08.32 |
4 | 東レ滋賀 | 07:13.74 |
5 | 一橋大学 | 07:55.64 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 一橋大学 | 06:54.03 |
2 | 慶應義塾大学 | 06:50.87 |
3 | 法政大学 | 06:44.15 |
4 | 関西学院大学 | 06:45.94 |
5 | 日本大学 | 06:54.60 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 太陽工業 | 07:03.18 |
2 | 仙台大学 | 06:58.65 |
3 | 立教大学 | 06:50.22 |
4 | 一橋大学 | 07:05.29 |
5 | 北海道大学 | 07:05.66 |
6 | 滋賀大学 | 07:08.09 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京科学大学理工学系 | 06:17.86 |
2 | 慶應義塾大学 | 06:33.60 |
3 | 仙台大学 | 06:10.34 |
4 | 一橋大学 | 06:15.92 |
5 | 東北大学 | 07:07.13 |
05/24の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪大学 | 08:11.55 |
2 | NTT東日本 | 08:06.08 |
3 | 戸田中央総合病院RC | 07:57.27 |
4 | 神戸大学 | 08:01.41 |
5 | 中部電力 | 08:07.70 |
6 | 一橋大学 | 08:44.94 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:10.34 |
2 | 同志社大学 | 06:15.66 |
3 | NTT東日本 | 05:49.13 |
4 | 日本大学 | 06:00.54 |
5 | 早稲田大学 | 06:01.92 |
6 | 一橋大学 | 06:15.92 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 一橋大学 | 06:54.03 |
2 | 明治大学 | 06:52.81 |
3 | 関西学院大学 | 06:45.94 |
4 | 同志社大学 | 06:57.18 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 小樽商科大学 | 07:19.29 |
2 | 一橋大学 | 07:05.29 |
3 | 東北大学 | 07:01.92 |
4 | 北海道大学 | 07:05.66 |
5 | 成蹊大学 | 07:14.63 |
6 | 滋賀大学 | 07:08.09 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 一橋大学 | 07:55.64 |
2 | 瀬田漕艇クラブ | 07:32.65 |
3 | 愛知東郷ボートクラブ | 07:30.09 |
4 | 大阪公立大学 | 07:14.60 |
5 | 青山学院大学 | 07:49.80 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪大学 | 06:15.90 |
2 | 一橋大学 | 06:15.92 |
3 | 中央大学 | 06:05.16 |
4 | 仙台大学 | 06:10.34 |
5 | 東北大学 | 07:07.13 |
6 | 同志社大学 | 06:15.66 |
結果( 全日本ローイング選手権 )
05/22の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 今治ローイングクラブ | 08:27.50 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 08:40.65 | →Semi-Final |
3 | 龍谷大学 | 08:46.39 | |
4 | 東京経済大学 | 09:06.22 | |
- | 一橋大学 | DNS(棄権) |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治安田 | 07:33.15 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 07:41.96 | |
3 | ぐんまちゃん | 08:13.47 | |
4 | 一橋大学 | 08:24.35 | |
- | 日本宅配システム | DNS(棄権) |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 07:57.27 | →Final A |
2 | 神戸大学 | 08:01.41 | →Final A |
3 | NTT東日本 | 08:06.08 | →Final A |
4 | 中部電力 | 08:07.70 | →Final A |
5 | 大阪大学 | 08:11.55 | →Final A |
6 | 一橋大学 | 08:44.94 | →Final A |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:05.05 | →Final A |
2 | 日本大学 | 07:08.69 | |
3 | 東レ滋賀 | 07:13.74 | |
4 | 富山国際大学 | 07:24.98 | |
5 | 一橋大学 | 07:55.64 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 06:23.45 | →Semi-Final |
2 | 立教大学 | 06:32.83 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 06:44.15 | |
4 | 富山国際大学 | 06:48.59 | |
5 | 一橋大学 | 06:54.03 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 06:47.62 | →Semi-Final |
2 | 京都大学 | 06:52.65 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 06:55.87 | |
4 | 一橋大学 | 07:05.29 | |
5 | 北海道大学 | 07:05.66 | |
6 | 小樽商科大学 | 07:19.29 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 05:57.15 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 06:15.66 | →Semi-Final |
3 | 大阪大学 | 06:15.90 | →Semi-Final |
4 | 一橋大学 | 06:15.92 | |
5 | 東京科学大学理工学系 | 06:17.86 |
05/23の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 千葉大学 | 08:38.58 | →Semi-Final |
2 | トヨタRC | 08:43.89 | →Final C |
3 | 成城大学 | 09:14.42 | →Final D |
4 | 一橋大学 | 09:37.80 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 08:20.53 | →Final A |
2 | 慶應義塾大学 | 08:38.69 | →Final A |
3 | 愛知東郷ボートクラブ | 08:48.36 | →Final B |
4 | 青山学院大学 | 09:14.11 | →Final B |
5 | 一橋大学 | 09:45.88 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 07:20.83 | →Semi-Final |
2 | 日本大学 | 07:22.70 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学 | 07:24.54 | →Semi-Final |
4 | 関西学院大学 | 07:37.18 | →Final C |
5 | 一橋大学 | 07:40.89 | →Final C |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 07:35.02 | →Semi-Final |
2 | 太陽工業 | 07:37.03 | →Semi-Final |
3 | 仙台大学 | 07:38.83 | →Semi-Final |
4 | 北海道大学 | 07:40.93 | →Final C |
5 | 一橋大学 | 07:40.99 | →Final C |
6 | 滋賀大学 | 07:53.09 | →Final C |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:39.02 | →Semi-Final |
2 | 一橋大学 | 06:47.56 | →Semi-Final |
3 | 東北大学 | 06:48.04 | →Semi-Final |
4 | 東京科学大学理工学系 | 06:55.23 | →Final C |
5 | 慶應義塾大学 | 07:03.27 | →Final C |
05/24の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 08:41.56 | |
2 | 中部電力 | 08:43.18 | |
3 | 神戸大学 | 08:46.94 | |
4 | NTT東日本 | 08:48.17 | |
5 | 大阪大学 | 09:14.05 | |
6 | 一橋大学 | 09:15.46 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:24.87 | →Final A |
2 | 日本大学 | 06:27.56 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 06:30.02 | →Final A |
4 | 仙台大学 | 06:35.27 | →Final B |
5 | 一橋大学 | 06:46.17 | →Final B |
6 | 同志社大学 | 06:54.02 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 07:24.95 | |
2 | 明治大学 | 07:27.38 | |
3 | 同志社大学 | 07:34.14 | |
4 | 一橋大学 | 07:35.07 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 07:37.24 | |
2 | 滋賀大学 | 07:40.03 | |
3 | 一橋大学 | 07:43.53 | |
4 | 成蹊大学 | 07:44.03 | |
5 | 北海道大学 | 07:44.67 | |
6 | 小樽商科大学 | 07:59.55 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 大阪公立大学 | 07:43.57 | |
2 | 愛知東郷ボートクラブ | 08:02.95 | |
3 | 瀬田漕艇クラブ | 08:11.63 | |
4 | 青山学院大学 | 08:13.22 | |
5 | 一橋大学 | 08:37.42 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:36.22 | |
2 | 中央大学 | 06:38.06 | |
3 | 同志社大学 | 06:47.06 | |
4 | 東北大学 | 06:50.50 | |
5 | 一橋大学 | 06:54.58 | |
6 | 大阪大学 | 06:55.34 |