Home > 最新/トヨタRC
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 愛媛大学 |
2 | 新田高校 |
3 | 関西大学 |
4 | トヨタRC |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 日本大学A |
2 | 一橋大学D |
3 | 大阪工業大学B |
4 | トヨタRC |
5 | 日本体育大学 |
10/20の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:57.98 |
2 | 小松市立高校 | 07:48.69 |
3 | 関西電力 | 07:41.30 |
4 | トヨタRC | 07:46.24 |
5 | 東京経済大学B | 07:53.39 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 今治工業高校 | 07:07.07 |
2 | 都立小松川高校 | 06:57.76 |
3 | トヨタRC | 06:55.93 |
4 | 美方高校 | 06:56.89 |
5 | 日本大学A | 07:20.46 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:53.02 |
2 | トヨタRC | 06:55.93 |
3 | 東海大学 | 06:53.56 |
4 | 慶應義塾大学A | 06:51.75 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタRC | 07:46.24 | →Semi-Final |
2 | 関西大学 | 07:58.37 | |
3 | 愛媛大学 | 08:05.56 | |
4 | 新田高校 | 08:39.35 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタRC | 06:55.93 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 06:58.61 | |
3 | 日本大学A | 07:20.46 | |
4 | 大阪工業大学B | 09:18.66 | |
- | 一橋大学D | DNS |
10/20の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 07:57.47 | →Final A |
2 | 小松市立高校 | 08:01.25 | →Final B |
3 | 東京経済大学B | 08:05.73 | →Final C |
4 | トヨタRC | 08:07.00 | |
5 | 同志社大学 | 08:21.25 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタRC | 07:13.51 | →Final A |
2 | 美方高校 | 07:18.41 | →Final B |
3 | 都立小松川高校 | 07:24.66 | →Final C |
4 | 日本大学A | 07:29.89 | |
5 | 今治工業高校 | 07:32.45 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学A | 07:08.23 | |
2 | 仙台大学 | 07:11.32 | |
3 | トヨタRC | 07:12.48 | |
4 | 東海大学 | 07:15.84 |