Home > 最新/トヨタRC
組合せ( 全日本ローイング選手権 )
05/22の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 北陸電気工業 |
2 | トヨタRC |
3 | 新貞山RC |
4 | 京都大学 |
5 | 茨城大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 勘八峡・昇龍RC |
2 | 日本体育大学 |
3 | 戸田中央総合病院RC |
4 | トヨタRC |
5 | 慶應義塾大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 日本大学 |
2 | トヨタRC |
3 | 立命館大学 |
4 | 明治大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 明治大学 |
2 | 警視庁 |
3 | NTT東日本 |
4 | トヨタRC |
5 | 立命館大学 |
05/23の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 一橋大学 | 08:24.35 |
2 | トヨタRC | 07:44.03 |
3 | 千葉大学 | 07:40.52 |
4 | 成城大学 | 07:56.84 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | トヨタRC | 06:31.83 |
2 | 大阪公立大学 | 06:41.41 |
3 | 明治大学 | 06:20.29 |
4 | 慶應義塾大学 | 06:36.26 |
5 | 立教大学 | 06:39.80 |
05/24の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 瀬田漕艇クラブ | 08:20.33 |
2 | トヨタRC | 08:23.76 |
3 | トヨタ自動車 | 07:55.43 |
4 | 今治ローイングクラブ | 08:27.50 |
5 | 滋賀大学 | 08:20.32 |
6 | 茨城大学 | 08:48.18 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 06:31.51 |
2 | 立命館大学 | 06:18.78 |
3 | 日本大学 | 06:22.74 |
4 | 今治造船 | 06:21.14 |
5 | トヨタRC | 06:31.83 |
6 | 法政大学 | 06:36.68 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 学習院大学 | 07:40.21 |
2 | 日本大学 | 07:50.48 |
3 | 勘八峡・昇龍RC | 07:55.83 |
4 | トヨタRC | 07:44.03 |
5 | 富山国際大学 | 07:41.96 |
6 | 日本体育大学 | 08:01.59 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | トヨタRC | 08:23.76 |
2 | アイリスオーヤマ | 08:02.88 |
3 | トヨタ自動車 | 07:55.43 |
4 | 新貞山RC | 08:10.06 |
5 | 滋賀大学 | 08:20.32 |
6 | チョープロ | 08:11.38 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 立命館大学 | 06:18.78 |
2 | 警視庁 | 06:24.97 |
3 | トヨタRC | 06:31.83 |
4 | NTT東日本 | 06:10.69 |
5 | 今治造船 | 06:21.14 |
6 | 富山国際大学 | 06:24.74 |
結果( 全日本ローイング選手権 )
05/22の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 新貞山RC | 08:10.06 | →Semi-Final |
2 | トヨタRC | 08:23.76 | →Semi-Final |
3 | 京都大学 | 08:28.04 | |
4 | 茨城大学 | 08:48.18 | |
5 | 北陸電気工業 | 08:59.50 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:41.82 | →Semi-Final |
2 | トヨタRC | 07:44.03 | |
3 | 勘八峡・昇龍RC | 07:55.83 | |
4 | 日本体育大学 | 08:01.59 | |
5 | 戸田中央総合病院RC | 08:14.36 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 06:49.82 | →Final A |
2 | 日本大学 | 06:52.42 | |
3 | 明治大学 | 07:06.67 | |
- | トヨタRC | DNS(棄権) |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:10.69 | →Semi-Final |
2 | 立命館大学 | 06:18.78 | →Semi-Final |
3 | 明治大学 | 06:20.29 | |
4 | 警視庁 | 06:24.97 | |
5 | トヨタRC | 06:31.83 |
05/23の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 千葉大学 | 08:38.58 | →Semi-Final |
2 | トヨタRC | 08:43.89 | →Final C |
3 | 成城大学 | 09:14.42 | →Final D |
4 | 一橋大学 | 09:37.80 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタRC | 07:12.27 | →Semi-Final |
2 | 明治大学 | 07:12.60 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学 | 07:26.86 | →Semi-Final |
4 | 立教大学 | 07:28.81 | →Final C |
5 | 大阪公立大学 | 07:39.90 | →Final C |
05/24の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 08:30.69 | →Final A |
2 | 滋賀大学 | 08:43.53 | →Final A |
3 | トヨタRC | 08:51.62 | →Final A |
4 | 瀬田漕艇クラブ | 08:58.58 | →Final B |
5 | 今治ローイングクラブ | 08:59.21 | →Final B |
6 | 茨城大学 | 09:22.51 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタRC | 06:48.85 | →Final A |
2 | 今治造船 | 06:49.12 | →Final A |
3 | 立命館大学 | 06:50.49 | →Final A |
4 | 日本大学 | 06:50.96 | →Final B |
5 | 東京経済大学 | 07:03.93 | →Final B |
6 | 法政大学 | 07:14.37 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 08:31.36 | |
2 | 学習院大学 | 08:39.14 | |
3 | 日本大学 | 08:41.37 | |
4 | トヨタRC | 08:41.92 | |
5 | 日本体育大学 | 09:02.68 | |
6 | 勘八峡・昇龍RC | 09:18.58 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 08:38.47 | |
2 | チョープロ | 08:54.57 | |
3 | アイリスオーヤマ | 08:58.42 | |
4 | 新貞山RC | 09:05.92 | |
5 | 滋賀大学 | 09:16.24 | |
6 | トヨタRC | 09:22.58 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:56.62 | |
2 | 今治造船 | 06:59.55 | |
3 | 警視庁 | 07:02.84 | |
4 | 立命館大学 | 07:04.29 | |
5 | トヨタRC | 07:10.63 | |
6 | 富山国際大学 | 07:10.76 |