Home > 最新/トヨタ自動車
組合せ( 全日本ローイング選手権 )
05/22の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 東京外国語大学 |
2 | 瀬田漕艇クラブ |
3 | トヨタ自動車 |
4 | チョープロ |
5 | 東北大学 |
05/24の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 瀬田漕艇クラブ | 08:20.33 |
2 | トヨタRC | 08:23.76 |
3 | トヨタ自動車 | 07:55.43 |
4 | 今治ローイングクラブ | 08:27.50 |
5 | 滋賀大学 | 08:20.32 |
6 | 茨城大学 | 08:48.18 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | トヨタRC | 08:23.76 |
2 | アイリスオーヤマ | 08:02.88 |
3 | トヨタ自動車 | 07:55.43 |
4 | 新貞山RC | 08:10.06 |
5 | 滋賀大学 | 08:20.32 |
6 | チョープロ | 08:11.38 |
結果( 全日本ローイング選手権 )
05/22の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 07:55.43 | →Semi-Final |
2 | チョープロ | 08:11.38 | →Semi-Final |
3 | 瀬田漕艇クラブ | 08:20.33 | |
4 | 東京外国語大学 | 08:39.82 | |
5 | 東北大学 | 08:43.36 |
05/24の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 08:30.69 | →Final A |
2 | 滋賀大学 | 08:43.53 | →Final A |
3 | トヨタRC | 08:51.62 | →Final A |
4 | 瀬田漕艇クラブ | 08:58.58 | →Final B |
5 | 今治ローイングクラブ | 08:59.21 | →Final B |
6 | 茨城大学 | 09:22.51 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 08:38.47 | |
2 | チョープロ | 08:54.57 | |
3 | アイリスオーヤマ | 08:58.42 | |
4 | 新貞山RC | 09:05.92 | |
5 | 滋賀大学 | 09:16.24 | |
6 | トヨタRC | 09:22.58 |