Home > 最新/トヨタ紡織
組合せ( 全日本ローイング選手権 )
05/22の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 中部電力 |
2 | 今治造船 |
3 | トヨタ紡織 |
4 | 早稲田大学 |
5 | 東京経済大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 同志社大学 |
2 | NTT東日本 |
3 | 早稲田大学 |
4 | 関西学院大学 |
5 | 日本大学 |
6 | トヨタ紡織 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 中央大学 |
2 | トヨタ紡織 |
3 | 東北大学 |
4 | 日本大学 |
5 | 仙台大学 |
05/24の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 中央大学 | 07:54.02 |
2 | 同志社大学 | 07:39.91 |
3 | トヨタ紡織 | 07:24.63 |
4 | 戸田中央総合病院RC | 07:32.82 |
5 | 早稲田大学 | 07:48.83 |
6 | 東京経済大学 | 07:52.53 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:54.60 |
2 | 京都大学 | 06:37.70 |
3 | 戸田中央総合病院RC | 06:23.45 |
4 | トヨタ紡織 | 06:27.83 |
5 | 早稲田大学 | 06:36.76 |
6 | 慶應義塾大学 | 06:50.87 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 中央大学 | 06:05.16 |
2 | 明治安田 | 05:55.05 |
3 | トヨタ紡織 | 05:55.45 |
4 | 東レ滋賀 | 05:57.15 |
5 | 大阪大学 | 06:15.90 |
6 | 東北大学 | 07:07.13 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:39.91 |
2 | 今治造船 | 07:43.92 |
3 | トヨタ紡織 | 07:24.63 |
4 | 明治安田 | 07:33.42 |
5 | 戸田中央総合病院RC | 07:32.82 |
6 | 関西電力 | 07:45.25 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西電力 | 06:35.12 |
2 | トヨタ紡織 | 06:27.83 |
3 | NTT東日本 | 06:18.65 |
4 | 戸田中央総合病院RC | 06:23.45 |
5 | 立教大学 | 06:32.83 |
6 | 早稲田大学 | 06:36.76 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治安田 | 05:55.05 |
2 | 日本大学 | 06:00.54 |
3 | トヨタ紡織 | 05:55.45 |
4 | NTT東日本 | 05:49.13 |
5 | 東レ滋賀 | 05:57.15 |
6 | 早稲田大学 | 06:01.92 |
結果( 全日本ローイング選手権 )
05/22の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 07:24.63 | →Semi-Final |
2 | 今治造船 | 07:43.92 | →Semi-Final |
3 | 早稲田大学 | 07:48.83 | →Semi-Final |
4 | 中部電力 | 07:51.13 | |
5 | 東京経済大学 | 07:52.53 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:18.65 | →Semi-Final |
2 | トヨタ紡織 | 06:27.83 | →Semi-Final |
3 | 早稲田大学 | 06:36.76 | |
4 | 関西学院大学 | 06:45.94 | |
5 | 日本大学 | 06:54.60 | |
6 | 同志社大学 | 06:57.18 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 05:55.45 | →Semi-Final |
2 | 日本大学 | 06:00.54 | →Semi-Final |
3 | 中央大学 | 06:05.16 | →Semi-Final |
4 | 仙台大学 | 06:10.34 | |
5 | 東北大学 | 07:07.13 |
05/24の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 08:05.64 | →Final A |
2 | 戸田中央総合病院RC | 08:20.87 | →Final A |
3 | 同志社大学 | 08:28.15 | →Final A |
4 | 中央大学 | 08:34.07 | →Final B |
5 | 早稲田大学 | 08:36.75 | →Final B |
6 | 東京経済大学 | 08:39.90 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 06:54.52 | →Final A |
2 | トヨタ紡織 | 06:59.32 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 07:03.60 | →Final A |
4 | 京都大学 | 07:10.73 | →Final B |
5 | 日本大学 | 07:11.03 | →Final B |
6 | 慶應義塾大学 | 07:18.15 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 06:20.86 | →Final A |
2 | 東レ滋賀 | 06:25.83 | →Final A |
3 | 明治安田 | 06:29.70 | →Final A |
4 | 中央大学 | 06:34.16 | →Final B |
5 | 東北大学 | 06:36.37 | →Final B |
6 | 大阪大学 | 06:48.74 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 08:19.95 | |
2 | 明治安田 | 08:25.83 | |
3 | 戸田中央総合病院RC | 08:27.46 | |
4 | 関西電力 | 08:37.91 | |
5 | 今治造船 | 08:42.52 | |
6 | 同志社大学 | 08:45.24 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:52.84 | |
2 | 戸田中央総合病院RC | 06:59.65 | |
3 | トヨタ紡織 | 07:03.90 | |
4 | 立教大学 | 07:07.67 | |
5 | 関西電力 | 07:10.36 | |
6 | 早稲田大学 | 07:11.48 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:12.08 | |
2 | トヨタ紡織 | 06:16.48 | |
3 | 明治安田 | 06:19.50 | |
4 | 東レ滋賀 | 06:21.74 | |
5 | 日本大学 | 06:24.41 | |
6 | 早稲田大学 | 06:26.57 |