Home > 最新/デンソーオルカリス
組合せ( 全日本ローイング選手権 )
05/22の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立教大学 |
2 | 同志社大学 |
3 | 明治安田 |
4 | デンソーオルカリス |
5 | 東北大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 関西みらい銀行 |
2 | 同志社大学 |
3 | 立教大学 |
4 | 明治大学 |
5 | 仙台大学 |
6 | デンソーオルカリス |
05/24の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学 | 07:02.61 |
2 | NTT東日本 | 06:53.34 |
3 | 早稲田大学 | 07:01.40 |
4 | デンソーオルカリス | 06:56.82 |
5 | 中央大学 | 07:04.45 |
6 | 仙台大学 | 07:16.82 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 06:57.76 |
2 | 明治大学 | 06:49.19 |
3 | デンソーオルカリス | 06:41.87 |
4 | 仙台大学 | 06:47.21 |
5 | 関西みらい銀行 | 06:49.67 |
6 | 立教大学 | 07:02.20 |
結果( 全日本ローイング選手権 )
05/22の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治安田 | 06:49.85 | →Semi-Final |
2 | デンソーオルカリス | 06:56.82 | →Semi-Final |
3 | 立教大学 | 06:59.99 | →Semi-Final |
4 | 東北大学 | 07:02.61 | |
5 | 同志社大学 | 07:14.02 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | デンソーオルカリス | 06:41.87 | →Final A |
2 | 仙台大学 | 06:47.21 | →Final A |
3 | 明治大学 | 06:49.19 | →Final A |
4 | 関西みらい銀行 | 06:49.67 | →Final A |
5 | 同志社大学 | 06:57.76 | →Final A |
6 | 立教大学 | 07:02.20 | →Final A |
05/24の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 07:32.50 | →Final A |
2 | 中央大学 | 07:41.85 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 07:44.36 | →Final A |
4 | 東北大学 | 07:48.37 | →Final B |
5 | 仙台大学 | 08:04.42 | →Final B |
- | デンソーオルカリス | DNS(棄権) |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | デンソーオルカリス | 07:22.87 | |
2 | 同志社大学 | 07:29.58 | |
3 | 仙台大学 | 07:30.69 | |
4 | 関西みらい銀行 | 07:31.71 | |
5 | 明治大学 | 07:39.81 | |
6 | 立教大学 | 07:44.19 |