Home > 最新/アイリスオーヤマ
組合せ( 全日本ローイング選手権 )
05/22の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 中央大学 |
2 | アイリスオーヤマ |
3 | 滋賀大学 |
4 | 関西みらい銀行 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | PENTA RC |
2 | 東京科学大学医歯学系 |
3 | アイリスオーヤマ |
4 | 中央大学理工学部 |
5 | 東京経済大学 |
05/24の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 中央大学 | 08:32.20 |
2 | チョープロ | 08:11.38 |
3 | 新貞山RC | 08:10.06 |
4 | アイリスオーヤマ | 08:02.88 |
5 | 富山国際大学 | 08:40.65 |
6 | 関西みらい銀行 | 08:43.94 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:36.99 |
2 | TeamSSP | 07:34.42 |
3 | アイリスオーヤマ | 07:17.66 |
4 | 愛媛大学 | 07:33.98 |
5 | 千葉大学 | 07:40.52 |
6 | 滋賀大学教育学部 | 07:37.54 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | トヨタRC | 08:23.76 |
2 | アイリスオーヤマ | 08:02.88 |
3 | トヨタ自動車 | 07:55.43 |
4 | 新貞山RC | 08:10.06 |
5 | 滋賀大学 | 08:20.32 |
6 | チョープロ | 08:11.38 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | TeamSSP | 07:34.42 |
2 | 明治安田 | 07:33.15 |
3 | アイリスオーヤマ | 07:17.66 |
4 | 中部電力 | 07:37.19 |
5 | 千葉大学 | 07:40.52 |
6 | 慶應義塾大学 | 07:41.82 |
結果( 全日本ローイング選手権 )
05/22の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | アイリスオーヤマ | 08:02.88 | →Semi-Final |
2 | 滋賀大学 | 08:20.32 | →Semi-Final |
3 | 中央大学 | 08:32.20 | |
4 | 関西みらい銀行 | 08:43.94 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | アイリスオーヤマ | 07:17.66 | →Semi-Final |
2 | 東京科学大学医歯学系 | 07:51.12 | |
3 | PENTA RC | 07:59.65 | |
4 | 中央大学理工学部 | 08:20.45 | |
- | 東京経済大学 | DNS(棄権) |
05/24の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 新貞山RC | 08:43.78 | →Final A |
2 | アイリスオーヤマ | 08:49.04 | →Final A |
3 | チョープロ | 08:51.07 | →Final A |
4 | 中央大学 | 09:15.41 | →Final B |
5 | 富山国際大学 | 09:21.97 | →Final B |
6 | 関西みらい銀行 | 09:22.76 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | アイリスオーヤマ | 08:13.68 | →Final A |
2 | 千葉大学 | 08:17.87 | →Final A |
3 | TeamSSP | 08:18.02 | →Final A |
4 | 愛媛大学 | 08:26.38 | →Final B |
5 | 明治大学 | 08:27.08 | →Final B |
6 | 滋賀大学教育学部 | 08:38.58 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 08:38.47 | |
2 | チョープロ | 08:54.57 | |
3 | アイリスオーヤマ | 08:58.42 | |
4 | 新貞山RC | 09:05.92 | |
5 | 滋賀大学 | 09:16.24 | |
6 | トヨタRC | 09:22.58 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | アイリスオーヤマ | 08:33.10 | |
2 | 慶應義塾大学 | 08:48.04 | |
3 | TeamSSP | 08:51.24 | |
4 | 中部電力 | 08:56.48 | |
5 | 明治安田 | 08:58.90 | |
6 | 千葉大学 | 09:11.85 |